1. Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar,2200 Sentetik | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1.KOLARAFET | 7y a a | 59,5 | U.POLAT | 2 | 72 | 13 | 19 |
190 | 6.MERİH | 7y k a | 52,5 | H.KAPLAN AP | 1 | 112 | 394 | 11 |
180 | 4.SALVO | 4y a a | 57,5 | A.SÖZEN | 4 - DS | 58 | 19 | 19 |
175 | 3.ÖNDEREFE | 5y a a | 54,5 | M.A.SOLMAZ AP | 5 - DS | 35 | 12 | 12 |
170 | 5.TURGUT USTA | 6y k a | 53,5 | Ç.CANPOLAT AP | 6 - DS | 63 | 7 | 18 |
150 | 2.KAVZAN | 6y k a | 57,5 | A.CAN İŞLEYEN | 3 | 58 | 6 | 14 |
2. Koşu:Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar,1400 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 3.BARBAROSBEY | 3y k e | 57 | M.DEMİRBAŞ | 4 | 21 | 19 | |
190 | 6.ŞAHIMSIN | 3y a e | 54 | M.A.SOLMAZ AP | 5 | 36 | 14 | 11 |
185 | 4.BUĞRAHAN | 3y k e | 57 | U.POLAT | 2 | 43 | 14 | 18 |
170 | 8.GÜZEL YÜZLÜM | 3y d d | 51 | Ö.CEVİZ AP | 7 | 9 | 18 | |
155 | 1.ALJABAR | 3y a e | 57 | A.SÖZEN | 3 | 14 | 19 | |
155 | 5.KURTADAM | 3y k e | 53 | B.ÇIĞLA AP | 8 | 16 | 14 | 12 |
140 | 2.BAKIRCI | 3y k e | 57 | A.ASLAN | 6 | 14 | 19 | |
140 | 7.BONJOUR EL SAMAWİ | 3y a d | 55 | H.ÇİZİK | 1 | 9 | 19 | |
3. Koşu:KV-8/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar,2000 Sentetik | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 1.DÜŞLEM | 4y k k | 61 | S.KAYA | 5 | 110 | 16 | 20 |
190 | 4.BEYZA SULTAN | 4y k k | 58 | M.KAYA | 6 - DS | 87 | 14 | 14 |
180 | 2.ULUKIZ | 4y k k | 61 | İ.SOYAD | 4 | 112 | 23 | 20 |
180 | 5.MADAM ELLİ | 4y a k | 58 | A.SÖZEN | 1 | 100 | 13 | 18 |
155 | 3.SANBERK | 4y a k | 60 | U.POLAT | 3 | 102 | 58 | 18 |
155 | 6.MAVİYASEMİN | 4y a k | 58 | F.YÜKSEL | 2 | 87 | 17 | 19 |
4. Koşu:Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar,1400 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 3.KARADAĞLI | 3y a e | 57 | M.KAYA | 2 | 38 | 14 | 16 |
180 | 2.JUMBO | 3y k e | 57 | H.ÇİZİK | 8 - DS | 31 | 4 | 13 |
175 | 6.ASRI SAADET | 3y a d | 52 | M.A.SOLMAZ AP | 3 | 42 | 9 | 16 |
170 | 4.KELEŞHAN | 3y d e | 54 | H.KAPLAN AP | 6 | 21 | 18 | |
170 | 8.SIRILSIKLAM | 3y a d | 55 | A.SÖZEN | 4 | 36 | 9 | 14 |
160 | 1.AYDEMİRBEY | 3y k e | 57 | F.YÜKSEL | 7 | 38 | 38 | 14 |
135 | 5.SEVMURAT | 3y k e | 57 | A.ASLAN | 1 | 34 | 4 | 13 |
135 | 7.SANTOLİNA | 3y a d | 52 | B.ÇIĞLA AP | 5 | 37 | 9 | 18 |
5. Koşu:KV-8, 3 ve Yukarı İngilizler,1600 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 4.LAST SHADOW | 3y a e | 61,5 | U.POLAT | 7 | 112 | 21 | 20 |
180 | 2.PIANO SONATA | 4y d a | 62 | M.KAYA | 1 | 128 | 13 | 20 |
175 | 1.MY BILLIONAIRE | 5y d a | 62 | H.ÇİZİK | 10 - DS | 113 | 5 | 17 |
175 | 5.BAYBAŞKAN | 6y d a | 61 | GÖKH.GÖKÇE | 9 - DS | 118 | 13 | 16 |
175 | 7.KREACHER | 5y d a | 61 | MÜS.ÇELİK | 3 | 117 | 194 | 20 |
155 | 8.RUN AND WIN | 3y d e | 60,5 | S.KAYA | 2 | 104 | 28 | 14 |
145 | 9.ULUDAZ | 5y d a | 60 | A.SÖZEN | 5 | 106 | 23 | 20 |
130 | 3.SİNCLAR | 5y d a | 62 | İ.SOYAD | 8 - DS | 112 | 5 | 14 |
125 | 10.NESTOR | 3y a e | 57,5 | B.KILINÇ | 4 | 104 | 20 | 20 |
120 | 6.DEMİRBÜKEN | 4y d a | 61 | F.YÜKSEL | 6 | 103 | 26 | 19 |
6. Koşu:ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler,1400 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 3.TIME OUT | 2y a e | 57 | M.KAYA | 2 | 59 | 23 | 20 |
185 | 1.FAST NAVY | 2y d e | 57 | H.ÇİZİK | 3 | 59 | 31 | 20 |
185 | 2.RAMPAGE | 2y a e | 57 | MÜS.ÇELİK | 8 - DS | 58 | 19 | 18 |
185 | 7.MAVİŞİM | 2y k d | 50 | M.A.SOLMAZ AP | 7 - DS | 47 | 9 | 17 |
170 | 5.ROCKABYE | 2y d e | 54 | A.SÖZEN | 5 | 53 | 21 | 18 |
155 | 4.ELAM | 2y d d | 55 | F.YÜKSEL | 1 | 54 | 7 | 17 |
155 | 6.BALGECİNİN KIZI | 2y d d | 52 | M.HAMEDİ | 6 - DS | 44 | 16 | 18 |
145 | 8.NORŞİVAN | 2y d d | 51 | A.ASLAN | 4 | 44 | 19 | 20 |
7. Koşu:Handikap 15, 2 Yaşlı İngilizler, 1300 Sentetik | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 5.JACK SPARROW | 2y d e | 56 | F.YÜKSEL | 5 | 51 | 30 | 20 |
190 | 4.GRASHOF | 2y d e | 56,5 | M.KAYA | 4 | 52 | 21 | 19 |
190 | 2.FREE TURKS | 2y d e | 57,5 | U.POLAT | 3 | 54 | 14 | 19 |
185 | 1.FLYING ZEUS | 2y d e | 58 | A.SÖZEN | 1 | 55 | 81 | 17 |
180 | 3.COOL IMAGE | 2y d d | 56,5 | GÖKH.GÖKÇE | 7 - DS | 52 | 24 | 18 |
160 | 6.FIRST SHADOW | 2y d e | 54,5 | H.ÇİZİK | 6 - DS | 48 | 23 | 16 |
160 | 7.BİÇEROĞLU | 2y d e | 53,5 | A.CAN İŞLEYEN | 2 | 46 | 17 | 16 |
8. Koşu:Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler, 1200 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 7.MAKAMBO | 3y a e | 54 | MÜS.ÇELİK | 6 - DS | 83 | 9 | 19 |
185 | 2.PENDRAGON | 3y a e | 60 | U.POLAT | 2 | 95 | 21 | 17 |
180 | 3.STORM SEA SWELL | 4y d a | 59,5 | M.K.KUMBASAR AP | 4 | 94 | 9 | 19 |
180 | 6.SAN MARINO | 5y d k | 57 | A.SÖZEN | 7 - DS | 85 | 9 | 16 |
160 | 1.BORANTAY | 4y d a | 60 | D.KAYA AP | 5 | 97 | 26 | 18 |
150 | 8.DIAMOND DASH | 4y d k | 52 | A.ASLAN | 1 | 75 | 23 | 19 |
135 | 4.AKON | 3y d e | 58 | M.BAYDAN | 3 | 91 | 8 | 20 |
135 | 5.KHOR KALBA | 5y d a | 59,5 | H.ÇİZİK | 8 - DS | 90 | 5 | 12 |
9. Koşu:ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar,1200 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 5.GÜNDOĞARKEN | 3y a d | 59 | S.KAYA | 1 | 57 | 8 | 15 |
185 | 7.GÜNBİKE | 3y d d | 57 | S.ÖZEN | 3 | 57 | 8 | 18 |
180 | 1.BİANA | 3y a d | 60 | A.SÖZEN | 6 | 68 | 8 | 19 |
175 | 6.ELZEMİM | 3y d d | 57 | U.POLAT | 9 | 57 | 19 | 20 |
175 | 10.DERİNDENİZ | 3y d d | 55 | H.ÇİZİK | 2 | 50 | 19 | 16 |
175 | 2.RIFKİYE | 3y a d | 57 | B.AKÇAY AP | 7 | 50 | 18 | 20 |
155 | 3.BÜYÜKAŞK | 3y a d | 55 | B.ÇIĞLA AP | 4 | 48 | 7 | 19 |
145 | 9.SONBİLGİNUR | 3y k d | 57 | M.KAYA | 5 | 44 | 7 | 11 |
135 | 8.HIZLI ASİYE | 3y k d | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 10 | 47 | 7 | 17 |
110 | 4.CAİZE | 3y a d | 56 | M.A.SOLMAZ AP | 8 | 57 | 8 | 20 |
[(2)RIFKİYE,(9)SONBİLGİNUR]eküridir. |
İstanbul - 09/11/2018 Cuma - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 09/11/2018 Cuma - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 09/11/2018 Cuma - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)