| 1. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 96 | 9 TUĞCU SULTAN DB SK | 5y d k | 56 | A.SÖZEN | 6 | 89 |
| 93 | 3 BİLETÇİ KIZ KG DB | 6y k k | 56 | S.KAYA | 3 | 90 |
| 89 | 7 NERGİZLİ KG K | 5y d k | 56 | G.ÖZÇELİK | 8 | 89 |
| 85 | 2 BENİM SULTANIM KG SK | 5y k k | 56 | V.ABİŞ | 4 | 87 |
| 81 | 8 SAADGIRL KG DB SK | 6y d k | 53 | Ö.F.ÖZEN AP | 2 | 86 |
| 78 | 6 FIRATIN GÜCÜ KG K | 5y a k | 56 | T.YILDIZ | 5 | 62 |
| 74 | 5 DİLAN KIZ KG DB SK | 7y d k | 56 | H.ÇİZİK | 1 | 86 |
| 72 | 1 SUBİKE KG DB | 10y k k | 55 | Z.KARABULUT AP | 9 | 72 |
| 68 | 4 BLUEMOON KG K | 6y a k | 52 | Y.Ş.GÜMÜŞ AP | 7 | 79 |
| 2. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 92 | 6 KAFKAS YÜREKLİ KG DB SK | 3y d e | 57 | A.YILDIZ | 2 | 0 |
| 88 | 5 HIZLI KRAL K DB | 3y d e | 57 | S.KAYA | 3 | 0 |
| 85 | 10 USKUMRU KG SK | 3y a e | 57 | A.ÇELİK | 4 | 0 |
| 82 | 3 DAĞYIKAN KG SK | 3y d e | 57 | M.S.ÇELİK | 10 | 0 |
| 79 | 7 KAUÇUKÇU K SKG | 3y a e | 57 | H.ÇİZİK | 1 | 0 |
| 78 | 2 AZİZ DOSTUM KG DB | 3y d e | 57 | M.KAYA | 8 | 0 |
| 74 | 1 ARABIAN NIGHTS KG K | 3y k e | 57 | Ö.F.ÖZEN AP | 7 | 0 |
| 68 | 4 DEDEMHAMZAREİS KG | 3y a e | 57 | MAHS.TURAN | 5 | 0 |
| 55 | 8 KERVAN SANCAĞI SK | 3y a e | 57 | E.ÇANKAYA | 6 | 0 |
| 55 | 11 DAYANA KG SK | 3y a d | 55 | F.ÇELİK AP | 11 | 0 |
| 55 | 9 SAROZ BEYİ K | 3y k e | 57 | M.A.AKGÖBEK AP | 9 | 0 |
| 3. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 93 | 7 TURKISH PUNCH K | 5y d a | 57,5 | V.ABİŞ | 4 | 86 |
| 90 | 5 LOWER SPIRIT K | 5y d a | 57,5 | A.KURŞUN | 2 | 86 |
| 88 | 1 DIAMOND BROTHERS KG DB SK | 6y d k | 59,5 | G.ÖZÇELİK | 9 - DS | 87 |
| 86 | 8 GREY GHOST KG DB SK | 4y d a | 56 | M.KAYA | 8 | 83 |
| 84 | 2 ALAKONT K | 6y d a | 57,5 | A.SÖZEN | 10 - DS | 88 |
| 80 | 4 KANDO | 5y a a | 57,5 | A.YILDIZ | 7 | 83 |
| 78 | 3 ANOTHER BANGER K DB | 5y a a | 57,5 | M.S.ÇELİK | 6 | 69 |
| 74 | 6 THE WITCHER DB SK | 5y k a | 53,5 | Y.GÖKÇE AP | 3 | 64 |
| 60 | 10 SUICIDE KING KG SK | 4y d a | 56 | U.TEMUR | 5 | 43 |
| 59 | 9 PAREZKAR DB SK | 4y a a | 53 | Z.KARABULUT AP | 1 | 20 |
| 4. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 93 | 2 BOZAĞIN KRALI KG K | 3y a e | 57 | A.ÇELİK | 2 | 0 |
| 90 | 7 PARLAMA ZAMANI SK | 3y k e | 57 | K.C.ABİŞ AP | 3 | 0 |
| 88 | 8 SEHER ZAMANI | 3y a e | 57 | M.KAYA | 5 | 0 |
| 85 | 6 KORGÜN KG K | 3y a e | 57 | M.M.BİLGİN | 4 | 0 |
| 83 | 10 ŞELEMZAR KG K | 3y a e | 57 | G.ÖZÇELİK | 9 | 0 |
| 80 | 1 ATICI KAYA KG DB SK | 3y a e | 57 | A.YILDIZ | 6 | 0 |
| 75 | 3 ERYÜREKLİ | 3y a e | 57 | V.ABİŞ | 8 | 0 |
| 72 | 4 HAN ÇERCİ KG K | 3y a e | 57 | A.SÖZEN | 7 | 0 |
| 68 | 5 KABALBEYİ KG K | 3y k e | 57 | MÜS.ÇELİK | 10 | 0 |
| 65 | 9 ŞAHİNYÜREKLİ KG K | 3y k e | 57 | MAHS.TURAN | 1 | 0 |
| 5. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 91 | 5 SWORD OF HONOUR SKG SK | 4y d a | 54,5 | B.ÇETİN AP | 11 | 52 |
| 89 | 2 SUPERSONIC BOOM KG K DB | 4y a a | 60 | Ö.F.ÖZEN AP | 6 | 61 |
| 87 | 4 GIATRES SKG SK | 6y d a | 59 | B.ÇIĞLA AP | 15 | 55 |
| 86 | 12 TOUCH THE CLOUD | 4y a a | 53,5 | V.ABİŞ | 5 | 44 |
| 83 | 1 COMING RAIN DB SKG SK ÖG | 4y d k | 60 | M.F.KAYA AP | 3 | 63 |
| 81 | 7 BLACK RUBY | 4y d k | 55,5 | GÖK.BEKTAŞ | 16 - DS | 48 |
| 79 | 10 CANKAFESİM KG DB SK | 4y d k | 53,5 | MÜS.ÇELİK | 2 | 44 |
| 78 | 11 ÖZGÜR ABİ KG DB | 4y d a | 53,5 | A.ASLAN | 12 | 44 |
| 77 | 15 ASRA İNAT K | 4y a a | 52,5 | A.YILDIZ | 1 | 42 |
| 73 | 6 AUTHORITY DB SK | 5y d g | 59 | M.M.BİLGİN | 13 | 51 |
| 72 | 8 SENKRON KG K DB | 5y d a | 57,5 | H.ÇİZİK | 4 | 48 |
| 71 | 3 ARNAVUT KIZ K | 4y d k | 60,5 | B.AKÇAY | 14 | 58 |
| 69 | 13 WAITING A SUNNYDAY KG K DB | 4y d k | 50,5 | Y.Ş.GÜMÜŞ AP | 8 | 44 |
| 65 | 9 FILIUS VENTUS K DB | 5y d a | 57 | G.ÖZÇELİK | 7 | 47 |
| 63 | 17 DESERT POINT KG K DB | 4y d a | 50 | E.KADİRLER AP | 18 - DS | 41 |
| 62 | 18 SARILAR KIZI KG DB SK | 4y d k | 50,5 | S.AKBULAT AP | 9 | 38 |
| 60 | 14 STAR AND MOON SKG SK | 5y d a | 50 | A.KAÇMAZ | 17 - DS | 33 |
| 55 | 16 MOSKITO KG K | 4y d a | 52,5 | E.AKTUĞ | 10 | 42 |
| 6. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 96 | 6 JOYFUL FOREVER K DB | 3y a e | 53,5 | V.ABİŞ | 1 | 65 |
| 94 | 5 WHITE WOLF DB SKG SK | 3y k d | 56 | M.M.BİLGİN | 4 | 79 |
| 92 | 1 HARDOX KG K DB | 3y d e | 58 | A.ÇELİK | 8 | 89 |
| 90 | 7 SNOW LEOPARD SK | 3y k e | 53 | A.KURŞUN | 2 | 76 |
| 89 | 10 HİDAN KG K | 3y d e | 50,5 | A.KAÇMAZ | 10 - DS | 46 |
| 87 | 4 LINARES K SKG SK | 3y d e | 57 | M.KAYA | 9 - DS | 71 |
| 86 | 9 VICTORY LANE KG DB SK | 3y d d | 51,5 | E.AKTUĞ | 5 | 48 |
| 85 | 8 LEGENDARY MAJESTY K SKG | 3y d e | 52 | U.TEMUR | 6 | 69 |
| 84 | 3 EXTENSIVE KG K SK | 3y d e | 57 | MÜS.ÇELİK | 7 | 72 |
| 80 | 2 JAZZ RUNNER DB SKG SK | 3y d e | 57,5 | A.SÖZEN | 3 | 74 |
| 7. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 93 | 1 BALLAD KING DB | 3y d e | 59 | A.SÖZEN | 5 | 85 |
| 92 | 7 WOLF RULES KG DB SK | 3y a e | 58 | A.KURŞUN | 6 | 67 |
| 90 | 2 DILUVIO SK | 3y d e | 58 | MÜS.ÇELİK | 1 | 94 |
| 88 | 6 TOLPER KG DB SK | 3y d e | 58 | V.ABİŞ | 4 | 63 |
| 84 | 5 PRENS LAUTARO | 3y d e | 58 | H.KARATAŞ | 3 | 44 |
| 80 | 3 GOLDRAKHAN DB | 3y d e | 58 | A.ÇELİK | 2 | 42 |
| 55 | 4 HAVACI K DB | 3y d e | 58 | S.KAYA | 7 | 47 |
| 8. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 90 | 9 ÜNVERDİ BEY KG SK | 3y a e | 57 | V.ABİŞ | 10 | 0 |
| 88 | 1 BABA BALYOZ KG DB | 3y a e | 57 | A.SÖZEN | 8 | 0 |
| 87 | 5 CİHANERK KG K | 3y k e | 57 | M.M.BİLGİN | 9 | 0 |
| 84 | 7 KESTEL YİĞİDİ SK | 3y k e | 57 | MÜS.ÇELİK | 2 | 0 |
| 82 | 3 BAYDARBEY SK | 3y k e | 57 | M.S.ÇELİK | 4 | 0 |
| 80 | 2 BALMEHMET KG K | 3y k e | 57 | T.YILDIZ | 7 | 0 |
| 78 | 6 DÜZ KOŞU K | 3y a e | 57 | M.KAYA | 1 | 0 |
| 76 | 8 KIR ZİNCİRLERİNİ KG K | 3y k e | 57 | H.ÇİZİK | 6 | 0 |
| 72 | 10 BİTTER ÇİKOLATA KG SK | 3y k d | 55 | F.ÇELİK AP | 5 | 0 |
| 55 | 4 BİGASİ KG K | 3y a e | 57 | E.AKTUĞ | 3 | 0 |
| 9. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 96 | 9 KÖKBEYİ KG DB | 4y a a | 56 | M.KAYA | 4 | 35 |
| 94 | 6 GENÇYÜREK KG DB | 4y k a | 55 | Ö.F.ÖZEN AP | 3 | 37 |
| 92 | 1 UDARHAN KG K | 4y k a | 61 | M.M.BİLGİN | 12 | 36 |
| 89 | 10 LADY STONE K | 4y a k | 52 | Y.GÖKÇE AP | 9 | 31 |
| 85 | 2 BELLİ BEY KG DB SK | 4y d a | 57 | Z.KARABULUT AP | 2 | 33 |
| 83 | 4 DERENİMO KG K DB | 4y k k | 58 | MÜS.ÇELİK | 14 | 36 |
| 81 | 13 KANATLANAN KG SK GKR | 4y k k | 55 | T.YILDIZ | 5 | 33 |
| 79 | 12 HÜRHANA KG K DB | 4y a k | 54 | M.A.AKGÖBEK AP | 10 | 30 |
| 75 | 7 THOTH KG SK | 4y a a | 58 | A.YILDIZ | 13 | 33 |
| 71 | 15 SONZEYBEK KG DB SK GKR | 4y a a | 56 | E.BOZDAĞ | 6 | 27 |
| 68 | 11 AKBİLGE DB SKG SK | 4y k k | 54 | A.ASLAN | 16 | 24 |
| 66 | 5 DÜMENCAN KG K DB | 4y k a | 58 | A.KURŞUN | 18 | 33 |
| 64 | 14 BOYABAT KG SK | 4y k a | 56 | E.AKTUĞ | 1 | 27 |
| 63 | 3 BUSE KG DB SK GKR | 4y a k | 58 | A.SÖZEN | 11 | 33 |
| 61 | 18 YEŞİLBAHAR KG K DB | 4y d k | 51 | M.MANAV AP | 17 | 13 |
| 59 | 8 ATİK HASAN KG K DB | 4y k a | 52 | G.KAYIP AP | 15 | 30 |
| 57 | 16 KAPGAN KAĞAN KG SK | 4y a a | 56 | B.AKÇAY | 8 | 17 |
| 56 | 17 DUMANLI DAĞ KG DB SK | 4y d a | 56 | G.ÖZÇELİK | 7 | 16 |
İstanbul - 15.04.2026 - Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten
Labels:
altılı tahmin,
altılı yorum,
At Yarışı,
At Yarışı Bülteni,
at yarışı sonuçları,
ganyan tahminleri,
günlük bülten,
puanlı altılı,
TJK yarışları,
yarış analizleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder