Sayfalar

Kocaeli - 07.10.2025 - Salı - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 UĞURLU NİLGÜN KG K DB 2y d  d 58,5 M.M.BİLGİN 4 49
95 3 MY REBELLIOUS GIRL K 2y d  d 56 M.KAYA 2 44
90 4 CHAMOİS KG 2y d  e 54,5 A.YILDIZ 1 41
85 2 MY DRAGON DB SK 2y a  d 56 F.ARSLAN 3 44
80 5 NOVA SUN KG DB SK 2y d  d 53 E.AKTUĞ 5 38
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 11 YUMİ K DB 2y d  d 55 M.KEÇECİ AP 2 0
95 7 STEEL STRONG KG K 2y d  e 57 A.YILDIZ 3 0
90 9 CANFEDA GÜÇLÜBEY KG K 2y a  d 55 T.YILDIZ 1 0
85 3 EGEM KG DB SK 2y d  e 57 M.M.BİLGİN 10 0
80 1 AKIN BEYLİ KG K 2y d  e 57 K.TOKAÇOĞLU 9 0
75 8 BLUE WAVE KG K 2y d  d 55 M.BAĞ AP 11 0
70 6 KINGS POWER KG K DB 2y d  e 57 MAHS.TURAN 8 0
65 2 DRAGON BREATH KG K SK 2y d  e 57 E.AKTUĞ 7 0
60 5 KALORİMATİK KG DB SK 2y d  e 57 S.ÖZEN 4 0
55 10 VAR BİR HAYALİMİZ K 2y d  d 55 A.MEH.ALTIN AP 5 0
50 4 GADDAR YUSUF SKG SK 2y d  e 57 BERK.GÖKÇE AP 6 0
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 HIZLI EMEL KG DB SK 6y k  a 55,5 A.MEH.ALTIN AP 5 91
95 5 DÜNDARZADE KG K 6y k  a 57,5 T.YILDIZ 6 106
90 9 ÇAĞGÜR KG DB SK 6y k  a 56,5 M.M.BİLGİN 4 82
85 4 MÜTTEFİK KG DB SK 5y k  a 59,5 M.KAYA 9 - DS 74
80 2 GÜROBASI DB SKG SK 6y k  a 62,5 A.YILDIZ 8 70
75 1 ALTINDERE KG DB SK 9y k  a 59,5 BERK.GÖKÇE AP 1 85
70 7 TUMBUL NAZLI SKG SK 5y k k 57,5 M.ÇİÇEK 7 77
65 6 SER ŞÖVALYE KG DB SK 5y a  a 54,5 M.KEÇECİ AP 3 65
60 8 BEDOBEY KG K DB 5y a  a 56,5 A.ASLAN 2 71
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 OSULLIVAN KG SK 4y d  a 60 U.TEMUR 5 86
95 2 LION PEKAN DB SKG SK 4y d  a 60 M.KAYA 8 - DS 95
90 1 BATMAN ÇOCUĞU SKG SK 4y d  a 63 M.M.BİLGİN 7 89
85 7 GRAND MISSION KG DB 6y d  a 58 M.ÇİÇEK 4 87
80 5 ASİL AZRA KG DB SK 4y d k 58 K.TOKAÇOĞLU 6 84
75 4 MORGHUL DB SK 3y d  e 59,5 A.YILDIZ 3 76
70 6 DUCENS MULIER DB SK 4y a k 58 O.YILDIZ 2 72
65 8 HEXAGON KG SK ÖG 4y d  a 57 E.AKTUĞ 1 59
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 YALIKIZI KG SK 3y a  d 58,5 O.ÖZTÜRK 7 57
95 2 GÖREME BEYİ KG SK GKR 3y a  e 58 M.ÇİÇEK 2 56
90 6 RÜZGARSU KG SK 3y k  e 52 E.BOZDAĞ AP 6 44
85 4 SERT KALELİ KG DB 3y a  e 54 A.MEH.ALTIN AP 4 51
80 8 SEMENDİN OĞLU KG DB SK 3y a  e 50 A.ASLAN 1 38
75 3 OĞUL FATİH KG DB SK 3y d  e 56,5 M.M.BİLGİN 3 53
70 5 BİÇERROZA KG SK 3y k  e 54 A.YILDIZ 5 48
65 7 OLDU MU YA KG DB SK 3y a  e 51,5 O.ATMACA 8 - DS 43
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 DAMLA SUYU KG 4y k  a 53,5 K.TOKAÇOĞLU 6 56
95 7 KIRMÜJDE DB SK 4y k  a 56 M.M.BİLGİN 3 61
90 1 GÜNEŞKRAL DB 7y k  a 60 A.MEH.ALTIN AP 2 70
85 5 KÖKŞUBAR KG DB SK 4y a  a 56 M.KAYA 5 61
80 8 ŞANLI ANKA KG K DB 4y k  a 51 O.ATMACA 8 - DS 51
75 4 MENGİSOY KG 4y a  a 56 A.YILDIZ 7 61
70 3 RİGEL KG K DB 5y a  a 59,5 O.ÖZTÜRK 1 63
65 2 AVCI OĞLUM KG 5y k  a 59 Y.Ş.GÜMÜŞ AP 4 68
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 BY YAĞIZ K DB 3y d  e 58,5 K.TOKAÇOĞLU 6 53
95 1 NADUH KG DB SK 3y d  e 59 A.MEH.ALTIN AP 8 60
90 7 SUPER PLANE DB SK 3y d  d 54,5 S.TIRPAN 2 45
85 5 ONNA BUGEISHA KG DB SK 3y d  d 56,5 U.TEMUR 11 49
80 3 TIZONA KG DB SK 3y d  e 56,5 M.KEÇECİ AP 12 - DS 53
75 4 BAHİSÇİ DB SKG SK 3y d  e 56,5 M.M.BİLGİN 10 49
70 8 MARDİ GRAS SKG SK 3y d  e 54 A.YILDIZ 1 44
65 9 JAY JAY SK 3y a  e 52,5 E.AKTUĞ 5 41
60 6 CUTE NINJA KG DB SK 3y d  e 54,5 O.ATMACA 3 45
55 11 SILVERWING DB SK 3y d  e 50 Ö.F.ÖZEN AP 7 33
50 12 JR BEKÇİ DB SKG SK 3y d  e 50 B.ÇIĞLA AP 9 18
45 10 MELONI DB SKG SK 3y d  d 50,5 A.ASLAN 4 37

Hiç yorum yok: