Sayfalar

Ankara - 10.05.2025 - Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 PLATFORM KG K DB 4y k  a 53,5 G.KOCAKAYA 8 - DS 54
95 2 UTKAN KG 4y k  a 57,5 H.ÇİZİK 6 62
90 3 CAZGIR YAŞAR SK 4y k  a 56,5 MÜS.ÇELİK 7 60
85 7 SİDAR BEY KG K DB 4y k  a 54,5 M.S.ÇELİK 3 56
80 4 ŞAFAK BEY KG SK 4y k  a 55,5 VEDAT ABİŞ 4 58
75 6 DIRAXTER KG K 4y k  a 50,5 E.ÇİZİK 1 48
70 1 AKMERİÇ KG SK 4y a  a 59 SALİH ÇELİK AP 2 69
65 8 BAŞARAN TAY KG SK 4y k  a 50 M.KESKİN 5 41
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 LA HIGUERA SK 2y d  d 55 F.R.BEBEK 5 0
95 2 RABOVO SK 2y k  e 57 M.S.ÇELİK 7 0
90 6 ROSAS DEL ROSEDAL SK 2y d  d 56 M.AKYAVUZ 2 0
85 1 BİZON KG DB SK 2y d  e 57 G.KOCAKAYA 6 0
80 3 RAHAT OLL KG K 2y a  e 54 A.ÇANKAYA AP 8 0
75 5 QUERCYNOIS KG SK 2y d  d 55 M.A.AKTÜRK 4 0
70 7 SUN OF MY HOME K 2y d  d 55 O.FİDAN AP 1 0
65 8 WHISPER OF VICTORY KG K 2y d  d 56 MÜS.ÇELİK 3 0
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 SABIR HAN KG K DB 5y d  a 60 H.ÇİZİK 4 55
95 5 SIDNEY SHOW KG DB SK 3y a  e 50,5 E.ÇİZİK 7 51
90 7 KING OF CARTHAGE KG K DB 4y d  a 57 MÜS.ÇELİK 3 50
85 6 TEK NERGİZ KG K DB 4y a k 57,5 İSM.YILDIRIM AP 6 51
80 2 Mİ PRİNCESA ŞÜKRAN KG DB SK 4y d k 59,5 M.ALİ AKGÖBEK AP 2 61
75 8 GÜNTÜRK KG DB 4y d  g 55,5 M.BAYIR 5 47
70 3 MOZART DB SK 4y d  a 60,5 K.DEMİREL AP 9 - DS 61
65 1 ALAGİDİN DB SK 4y d k 61 F.ÇETİN AP 8 62
60 9 OLIVE MAN KG DB SK 3y d  e 50 ER.CANKILIÇ AP 1 32
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 ÖZAKIN KG DB 7y a  a 57,5 E.SİNCAN 1 94
95 7 PAMUKÇU DB SK 5y d k 53,5 M.ALİ AKGÖBEK AP 7 84
90 11 LE PATRON KG SK 5y d  a 56,5 E.ÇANKAYA 5 81
85 9 CEBEBEY KG DB 6y a  a 56,5 A.SÖZEN 3 81
80 8 BASKINSOY DB SK 5y k  a 56,5 Ö.YILDIRIM 8 87
75 10 GÜRAYHAN KG SK 5y k  a 56,5 VEDAT ABİŞ 6 72
70 4 ROCKSTAR KG K 6y a  g 59,5 M.N.SUNKAR 2 84
65 2 MELİSA KIZI KG DB SK 6y d k 59,5 H.ÇİZİK 9 76
60 1 KARACABEY ŞAHI 5y a  a 59,5 SALİH ÇELİK AP 10 87
55 5 IRMAK SU KG DB SK GKR 5y k k 55,5 İSM.YILDIRIM AP 11 - DS 77
50 3 MİRİALEM KG DB SK 6y d  a 59,5 N.DEMİR 4 68
45 12 FUNDO KG DB SK 6y a  a 56,5 M.A.SOLMAZ 12 - DS 57
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 İSAMİME K DB SKG SK 2y d  d 55 A.SÖZEN 5 0
95 8 MY REBELLIOUS GIRL K 2y d  d 55 MÜS.ÇELİK 4 0
90 6 FROSTED FURY K 2y d  d 55 F.R.BEBEK 1 0
85 4 CHENNAI DB SK 2y d  d 55 VEDAT ABİŞ 6 0
80 1 KNOW WORTH 2y a  e 57 M.N.SUNKAR 2 0
75 2 PRINCE GALİ KG K 2y k  e 57 Ö.YILDIRIM 9 - DS 0
70 5 CHERY SCRIPT KG DB SK 2y d  d 55 M.KESKİN 7 0
65 9 SCRATCH YOUR BELLY DB SK 2y a  d 55 M.S.ÇELİK 3 0
60 3 WHIZBANG KG K 2y d  e 57 H.ÇİZİK 8 - DS 0
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 GOLDEN DRAGON KG SK 3y a  e 54 A.KURŞUN 4 65
95 1 EL VERDUGO KG SK 3y d  e 60 H.KARATAŞ 3 73
90 3 DOĞANTÜRKBEYİ KG SK 3y d  e 58 M.AKYAVUZ 2 72
85 2 ALONE ALONE KG SK 3y a  e 58 A.YILDIZ 6 - DS 60
80 5 MOSKITO KG K 3y d  e 55 Ö.YILDIRIM 5 47
75 6 MY SİXTH SENSE KG DB 3y k  e 54 M.KESKİN 1 39
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 DENİZ EFE KG SK 6y k  a 60 H.KARATAŞ 1 118
95 5 SOYLUŞAH K DB 5y k  a 60 G.KOCAKAYA 12 108
90 10 EPARVEN KG SK 6y a k 58 MÜS.ÇELİK 4 100
85 2 BOĞAZ ÇOCUĞU KG DB 6y a  a 60 E.ÇANKAYA 11 106
80 4 PITIR KG DB 8y k  a 60 MER.ÇELİK 7 101
75 8 BORNOVALIM KG DB SK GKR 7y d k 58 B.M.MIRIK 6 94
70 11 GÖZPINARI DB SKG SK 6y k k 58 VEDAT ABİŞ 10 102
65 1 BAHÇEDEREBEYİ KG DB SK 5y k  a 60 A.YILDIZ 2 102
60 6 TAŞKENT KG DB 5y k  a 60 S.KAYA 9 103
55 12 GÜRBÜZ TAY KG DB SK 4y k  a 58 Ö.YILDIRIM 8 100
50 13 KRALKARINCA KG K 4y a  a 58 A.SÖZEN 13 106
45 7 ABBAS BEY KG K DB 4y k  a 58 H.ÇİZİK 3 78
40 9 EFLAH DB 4y a  a 58 A.KURŞUN 5 91
35 14 KIRSEVİL SK 4y k k 56 F.ÇETİNBAŞ 14 98
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 ÇAKMAKŞAH K DB 10y k  a 55 G.KOCAKAYA 6 92
95 5 ALEVKIRAN KG DB SK GKR 7y d  a 54 F.R.BEBEK 8 - DS 82
90 3 BAHARBAHİR SK 5y d  a 56 M.S.ÇELİK 4 75
85 8 ÖZAYDIN KG K DB 7y a  a 51 M.BAYIR 7 - DS 98
80 7 BEKİRABİ KG K 6y a  a 53 E.ÇİZİK 1 73
75 2 TOZKOPARAN KG DB SK 5y a  a 57 E.BOZDAĞ AP 3 74
70 6 ASAF BABA KG SK 5y d  a 54 MÜS.ÇELİK 2 64
65 1 DÜLDÜL KG DB SK 6y a  a 58 M.AKYAVUZ 5 69
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 GOLDEN NATIVE DB 3y d  d 54,5 A.SÖZEN 4 46
95 11 BOTANİK BEBEK KG DB SK 3y a  d 51 E.SİNCAN 11 39
90 3 PRİNCESA ADA DB SK 3y d  d 57,5 A.KURŞUN 2 52
85 5 PEARL OF PARADISE SK 3y d  d 55 G.KOCAKAYA 10 47
80 7 BELGRAVIA K 3y d  d 52,5 M.A.SOLMAZ 12 - DS 42
75 1 LİVZARA KG K 3y d  d 59 A.ÇANKAYA AP 7 59
70 10 MY LOVE GÖKSU KG DB SK 3y a  d 52 MÜS.ÇELİK 1 41
65 2 PELOŞ MY LOVE KG SK 3y d  d 58 SALİH ÇELİK AP 8 57
60 9 EMİRAY DAFNE KG K 3y d  d 52 M.BAYIR 3 41
55 8 PATAKHA GUDDI DB SK 3y d  d 52,5 F.S.M.SANSAR AP 13 - DS 42
50 4 MY BLUE HEAVEN KG DB SK 3y d  d 55 E.ÇANKAYA 9 47
45 13 ROSE JOY KG DB SK 3y d  d 50 M.AKDAĞ AP 5 31
40 12 LADY ARTEMIS DB SKG SK 3y d  d 50 M.KESKİN 6 32

Hiç yorum yok: