Sayfalar

İstanbul - 29.03.2025 - Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 EGETAY GKR 7y k  a 55,5 E.BOZDAĞ AP 3 67
95 1 KAYALARIN EFENDİSİ KG DB 5y d  a 60,5 M.KAYA 10 62
90 8 GUBAZ DB SK 9y a  a 55,5 M.M.BİLGİN 2 57
85 3 KRAL AREK KG DB SK 5y d  a 58,5 A.YILDIZ 12 - DS 51
80 6 MY CENGO KG K DB 5y a  a 56,5 B.M.MIRIK 1 55
75 9 HAVZALI KG DB SK 8y d k 55,5 O.EREN 11 - DS 74
70 2 ATILIMBEYİ KG DB SK 5y d  a 58,5 O.ATMACA 9 61
65 4 KUNYA KG K DB 5y k  a 58,5 G.ÖZÇELİK 6 57
60 12 KAMBER BEY KG DB SK 5y k  a 54,5 M.ÇİÇEK 7 36
55 5 HALİD BEY KG DB 5y k  a 56,5 Y.GÖKÇE AP 4 59
50 11 KADİRGÜN KG DB SK 5y k  a 54,5 N.AVCİ 5 59
45 10 ABAY HANIM DB SKG SK 4y d k 52,5 E.KADİRLER AP 8 36
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 AGGRESIVE DANCE KG DB SK 3y d  d 60 A.YILDIZ 2 37
95 2 CROWN OF HONOR KG DB SK 3y d  d 60 M.KAYA 7 38
90 12 TIZNOW GOLD K 3y d  d 58 Ö.YILDIRIM 13 - DS 36
85 8 HAND ON MY HEART KG SK 3y d  d 58 A.SÖZEN 10 35
80 9 KIZIM INARA KG DB SK 3y d  d 58 M.M.BİLGİN 4 29
75 4 BOHEMIA SK 3y d  d 58 VEDAT ABİŞ 8 26
70 7 CANOŞCAN KG K DB 3y d  d 58 A.ASLAN 3 20
65 13 ZULU GIRL K DB ÖG 3y d  d 58 U.TEMUR 1 12
60 5 BRAVE ACTION KG DB SK 3y d  d 55 E.BOZDAĞ AP 9 12
55 6 BRUTAL HEARTS KG K 3y d  d 58 MER.ÇELİK 5 0
50 10 PATRON QUEEN KG K 3y d  d 58 B.M.MIRIK 12 - DS 0
45 11 PENÇE SK 3y a  d 54 M.TEKPETEK AP 6 0
40 3 BETULLA KG SK 3y d  d 54 Y.GÖKÇE AP 11 0
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 GREEN GÖLE K DB 3y d  e 58 C.ALTUN AP 5 45
95 6 STAYING HERO SK 3y d  g 52 E.BOZDAĞ AP 2 51
90 5 PYTHAGOREAN THEORY SK 3y d  e 55 M.M.BİLGİN 4 49
85 2 CAPTAIN BOSS KG SK 3y d  e 58 A.SÖZEN 1 42
80 3 VERMİTHRAX SK 3y d  e 58 A.YILDIZ 6 - DS 42
75 4 KAZIM HAN KG DB 3y d  e 55 E.AKTUĞ 3 43
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 SÜRGÜNBATUR SKG SK 4y k  a 58 A.YILDIZ 3 69
95 6 HIZLI VEYSEL KG K GKR 4y k  a 54 G.ÖZÇELİK 5 69
90 1 DAŞ FATİH KG SK 4y k  a 58 M.ÇİÇEK 2 71
85 3 SON YAĞIZ KG DB SK 4y a  a 56 VEDAT ABİŞ 6 44
80 5 KANKARDEŞ KG 4y d  a 55 MER.ÇELİK 1 37
75 4 UMUDUNU KAYBETME KG DB 4y a  a 56 M.KAYA 4 40
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 LITTLE FRANKEL KG DB SK 5y d  a 58 Ö.YILDIRIM 7 78
95 1 WINNER GETS IT ALL DB SK 7y a  a 63 A.SÖZEN 9 88
90 5 ARASIN ASLANI DB SK 4y d  a 58 M.M.BİLGİN 6 80
85 11 CAPTAIN MARSHALL KG DB SK 4y d  a 50 A.ASLAN 8 61
80 8 ALKIZ 4y d k 56 N.AVCİ 1 76
75 2 BRAVE THE STORM DB SKG SK 5y d  a 61 S.İPEK 10 84
70 6 MITROS ON FIRE SK 4y d k 54,5 Y.GÖKÇE AP 11 - DS 79
65 4 GALYAS CANDY SKG SK 5y d k 59,5 A.YILDIZ 12 - DS 81
60 3 NAKAMA DB SK 4y a k 59 E.AKTUĞ 5 82
55 9 DREAM TWICE K DB 4y d  a 55 MER.ÇELİK 4 74
50 10 GOD OF WAR KG K 4y d  a 51 GÖK.BEKTAŞ 3 66
45 12 RUN FOR HOPE KG K 4y d  a 50 A.KAÇMAZ 2 56
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 PARİMA K 3y d  d 58 Ö.YILDIRIM 2 0
95 4 KAISERIN SISI SK 3y d  d 58 M.KAYA 3 0
90 5 LA SPEZIA SK 3y a  d 58 E.AKTUĞ 12 32
85 2 CHOLET SK 3y d  d 58 M.M.BİLGİN 4 35
80 12 TOUCH THE CUP KG K 3y d  d 58 A.YILDIZ 1 0
75 11 SLIM REAPER K 3y d  d 58 MER.ÇELİK 5 0
70 8 QUEEN OF THRONES KG K DB 3y d  d 56 K.GÖKÇE AP 13 0
65 10 SKY CHEF 3y a  d 58 N.AVCİ 6 0
60 3 DOLPHINS FLOWER KG K DB 3y d  d 58 U.TEMUR 8 18
55 7 PASSIONATE POWER KG K DB 3y d  d 58 B.M.MIRIK 7 0
50 1 BLACK RUNNER KG DB 3y d  d 58 G.ÖZÇELİK 10 0
45 9 SHELDON SK 3y d  d 58 O.YILDIZ 9 0
40 13 WATER IS LIFE SK 3y d  d 58 S.AKBULAT AP 11 0
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 9 KAHRAMANOĞLU 4y a  a 57,5 Ö.YILDIRIM 1 100
95 1 ERAYKAN KG DB 5y k  a 61,5 M.M.BİLGİN 9 - DS 94
90 8 TUNÇYILMAZ KG DB SK 5y a  a 60,5 MER.ÇELİK 8 - DS 68
85 7 SOYDERE KG K DB 8y k  a 60,5 VEDAT ABİŞ 5 107
80 5 LEONİDAS KG SK 7y d  a 60,5 G.ÖZÇELİK 2 88
75 2 AFŞAR KG K 7y a  a 60,5 A.SÖZEN 7 99
70 4 FIŞ FIŞ SK 7y d  a 60,5 N.AVCİ 6 92
65 6 NİĞBOLU KG DB SK GKR 9y k  a 60,5 A.YILDIZ 3 95
60 3 ERSAVAŞ KG SK 7y a  a 60,5 E.AKTUĞ 4 90
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 ATTALOS KG K DB 4y d  a 59 Ö.YILDIRIM 1 95
95 6 RIDE THE LIGHTNING DB SK 4y d  a 58 M.KAYA 5 101
90 2 BİKATİ K DB 6y d  a 60 E.AKTUĞ 2 83
85 1 BIG GAMBLE DB SK 5y d  a 60 M.TEKPETEK AP 4 51
80 5 PURE WHITE DB SK 4y k  a 58 O.EREN 6 80
75 4 MY PRETTY GIRL KG DB GKR 5y d k 58 F.YÜCEL AP 3 89
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 EFE METE BEY KG SK 4y k  a 60,5 M.M.BİLGİN 7 65
95 2 AYBENOVA DB SK 4y a k 57 E.KADİRLER AP 6 62
90 3 ARPATEPE KG DB 4y a  a 56,5 A.YILDIZ 3 57
85 7 PRENSES KG SK 4y k k 50 GÖK.BEKTAŞ 2 41
80 9 MAHURZADE KG K 4y k  a 50 B.ÇIĞLA AP 4 39
75 5 MENGİSOY KG DB SK 4y a  a 50 Y.GÖKÇE AP 8 48
70 4 KINCAL K 4y a  a 52 E.BOZDAĞ AP 5 52
65 6 SURKENTLİ KG K DB 4y a  a 51 A.ASLAN 9 - DS 46
60 8 EGEMEN TAY K GKR 4y a  a 50 A.KAÇMAZ 1 39
10. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 MAHSA SKG SK 3y d  d 58 A.YILDIZ 2 0
95 1 BLACK RUBY K 3y d  d 58 G.ÖZÇELİK 8 34
90 8 MERAXES K 3y d  d 58 M.M.BİLGİN 7 0
85 12 SPACE WOMAN K 3y d  d 58 VEDAT ABİŞ 9 0
80 3 JACKALS GIRL K DB 3y d  d 58 N.AVCİ 13 - DS 0
75 10 SKY AUTHORITY KG K DB 3y d  d 58 E.AKTUĞ 5 0
70 13 TEZKOR KG SK 3y a  d 58 M.KAYA 6 0
65 2 IBERIA KG SK 3y d  d 58 B.M.MIRIK 3 0
60 11 SMART CAT KG K SGKR 3y d  d 55 Z.KARABULUT AP 1 13
55 9 SEMİNTOSH K 3y d  d 58 A.KAÇMAZ 12 0
50 5 LAZ SULTAN KG DB SK 3y d  d 58 F.HİM AP 4 12
45 7 MELONI KG SK 3y d  d 58 MER.ÇELİK 10 0
40 4 KYLIE VOM ELBE DB SKG SK 3y d  d 54 Y.GÖKÇE AP 11 0

Hiç yorum yok: