Sayfalar

İzmir - 19/09/2024 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 LOST KING KG DB SK 2y d  e 57 N.AVCİ 10 - DS 0
95 8 PETRİKO KG DB SK 2y d  d 55 M.ÇİÇEK 7 32
90 4 MUCHACHO KG DB SK 2y d  e 57 K.TOKAÇOĞLU 4 28
85 10 VIOLET EIGHTEEN KG DB SK 2y d  d 55 O.EREN 3 0
80 9 UYGUR BEBEK KG K 2y d  d 55 O.YILDIZ 6 16
75 7 KİM Kİ O KG SK 2y d  d 55 MER.ÇELİK 9 0
70 5 SNOW CRUSHER DB 2y k  e 57 E.AKTUĞ 2 30
65 6 TO THE DARNNESS KG DB SK 2y d  e 57 M.M.BİLGİN 1 0
60 1 ERBAALI SADİ KG K 2y a  e 57 B.M.MIRIK 5 0
55 3 LUCKY VICTORY KG 2y d  e 57 M.BAYDAN 8 0
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 KADİFE KALE DB 4y a k 57 E.BOZDAĞ AP 9 51
95 4 HENNA GIRL KG DB SK GKR 4y k k 55 Ç.OK 6 57
90 3 KOŞAN NUR KG DB SK 4y k k 56 N.AVCİ 12 49
85 1 HUMAY KIZIM SK YP 4y a k 61 M.M.BİLGİN 1 52
80 7 SİNSİNATEŞİ K 4y a k 51 HA.GÖKÇE AP 8 55
75 11 NİHAVENT KG DB SK 4y d k 54 C.ALTUN AP 2 38
70 6 PONÇİKTAY KG DB 4y a k 52 E.D.ÖKTEN AP 4 32
65 5 NELİA KG DB SK GKR 4y a k 54 E.ÜSTÜN AP 5 35
60 9 TURBO UÇAN DB SKG SK 4y a k 54 H.ŞİMŞEK 10 37
55 12 TEK YEK KG K DB 4y a k 54 GÖKH.GÖKÇE 3 35
50 10 ÖZLÜTAY DB SK 4y k k 51 S.AKŞIN AP 11 32
45 8 ŞANS MELODİSİ KG DB SK 4y a k 54 A.İNCİ 7 28
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 VOLPI DB 3y d  e 58 M.BAYDAN 4 47
95 7 KING IRANSIDE KG K 3y d  e 55 E.AKTUĞ 1 52
90 2 FLASH BOY KG K 3y a  e 58 K.TOKAÇOĞLU 11 - DS 40
85 4 ABİDE MİNE KG DB SK 3y a  d 53 SER.YILDIZ AP 5 33
80 5 KNISPEL DB SKG SK 3y d  e 56 B.M.MIRIK 10 - DS 36
75 1 MANCUNIAN BEDİİ KG SK 3y a  e 57 İ.S.SÖĞÜT AP 7 43
70 9 TORNADO POWER SK 3y d  e 55 E.ÜSTÜN AP 3 28
65 8 OBIWAN KENOBI KG K DB 3y d  e 54 MUH.OK AP 8 - DS 35
60 6 BATMANBEYİ KG DB SK 3y d  e 55 A.KÜRÜNDÜK 6 33
55 11 MISTER FORTUNATO DB 3y d  e 51 HA.GÖKÇE AP 2 0
50 10 KARIŞMA SEN KG DB SK 3y d  d 54 İ.SOYAD 9 - DS 30
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 9 MİKSER KG DB SK 6y k  g 57,5 M.BAYDAN 8 59
95 7 BANDIRMALI DB SKG SK 5y a  a 50 A.İNCİ 4 42
90 3 KAYAALPBEY KG DB SK 4y k  a 58 K.TOKAÇOĞLU 9 64
85 2 ALYADİGAR DB SKG SK 5y a k 58,5 E.BOZDAĞ AP 11 67
80 11 GÜNEŞKRAL DB 6y k  a 54 M.M.BİLGİN 5 52
75 4 TOZKOPARAN KG DB SK 4y a  a 53,5 HA.GÖKÇE AP 1 61
70 10 ALAVARA KG DB SK 5y a  a 52,5 İ.S.SÖĞÜT AP 12 - DS 53
65 1 SELCAN HATUN SKG SK 5y k k 60 E.D.ÖKTEN AP 3 70
60 12 SONEMİR 10y a  a 53,5 H.ŞİMŞEK 2 51
55 5 AHMET ALİ KG DB 7y a  a 56,5 O.YILDIZ 6 57
50 8 SEYMENTAY DB SK 4y k  a 50 A.METİN AP 7 33
45 6 SERKANINOĞLU KG DB SK 6y a  a 53 SER.YILDIZ AP 10 50
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 PERSHING BOY KG K 2y d  e 57 M.M.BİLGİN 11 37
95 1 KRAL SERHAT DB SKG SK 2y d  e 57 C.ALTUN AP 1 34
90 11 PRIVATE JET 2y d  d 55 MER.ÇELİK 7 31
85 2 EGELİ ATLAS KG DB SK 2y d  e 54 İ.S.SÖĞÜT AP 2 25
80 10 OCEAN FLOWER DB SK 2y d  d 55 N.AVCİ 3 0
75 9 MEPHISTO DB SKG SK 2y d  d 51 S.AKŞIN AP 6 21
70 3 EL AJEDRECİSTA SK 2y d  e 57 M.ÇİÇEK 10 0
65 8 CANBEBİŞ KG K DB 2y a  d 54 MUH.OK AP 5 11
60 4 GÖKTUĞ MY SON DB SK 2y d  e 57 E.AKTUĞ 4 0
55 7 BELİS LERA DB SK 2y d  d 55 İ.SOYAD 9 15
50 6 VENTUM DB SKG SK 2y a  e 57 H.ŞİMŞEK 8 0
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 KATI ZAMANI KG K 3y k  e 59 S.KAYA 5 101
95 5 ZEHİRBİKE KG K GKR 3y a  d 55 A.İNCİ 2 63
90 2 GÖZDENİN BULUTU KG SK GKR 3y a  e 57 E.AKTUĞ 1 50
85 4 TURBO KING KG SK 3y a  e 57 N.AVCİ 3 58
80 3 SÖĞÜT EFESİ GKR 3y k  e 57 GÖKH.GÖKÇE 4 39
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 HARLAN DRAKA DB SK 5y d  a 61 C.ALTUN AP 9 - DS 86
95 2 DICAPRIO DB SKG SK 6y d  a 62 B.M.MIRIK 3 84
90 3 KARA MEHMET KG DB SK 8y d  a 61 N.AVCİ 4 82
85 5 PERFECT FLIGHT SK 3y d  e 55,5 M.M.BİLGİN 6 78
80 8 MİKEA KG DB SK 4y d  a 51 C.PASO AP 5 66
75 4 ULTRA FAST KG K 3y d  e 56,5 M.ÇİÇEK 8 80
70 7 NOBLE RUNNER DB 3y k  e 51,5 E.AKTUĞ 7 70
65 6 MİRALAYIM DB SKG SK 3y k  e 52,5 A.İNCİ 1 72
60 9 BLACK TIMES KG DB SK ÖG 3y d  e 50 İ.S.SÖĞÜT AP 2 51
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 DR AZİZ DB SK 4y d  a 57 C.ALTUN AP 5 69
95 3 HIPPIE WINNER DB SK 4y d  a 60 M.M.BİLGİN 8 59
90 6 NİKKO DB SKG SK 4y a  a 57 E.AKTUĞ 4 55
85 7 KAMBOÇYALI KG DB SK 3y d  e 53,5 MER.ÇELİK 2 62
80 1 BIG GAMBLE DB SK 4y d  a 59 HA.GÖKÇE AP 11 60
75 10 KEEN EYE K DB 4y d  a 60 M.ÇİÇEK 1 64
70 11 HOEYON DB SK 4y a k 56 N.AVCİ 7 47
65 12 MINDPOWER KG DB SK 3y d  d 51,5 A.İNCİ 9 53
60 8 HIZLI EMOŞ KG K DB 3y a  d 51,5 E.D.ÖKTEN AP 10 25
55 5 MINGUINHO KG DB SK 4y d  a 54 MUH.OK AP 6 46
50 9 TURKISH SKYDIVER DB SK 3y a  d 51,5 M.UYAR AP 3 28
45 4 OLORFO KG SK 3y d  e 59,5 H.ŞİMŞEK 12 - DS 34
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 ERLİKHAN KG DB 5y k  a 62 S.KAYA 5 74
95 14 HOLİGAN KG SK 8y a  a 52 H.YOLAÇICI AP 7 80
90 6 GÖKÇESTAR KG K DB 7y k  a 61 GÖKH.GÖKÇE 15 - DS 93
85 9 ŞİFNE EFESİ DB SK 8y k  a 55 HA.GÖKÇE AP 3 72
80 10 CANIM ÇITIR KG DB SK 6y a k 57 M.M.BİLGİN 1 66
75 4 BİLİRKİŞİ KG DB SK 7y a  a 61 M.ÇİÇEK 9 87
70 1 BABA FAHRETTİN KG DB 5y k  a 62 O.YILDIZ 8 80
65 12 İZBANDOT KG DB SK 4y a  a 51 İ.S.SÖĞÜT AP 2 56
60 15 DEMİRŞAH KG DB 7y k  a 55 B.M.MIRIK 10 71
55 3 ALMAATA KAYA KG DB SK 5y k  a 57 E.BOZDAĞ AP 11 54
50 5 DELİ YILDIRIM KG DB SK 5y a  a 58 C.ALTUN AP 4 70
45 11 ÇAMSAKIZI KG GKR 5y d k 55 E.AKTUĞ 14 - DS 52
40 7 OĞLUM YUNUS KG DB SK 4y a  a 60 A.İNCİ 13 65
35 8 CANIMBABAM KG SK 9y d  a 55 S.AKŞIN AP 6 60
30 13 TAHARGA KG K DB 4y k  a 54 A.KÜRÜNDÜK 12 30

Hiç yorum yok: