Sayfalar

Kocaeli - 21/05/2024 Salı - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 9 TARÇINKIZ KG DB SK 3y k  d 55 M.M.BİLGİN 7 32
95 3 TUNA TUNA KG SK 3y k  e 57 A.YILDIZ 6 0
90 7 LAVİSTAKAYA SK 3y k  d 51 M.ALİ AKGÖBEK AP 3 0
85 6 ELMAS ANNE SK 3y a  d 52 HA.GÖKÇE AP 1 32
80 2 BERTUĞHAN KG SK 3y k  e 57 K.TOKAÇOĞLU 2 0
75 4 BERKİYE KG SK 3y k  d 51 Ö.FARUK ÖZEN AP 9 0
70 5 CANSINTAY K 3y k  d 52 C.PASO AP 8 0
65 8 SON KOZAN KG SK 3y a  d 53 G.KAYIP AP 5 0
60 1 ALYELBEY KG SK GKR 3y k  e 53 M.MERT KARABULUT AP 4 11
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 AVALANCHE KG SK 5y d  a 55,5 A.CEYLAN AP 4 91
95 2 GOLD DESIGN (USA) KG SK 5y a  a 59,5 A.ÇELİK 6 92
90 6 RİNTİNTİN KG K 4y d  a 55 MER.ÇELİK 2 66
85 3 SİLİSTRE KG K 5y k  a 57,5 S.BOYRAZ 3 76
80 5 MY PRIVATE K 4y d  a 55 G.ÖZÇELİK 5 85
75 4 KUMTEPER DB SKG SK SGKR 4y d  a 55 M.M.BİLGİN 7 73
70 7 SFORZA RING K 4y d  a 56 M.KAYA 1 72
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 CANMETE KG DB 6y k  a 60 S.KAYA 5 109
95 5 TELSERENCAN KG SK 5y d  a 55 S.BOYRAZ 1 89
90 3 CANSEKLAVİ KG DB SK 8y a  a 59 MER.ÇELİK 6 86
85 4 KORKMAZEFE KG DB 8y k  a 56 C.ALTUN AP 2 87
80 6 SON BAŞAK DB SKG SK 6y a k 56 M.KAYA 4 64
75 7 CAYMAZINOĞLU SKG SK 6y a  a 55 F.ARSLAN 3 75
70 2 ALTINDERE KG DB SK 8y k  a 59 M.M.BİLGİN 7 73
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 KAPTAN CEM KG K DB 6y a  a 58,5 E.KADİRLER AP 10 - DS 57
95 2 ASİL UTKU DB SK 4y d  a 59 E.BOZDAĞ AP 11 - DS 59
90 5 GAGGO BEY K 4y d  a 58,5 BERK.GÖKÇE AP 8 58
85 10 PERSIAN PRINCE DB SKG SK ÖG 7y a  a 56,5 GÖK.BEKTAŞ 9 - DS 47
80 4 COMO ESTAS SK 4y d  a 58,5 A.CEYLAN AP 6 58
75 3 FREE CHILDREN SKG SK 6y d  a 59,5 K.YILMAZ AP 4 59
70 8 MALİ GIRL 4y d k 58,5 M.KAYA 5 52
65 7 FORTUNELLO SKG SK 5y d  a 61 MER.ÇELİK 2 56
60 11 TULPARKIZ DB SK 4y a k 50 S.TIRPAN 3 35
55 9 ZERTAS SKG SK 4y d  g 57 G.ÖZÇELİK 1 49
50 1 SYNCHRONICITY K 5y d  a 63 O.ÖZTÜRK 7 60
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 SULTANYEL KG DB SK GKR 5y k  a 60 K.YILMAZ AP 10 70
95 2 KAŞIKÇIBEYİ KG SK 4y a  a 60,5 M.KAYA 1 68
90 11 KORUYUCU KG DB SK 6y a  a 53,5 F.ARSLAN 9 51
85 4 YÜREKLİ POYRAZ KG K DB 4y k  a 60 G.ÖZÇELİK 5 67
80 8 KUTADGU KG SK GKR 4y d  a 58,5 MER.ÇELİK 2 64
75 14 ESTİGEÇTİ KG DB SK 9y a k 50,5 R.KETME AP 13 - DS 45
70 5 BALDİYAR DB SKG SK 7y d k 61 A.YILDIZ 12 - DS 66
65 6 DUMANOĞLU KG DB SK 8y a  a 61 O.ÖZTÜRK 15 - DS 66
60 13 EĞİLCE KG DB SK 8y k k 51,5 S.TIRPAN 7 47
55 7 ERLİKHAN KG DB 5y k  a 60,5 M.M.BİLGİN 4 65
50 9 SARRAFŞAH DB 8y d  a 54,5 B.ÇIĞLA AP 11 57
45 10 GECENİN GÖLGESİ KG K 4y k  a 54 O.YILDIZ 3 55
40 12 YEŞİLKALE KG DB 8y a  a 52 HA.GÖKÇE AP 14 - DS 48
35 3 BELALI TUMBUL KG DB 8y k  a 59,5 C.ALTUN AP 8 67
30 15 COŞKUNTAY KG DB 5y k  a 50 C.PASO AP 6 36
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 DANGEROUS TOCCET KG 3y a  e 61 M.KAYA 4 57
95 8 DEVIL STORM KG K GKR 3y a  e 52,5 A.YILDIZ 7 40
90 7 ROTARACTOR SK 3y d  e 55,5 A.İNCİ 9 - DS 46
85 5 KING ROBERO DB SKG SK 3y a  e 56 F.ARSLAN 3 47
80 6 PERFECT SAVER KG DB SK 3y d  d 56 G.ÖZÇELİK 6 47
75 3 RÜZGAR CELAL KG DB SK 3y d  e 56 K.YILMAZ AP 5 53
70 2 COLLECTER DB SK 3y a  e 60 M.M.BİLGİN 8 - DS 55
65 4 NAZGAR KG DB SK 3y d  e 58 K.TOKAÇOĞLU 1 51
60 9 RUN FOR FRANCESCO SKG SK 3y k  e 52 B.ÇIĞLA AP 2 39
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 LION PEKAN SKG SK 3y d  e 58 M.KAYA 5 - DS 74
95 6 SON OF COOGER K DB 3y d  e 58 A.ÇELİK 4 - DS 98
90 3 BATMAN ÇOCUĞU SKG SK 3y d  e 58 MER.ÇELİK 2 66
85 1 CAN EFE K DB 3y d  e 60 K.TOKAÇOĞLU 1 87
80 2 APPRECIATE PROTEO KG DB SK 3y k  e 58 S.KAYA 6 - DS 61
75 4 KRAL DAYI SKG SK 3y d  e 58 A.YILDIZ 3 57
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 GONYALI KOVBOY KG K DB 3y k  e 57 M.KAYA 4 35
95 3 KAYA DÜNYASI KG DB SK 3y a  e 53 E.BOZDAĞ AP 6 32
90 5 DERİNDEMET K DB 3y k  d 55 G.ÖZÇELİK 1 0
85 6 EMSALSİZ DAĞ KG DB SK 3y k  d 55 O.YILDIZ 3 0
80 9 SENEM GÜZELİ KG K 3y a  d 55 MER.ÇELİK 7 16
75 1 EDİZBARIŞ KG 3y k  e 57 K.TOKAÇOĞLU 9 0
70 8 NAZDARKIZI KG SK 3y a  d 55 SALİH ÇELİK AP 2 29
65 4 BENİM DELİ YARİM K 3y d  d 55 F.ARSLAN 5 0
60 7 LAMAT KG DB SK GKR 3y k  d 55 A.ÇANKAYA AP 8 0
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 BENEKLİ KG 4y a  a 55 A.MEHDİ ALTIN AP 11 44
95 3 HIRŞO KG DB SK 4y k  a 60 A.YILDIZ 16 48
90 4 ÇELİK MURAT KG K DB 4y k  a 57 B.ÇIĞLA AP 3 46
85 7 KERPİÇLİ KG SK 4y a  g 55,5 K.GÖKÇE AP 1 43
80 10 İBOCANIM KG K 4y k  a 55 G.ÖZÇELİK 4 38
75 12 GÜRSELHAN DB 4y k  g 54 A.ÇELİK 12 36
70 1 ESESLİ AKİF KG SK 4y a  a 58 E.KADİRLER AP 10 50
65 15 LÜSİYEN KG DB SK 4y k k 51,5 R.KETME AP 2 31
60 2 TILISIM SKG SK 4y a  a 60,5 A.İNCİ 5 49
55 8 BOĞAZKALE KG SK GKR 4y k  a 55 GÖK.BEKTAŞ 9 38
50 11 KIZIL DORU KG DB SK 4y k k 54,5 K.TOKAÇOĞLU 14 37
45 5 AKRAN TAY KG DB 4y a  a 55,5 K.YILMAZ AP 8 45
40 9 ESİRGEMEZ KG DB 4y k k 53 C.PASO AP 7 38
35 13 YÜREK KIZI KG K DB 4y k k 51 HA.GÖKÇE AP 6 34
30 14 SURLARIN EFENDİSİ KG DB SK 4y k  a 52 M.MERT KARABULUT AP 15 32
25 16 YILMAZ KAAN KG SK 4y a  a 50 İ.GÜN AP 13 26

Hiç yorum yok: