Sayfalar

Adana - 18/02/2024 Pazar - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 KAFKAS PINARI KG SK 4y d  a 58 N.DEMİR 3 36
95 7 CAVİDAN TAY SKG SK 4y a k 52 M.KIYAK AP 4 27
90 4 BEŞİRAĞA DB SKG SK 4y k  a 55 F.ÇETİNBAŞ AP 6 30
85 6 KIZIL ASLAN KG DB 4y d  a 58 MAHS.TURAN 1 25
80 2 AYAZALP KG K 4y a  a 58 R.KARAKAYA AP 2 0
75 1 ADBERİLGEN KG DB SK 4y k  a 58 M.G.ARSLAN 8 - DS 29
70 3 BENKURUŞ KG SK 4y a  a 58 M.S.ÇELİK 7 - DS 20
65 8 KADERFIRTINASI KG SK 4y k k 53 O.AÇAR AP 5 14
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 KING DAVUT DB SK 3y d  e 54,5 SER.YILDIZ AP 4 51
95 1 YAVUZ SALİM DB 3y d  e 58 F.ÇETİNBAŞ AP 5 60
90 2 CANOTAY DB SK 3y d  e 56,5 MÜS.ÇELİK 2 53
85 4 GRANDE OPUS KG SK 3y d  e 55,5 M.AKYAVUZ 3 51
80 5 VICTORY CHAMP KG DB SK 3y k  e 52,5 M.KESKİN 1 45
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 GUBAZ DB 8y a  a 55 Ö.ORDU 2 77
95 3 KAPAKLICAN KG DB SK 8y k  a 56 M.ÖZDEMİR 3 78
90 5 NAZLI MELTEM KG 5y d k 55 İSM.YILDIRIM 5 65
85 6 HEREKLİ KG K DB 5y a k 54 F.ÇETİNBAŞ 6 86
80 1 EFKARLIEFE DB SKG SK 8y d  a 59 F.ÇETİN 4 77
75 2 DEMİRBİKE K DB 5y k k 56 M.KIYAK 1 88
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 KRAL VE BEN KG SK 4y k  a 59 R.KARAKAYA AP 3 36
95 2 BARAJ YOLU KG DB SK 4y a  a 58 MÜS.ÇELİK 5 26
90 5 SIZIRLI YİĞİT KG K DB 4y a  a 58 M.S.ÇELİK 8 23
85 4 CAN CEYLO KG 4y a  a 54 M.KIYAK AP 2 0
80 8 KIZIM MELİK KG K DB 4y k k 56 M.KESKİN 1 0
75 7 KABAHAYDAR SULTANI KG SK 4y d k 53 O.AÇAR AP 7 11
70 6 ADA KIZ KG SK 4y d k 55 F.ÇETİNBAŞ AP 4 23
65 3 BOĞAZINBOĞASI KG K 4y a  a 56 SER.YILDIZ AP 6 0
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 MON COEUR KG SK 3y d  d 55 A.ÇELİK 3 61
95 5 PEKERİM K DB 3y d  d 54 F.R.BEBEK 7 - DS 66
90 4 NOIR PRINCESS KG K 3y d  d 55 M.AKYAVUZ 2 74
85 1 PRIVATE EXPRESS KG K DB 3y d  d 55 A.KURŞUN 6 - DS 40
80 2 ETSUKO KG K DB 3y a  d 54 MÜS.ÇELİK 1 61
75 6 SECRET LAV SKG SK 3y d  d 54 M.S.ÇELİK 4 50
70 7 SEHERİN YELİ KG K 3y d  d 53 M.N.SUNKAR AP 5 61
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 ZOLO MUUM DB SK 5y d  a 60 Ö.YILDIRIM 3 103
95 1 COLOUR OF LIGHT KG DB SK 5y d  a 60 M.S.ÇELİK 2 92
90 4 GHOST CAT KG DB SK 4y d  a 59 MÜS.ÇELİK 1 88
85 6 OĞUZUN RÜYASI KG DB SK 4y k  a 58 A.ÇELİK 5 82
80 2 ŞANLITAY KG SK 6y a  a 60 M.AKYAVUZ 4 95
75 5 ALTINSİMA KG SK 4y d  a 58 A.KURŞUN 6 98
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
  1 BLENDE RENDE DB SK 5y a  a 60 M.AKYAVUZ 4 86
  2 GÖKHAN BABAM KG DB SK 5y d  a 58 M.S.ÇELİK 2 83
  3 PEHLİVAN DB SK 4y d  a 58 A.ÇELİK 1 70
  4 GOLD DESIGN (USA) KG SK 5y a  a 57 MÜS.ÇELİK 3 91
  5 BİROL ABİ K SKG 4y d  a 55 M.G.ARSLAN 6 - DS 66
  6 PROVENTUS DB SK 4y d  a 55 M.KESKİN   35
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
  1 SİYAH ATEŞ KG SK 4y k k 59 SER.YILDIZ AP 9 49
  2 YİPEK KG DB SK 4y k k 57,5 M.ÖZDEMİR AP 8 48
  3 SEHERYELİ KG K DB 4y k k 59 M.AKYAVUZ 6 47
  4 KIRHATUN KG DB SK 4y k k 55 M.N.SUNKAR AP 1 41
  5 ÖYKÜCÜ KG DB SK 4y k k 51,5 R.BAYRAM AP 5 38
  6 ALTINAY SK 4y a k 53,5 B.KILINÇ 3 36
  7 CANIMINÖZÜ KG SK 4y a k 52 E.ÇİZİK 2 33
  8 HAYATIMINCANI KG DB SK 4y a k 53 M.S.ÇELİK 10 35
  9 LAL HANIM KG K 4y d k 50,5 M.KIYAK AP 4 30
  10 TOPAÇTAY KG DB 4y k k 54 MÜS.ÇELİK 7 37

Hiç yorum yok: