Sayfalar

Diyarbakır - 12/08/2023 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 JIMINY CRICKET SKG SK 7y a  a 57 İ.AKYAVUZ 8 - DS 69
95 3 ÇAPRAZ KG 4y a  a 60 N.ALTIN 6 - DS 58
90 2 ES OĞLUM SKG SK 4y d  a 63 F.YARDIMCI 3 31
85 10 RADİN K SKG 5y d  a 57 H.KATI 7 - DS 54
80 11 İZ BIRAKAN SK 7y d  a 57 B.BEKTAŞ 10 - DS 85
75 8 LOOK STAR KG K 6y d  a 57 M.ÜNLÜ 9 - DS 57
70 5 DURMAZ RECEP K 4y d  a 55 A.ÇANKAYA AP 2 64
65 6 INVINCIBLE KNIGHT KG K 5y d  a 57 M.E.DOĞAN 11 - DS 52
60 4 WARRIOR STORM KG DB SK 4y d  a 56 M.ŞAKİR AP 1 43
55 9 TORETTO DB SKG SK 4y d  a 57 İ.KATAR 4 26
50 1 DEMENTED SK 5y d  a 60 Y.ÇELİKBAŞ AP 5 40
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 OBLOMOV DB SKG SK 3y d  e 56 N.ALTIN 9 - DS 44
95 4 ŞALGAMCIOĞLU KG K 3y d  e 60 İ.KATAR 5 - DS 45
90 2 KOSİ KG K DB 3y d  e 60 F.YARDIMCI 3 46
85 5 LEGENDRUNNER DB SKG SK 3y a  e 55 Y.ÇELİKBAŞ AP 7 - DS 56
80 1 ALPARSLAN BEY DB SK 3y k  e 60 M.ÜNLÜ 6 - DS 66
75 3 NICE 3y d  g 60 H.KATI 2 50
70 6 OGHUZ KHAGAN SKG SK ÖG 3y d  e 58 B.BEKTAŞ 1 48
65 7 SÖKMEN BEY DB SKG SK 3y d  e 55 A.ÇANKAYA AP 10 - DS 36
60 10 OGHUZHAN SKG SK 3y d  e 56 M.DOĞAN 8 - DS 23
55 9 GRAND METEOR KG DB SK 3y d  e 53 M.ŞAKİR AP 4 17
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 CALIBURN KG DB SK 4y a  a 55 F.YARDIMCI 4 27
95 5 FIRTINA KARASI SKG SK 4y d  a 56,5 İ.AKYAVUZ 3 30
90 4 ALTUĞBEY K 4y d  a 56,5 M.DOĞAN 8 - DS 30
85 2 MITHRIL SK 4y d  a 61 A.ÇANKAYA AP 1 43
80 3 DAI HARD KG DB SK 4y a  a 59,5 Y.ÇELİKBAŞ AP 9 - DS 40
75 6 BORDO MAVİ (USA) KG DB SK 7y d  g 55,5 İ.KATAR 5 28
70 9 TÜLÜNTEPE SKG SK 4y d  a 53,5 N.ALTIN 7 24
65 1 END OF THE ROAD KG DB SK 4y a  a 60 M.ŞAKİR AP 2 43
60 8 POWER OF HAN KG DB 5y a  a 54,5 B.BEKTAŞ 6 26
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 UĞURLU AT KG K 3y a  e 52,5 UMUT DEMİR AP 7 - DS 30
95 5 HIRÇIN FARUK DB SK 3y a  e 56 B.BEKTAŞ 5 31
90 3 ÇEÇAN ÇEÇAN DB SKG SK 3y a  e 54,5 M.ŞAKİR AP 2 34
85 2 RAZİYE TAY KG SK 3y k  d 58 F.YARDIMCI 1 35
80 1 MİR SILASI KG K 3y d  d 58 İ.AKYAVUZ 4 35
75 4 OĞLUM DORUK SKG SK 3y d  e 57 İ.KATAR 3 33
70 7 EŞKİYA BEYİ KG SK 3y k  e 53,5 Y.ÇELİKBAŞ AP 6 - DS 26
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 MY LION GIRL KG K 2y d  d 58 F.YARDIMCI 1 40
95 8 NAZLI FATMA KG DB SK 2y d  d 55 A.ÇANKAYA AP 7 - DS 23
90 4 SIR LITTLE KG DB SK 2y d  e 57 B.BEKTAŞ 8 - DS 26
85 6 KING OF THE CITY DB SK 2y a  e 54 İ.AKYAVUZ 9 - DS 26
80 1 WINGLISS WIND KG SK 2y d  e 59 İ.KATAR 2 38
75 5 HAT MATRA K 2y k  d 52 M.ŞAKİR AP 4 - DS 33
70 7 THE ROYAL SHOW SKG SK 2y d  e 50 M.AKDAĞ AP 5 - DS 11
65 3 VAHŞİM K DB 2y a  d 55 Y.ÇELİKBAŞ AP 6 - DS 37
60 9 SERHOŞ KIZ DB SKG SK 2y d  d 52 UMUT DEMİR AP 3 8
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 HIRSLIKIZ KG SK 3y k  d 55 İ.AKYAVUZ 9 0
95 4 HESRA HANIM KG SK 3y a  d 57 M.E.DOĞAN 7 24
90 2 GELİNCİK ÇİÇEĞİM DB SK 3y a  d 57 F.YARDIMCI 4 28
85 1 CANATEŞ KIZI DB 3y k  d 57 İ.KATAR 14 - DS 24
80 3 GÖZE ÇARPAN 3y k  d 54 Y.ÇELİKBAŞ AP 15 - DS 26
75 14 BESRA SK 3y k  d 55 N.ALTIN 10 23
70 6 GOBAK HATUN KG DB SK 3y k  d 55 V.KAPLAN 11 27
65 12 TAŞO DB SKG SK 3y a  d 56 H.KATI 12 25
60 11 OVAKIZI KG K 3y a  d 55 S.KAPLAN 5 0
55 13 MEYBUZ DB SKG SK 3y a  d 55 B.BEKTAŞ 13 27
50 15 KIZIL BİLGİN KG SK 3y a  d 52 M.ŞAKİR AP 3 18
45 5 ALANZA KIZI KG SK 3y k  d 55 A.ÇANKAYA AP 8 0
40 10 MY DREAM KG K 3y k  d 51 UMUT DEMİR AP 6 0
35 8 KIZIM GÖKÇE SKG SK 3y k  d 56 A.ŞAŞMAZ AP 2 0
30 9 MİHRAN KIZ K 3y k  d 51 M.AKDAĞ AP 1 0

Hiç yorum yok: