1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 9 UMUT KIZI DB SK GKR | 3y a d | 55 | M.KAYA | 8 - DS | 46 |
95 | 7 AŞK VE GURUR KG K | 3y a d | 55 | E.AKTUĞ | 5 | 45 |
90 | 8 HOŞDİL KG SK | 3y k d | 55 | N.DEMİR | 9 - DS | 43 |
85 | 5 AKKUŞ GÜZELİ KG SK | 3y k d | 55 | A.KAÇMAZ | 6 | 22 |
80 | 4 KRAL HAKAN KG SK | 3y a e | 57 | E.D.ÖKTEN AP | 1 | 38 |
75 | 6 ASİL ÖZLEM KG K | 3y a d | 55 | MER.ÇELİK | 4 | 42 |
70 | 1 FARAZA KG K | 3y a e | 57 | M.IŞIK AP | 2 | 33 |
65 | 2 HEKİMHAN KG DB SK | 3y d e | 57 | K.GÖKÇE AP | 3 | 14 |
60 | 3 KARA KORSAN KG DB | 3y a e | 57 | GÖK.BEKTAŞ | 7 | 0 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 13 RAIN MELODY DB SK | 3y d d | 56 | VED.ABİŞ | 11 | 33 |
95 | 5 JAKOBOY KG | 3y a e | 58 | H.KARATAŞ | 8 | 0 |
90 | 10 FIRST POINT K | 3y d d | 56 | E.AKTUĞ | 1 | 0 |
85 | 7 ULTIMATE DECISION | 3y d e | 58 | G.ÖZÇELİK | 14 - DS | 38 |
80 | 3 EL TRANSCANTABRICO SK | 3y d e | 58 | H.ÇİZİK | 5 | 42 |
75 | 14 VITTORIOSA KG K | 3y k d | 56 | A.SÖZEN | 10 | 28 |
70 | 8 ALEXA (IRE) KG K | 3y d d | 56 | MER.ÇELİK | 13 - DS | 14 |
65 | 11 HONEST BIRD KG K | 3y d d | 56 | H.KILIÇARSLAN | 9 | 23 |
60 | 1 GUEST OF HONOUR KG | 3y d e | 58 | BERK.GÖKÇE AP | 2 | 43 |
55 | 2 EKO BABA KG DB | 3y a e | 58 | A.ASLAN | 12 | 0 |
50 | 6 KIZILIŞIK DB SK | 3y d e | 55 | E.ÇİZİK AP | 3 | 26 |
45 | 12 LOVE OF VICTORY | 3y d d | 53 | B.ÇIĞLA AP | 7 | 0 |
40 | 4 GRAY SKY KG SK | 3y k e | 58 | N.DEMİR | 6 | 0 |
35 | 9 BABY DAISY KG SK | 3y d d | 52 | E.AVŞAR AP | 4 | 0 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2 KILIÇASLI DB SK | 4y a k | 56 | İS.YILDIRIM AP | 6 | 61 |
95 | 4 AYDOST KG K | 4y k k | 58 | G.KOCAKAYA | 2 | 77 |
90 | 1 ULUARAT KG K | 4y a k | 58 | B.ÇIĞLA AP | 5 | 71 |
85 | 7 RÜZGAR KIZI KG K DB | 4y k k | 54 | E.AKTUĞ | 1 | 48 |
80 | 3 NAZLI MELTEM KG | 4y d k | 57 | E.ÇİZİK AP | 3 | 52 |
75 | 5 DOĞANIN ATEŞİ KG K DB | 4y k k | 58 | MER.ÇELİK | 4 | 54 |
70 | 6 NERİS KG K | 4y k k | 56 | A.KURŞUN | 7 - DS | 40 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1 HARD OF ROCK KG | 2y d e | 57 | M.KAYA | 1 | 38 |
95 | 2 PITFALL SKG SK | 2y d e | 57 | A.KURŞUN | 4 | 51 |
90 | 3 THE BEST RUNNING | 2y a e | 54 | G.ÖZÇELİK | 2 | 0 |
85 | 4 MAIN FORCE K DB | 2y d d | 52 | E.BOZDAĞ AP | 3 | 0 |
80 | 5 MAINE COON KG K | 2y d d | 52 | E.AKTUĞ | 5 | 0 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1 KING RUNNER K DB | 3y d e | 59,5 | E.ÇİZİK AP | 3 | 59 |
95 | 11 BEROŞ K | 3y k d | 53 | G.ÖZÇELİK | 10 | 42 |
90 | 7 ENDLESS TIME KG DB | 3y d e | 55,5 | A.KURŞUN | 2 | 47 |
85 | 3 VERTIGO KG DB SK | 3y d e | 57,5 | G.KOCAKAYA | 6 | 51 |
80 | 2 CASTIGLIANO SKG SK | 3y d e | 59 | H.KARATAŞ | 11 - DS | 54 |
75 | 12 FEFETUKA K | 3y d d | 51 | A.KAÇMAZ | 7 | 38 |
70 | 8 ARSİYAN KG K | 3y k e | 55 | M.KAYA | 4 | 46 |
65 | 4 DORDEPEL KG DB SK | 3y k e | 57 | A.SÖZEN | 8 | 50 |
60 | 9 GOLD CASH SK | 3y a e | 54,5 | E.AKTUĞ | 1 | 45 |
55 | 6 BUTRAGUENO SKG SK | 3y a e | 55,5 | H.ÇİZİK | 12 - DS | 47 |
50 | 5 ROSA DI PAPA KG DB SK | 3y k d | 57 | MER.ÇELİK | 9 | 50 |
45 | 10 EXTRACTION KG K DB | 3y d e | 52 | S.ALTAY AP | 5 | 44 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7 TIT FOR TAT | 3y d e | 58 | MER.ÇELİK | 5 | 38 |
95 | 4 NORTHSHIELD DB | 3y a e | 58 | G.KOCAKAYA | 7 | 36 |
90 | 3 KAVRANKAN DB | 3y d e | 58 | GÖK.BEKTAŞ | 11 | 24 |
85 | 9 EXTREME STAR KG DB SK | 3y d d | 56 | VED.ABİŞ | 6 | 36 |
80 | 2 JUNIOR WEST SKG SK | 3y d e | 58 | A.SÖZEN | 8 | 36 |
75 | 5 PALADIN DB | 3y d e | 58 | M.KAYA | 1 | 28 |
70 | 8 ANADOLU SEFASI K | 3y d d | 56 | İ.SOYAD | 9 | 0 |
65 | 1 GONZALO SK | 3y d e | 58 | G.ÖZÇELİK | 3 | 0 |
60 | 6 SIEGFRIED DB | 3y a e | 55 | E.ÇİZİK AP | 10 | 24 |
55 | 11 KOHİ NOOR KG SK | 3y a d | 56 | M.G.ARSLAN | 4 | 0 |
50 | 10 FIDDLE AWAY KG | 3y d d | 56 | E.AKTUĞ | 12 | 0 |
45 | 13 MAKE WAY K | 3y d d | 56 | A.KAÇMAZ | 13 - DS | 0 |
40 | 12 LA CUCARACHA SK | 3y d d | 53 | S.ALTAY AP | 2 | 0 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 ARTS MAN (USA) DB SKG SK | 7y d a | 59,5 | H.KARATAŞ | 5 - DS | 104 |
95 | 4 DENSO KG DB SK | 4y d a | 59 | VED.ABİŞ | 3 - DS | 98 |
90 | 1 ZAFER ATEŞİ K | 9y d a | 60,5 | H.ÇİZİK | 2 | 101 |
85 | 2 ZOLO MUUM DB SK | 4y d a | 60 | M.AKYAVUZ | 1 | 100 |
80 | 5 BRAVE SOLDIER KG SK | 4y d a | 58 | E.ÇİZİK AP | 43 | |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5 LİMA KG K DB | 5y k k | 55,5 | G.KOCAKAYA | 2 | 94 |
95 | 6 GÖKÇE HATUN KG DB SK | 7y a k | 54,5 | H.KARATAŞ | 3 | 93 |
90 | 4 BİLİRHAN KG K DB | 5y a a | 55,5 | A.SÖZEN | 6 - DS | 96 |
85 | 1 ALDA GÖR KG DB SK | 4y a a | 60 | M.AKYAVUZ | 5 | 87 |
80 | 3 DENİZ ŞÖVALYESİ KG K | 5y a a | 57,5 | VED.ABİŞ | 1 | 96 |
75 | 2 YETİM ALİ KG SK GKR | 7y a a | 59,5 | H.ÇİZİK | 4 | 96 |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6 SKY ONE DB SKG SK | 3y d e | 58 | E.AKTUĞ | 13 - DS | 0 |
95 | 11 NEVACAN KG K | 3y d d | 56 | A.ASLAN | 10 | 33 |
90 | 2 HALLELUKA DB SK YP | 3y d e | 58 | A.SÖZEN | 6 | 44 |
85 | 7 TIRKAZ DB SKG SK | 3y d e | 58 | R.ARSLAN | 5 | 26 |
80 | 13 STORMY RIVER SK | 3y d d | 56 | VED.ABİŞ | 3 | 32 |
75 | 1 BLACK BIRD KG DB SK | 3y d e | 55 | E.ÇİZİK AP | 4 | 33 |
70 | 10 HOHOL K | 3y d d | 56 | M.G.ARSLAN | 8 | 13 |
65 | 3 KINGS RANSOM KG DB | 3y a g | 58 | MER.ÇELİK | 1 | 31 |
60 | 12 SERHADIN TAYI KG K DB | 3y d d | 56 | GÖK.BEKTAŞ | 2 | 14 |
55 | 5 RED CASTLE DB SKG SK | 3y a e | 58 | G.YILDIZ | 11 | 0 |
50 | 9 GEZEN LEYLA KG K | 3y k d | 56 | A.KAÇMAZ | 12 | 14 |
45 | 4 NİKOLASMATİ SK | 3y a e | 55 | S.ALTAY AP | 7 | 30 |
40 | 8 ANGEL OF THE SKY K | 3y d d | 56 | G.ÖZÇELİK | 9 | 0 |
10. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2 HALAY K | 5y a a | 59,5 | BERK.GÖKÇE AP | 13 - DS | 68 |
95 | 11 SERHAT FIRTINASI KG DB | 5y a a | 52,5 | A.KAÇMAZ | 1 | 48 |
90 | 7 HÜR UÇAN KG DB | 6y k a | 55,5 | E.AKTUĞ | 12 - DS | 54 |
85 | 9 ZAFER RÜZGARI | 5y k a | 52,5 | S.ALTAY AP | 11 | 52 |
80 | 6 GECEKRALI KG SK GKR | 5y a a | 56 | A.SÖZEN | 5 | 55 |
75 | 3 DARLÖY KG DB SK | 5y a a | 57,5 | A.KURŞUN | 3 | 58 |
70 | 1 OLGUNALP KG DB SK | 6y d a | 61 | E.ÇİZİK AP | 9 | 69 |
65 | 14 TURHAN ŞAH KG | 5y k a | 50 | B.ÇIĞLA AP | 8 | 36 |
60 | 10 CESURBUĞRA KG DB GKR | 5y a a | 52 | A.ASLAN | 7 | 47 |
55 | 4 CÜDA KG K | 5y d k | 56,5 | M.AKYAVUZ | 4 | 56 |
50 | 5 ESERALP KG DB | 9y d a | 56 | G.ÖZÇELİK | 10 | 55 |
45 | 8 ÇOK EFE KG | 5y a a | 55 | H.ÇİZİK | 6 | 53 |
40 | 12 ARISAN KG | 9y a a | 50,5 | N.DEMİR | 2 | 44 |
35 | 13 TAŞKINKADİR KG K GKR | 5y k a | 50 | GÖK.BEKTAŞ | 14 - DS | 41 |
İstanbul - 21/07/2023 Cuma - Puanlı Altılı Bülten
Labels:
Altılı Bülten,
Altılı Ganyan,
Altılı Ganyan Tahminleri,
Altılı Kuponları,
Altılı Tahminleri,
At Yarışı Bülteni,
At Yarışı Tahminleri,
Beygir,
Puanlı Altılı Bülten,
Puanlı Bülten,
Tahminler,
TJK Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder