1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8. RAIN FALL KG K DB | 4y d k | 54,5 | M.ÇİÇEK | 8 | 41 |
95 | 1. DUTY BEAUTY KG DB | 5y d k | 63 | M.KAYA | 6 | 58 |
90 | 6. LADY İREM K DB | 4y d k | 59,5 | A.YILDIZ | 5 | 51 |
85 | 7. SHINE AWAY KG DB SK | 4y d k | 56 | N.AVCİ | 3 | 44 |
80 | 4. MISS TUANA KG DB | 4y d k | 60 | H.KAPLAN | 4 | 52 |
75 | 5. NARAYAMA K DB | 4y d k | 60 | B.M.MIRIK | 7 | 52 |
70 | 9. WIND OF LOVE KG SK | 4y d k | 53,5 | E.AKTUĞ | 11 - DS | 39 |
65 | 2. ANNA HENRIETTA KG SK | 5y d k | 59,5 | BERK.GÖKÇE AP | 9 | 57 |
60 | 3. OPİA KG DB SK | 4y d k | 59 | M.ÖZDEMİR AP | 1 | 54 |
55 | 11. MERRY LEGS KG K DB | 4y d k | 50 | A.İNCİ | 10 | 27 |
50 | 10. PRINCESS PARLA K | 4y a k | 51,5 | M.UYAR AP | 2 | 35 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 9. GRESCA DB SK | 3y d d | 56 | H.ÇİZİK | 1 | 31 |
95 | 3. ELUSİVE KNİGHT SK | 3y a e | 58 | H.KAPLAN | 11 - DS | 30 |
90 | 12. SAUDADE KG SK | 3y d d | 56 | N.AVCİ | 5 | 35 |
85 | 5. KING USTA KG SK | 3y d e | 54 | E.ÜSTÜN AP | 4 | 30 |
80 | 7. SÜSLÜ MENEKŞE KG DB | 3y d d | 58 | M.ÖZDEMİR AP | 7 | 36 |
75 | 4. KING OF TURF KG K | 3y d e | 58 | S.ÖZEN | 9 | 28 |
70 | 11. PARTİCİ DB SK | 3y a d | 56 | A.KÜRÜNDÜK | 2 | 35 |
65 | 8. CLAIRE SALLY K DB | 3y d d | 56 | E.AKTUĞ | 10 - DS | 25 |
60 | 10. MAGAZINE KG DB SK | 3y d d | 56 | A.ALPAGUT | 6 | 18 |
55 | 6. NEWSWORTHY DB SKG SK | 3y d e | 58 | A.YILDIZ | 12 - DS | |
50 | 1. BLUE MASTİKA DB SK | 3y d e | 58 | H.ŞİMŞEK | 8 | 18 |
45 | 2. CHARISMATIC MAN KG K | 3y d e | 54 | C.YILMAZ AP | 3 | |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. ANAYURT KG DB SK | 7y a a | 60 | M.ÇİÇEK | 2 | 90 |
95 | 3. HOLİGAN SKG SK | 7y a a | 60 | H.ÇİZİK | 6 | 79 |
90 | 6. SİLLETOKAT KG DB SK | 5y k a | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 11 - DS | 76 |
85 | 4. UZUN MEHMET KG DB SK | 5y k a | 60 | H.KAPLAN | 4 | 71 |
80 | 11. KENANLI KG DB SK | 6y a a | 56 | GÖKH.GÖKÇE | 3 | 71 |
75 | 10. FRENKLİ EFESİ DB | 5y k a | 52 | E.D.ÖKTEN AP | 8 | 65 |
70 | 8. BABACANDIR KG SK | 6y a a | 56 | A.YILDIZ | 10 - DS | 78 |
65 | 5. NEHİRİNOĞLU DB SKG SK | 9y a g | 58 | M.BAYDAN | 7 | 59 |
60 | 1. ŞİFNE EFESİ DB SK | 7y k a | 58 | O.KIZILDAŞ AP | 1 | 78 |
55 | 7. OĞLUM MUTLU KG DB SK | 5y a a | 53 | İ.S.SÖĞÜT AP | 9 | 43 |
50 | 9. BUBO KG DB SK | 5y d a | 56 | E.AKTUĞ | 5 | 65 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4. HOTTICO SKG SK | 2y d d | 52 | E.AKTUĞ | 1 | |
95 | 1. GLOBETROTTER DB SK | 2y a e | 57 | A.YILDIZ | 4 | 40 |
90 | 3. ALAGİDİN SK | 2y d d | 50 | C.PASO AP | 5 | 25 |
85 | 2. KOLSUZOĞLU KG SK | 2y d e | 54 | F.AVCI | 2 | |
80 | 5. HÜNKAR HANIM KG K | 2y d d | 52 | İ.S.SÖĞÜT AP | 6 | |
75 | 6. SPECTRE GIRL KG SK | 2y d d | 52 | N.AVCİ | 3 | 26 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. YİĞİTER KG K GKR | 4y a a | 59 | M.KAYA | 1 | 66 |
95 | 5. NAİFOĞLUM DB SKG SK | 4y k a | 57,5 | N.AVCİ | 9 | 63 |
90 | 10. KOCAYUSUF K DB | 4y a a | 50 | A.YILDIZ | 2 | 43 |
85 | 7. AHİRDAĞ KG K | 4y a k | 53 | B.M.MIRIK | 12 - DS | 54 |
80 | 2. BÜYÜK TINAS KG K | 4y k a | 60 | GÖKH.GÖKÇE | 11 - DS | 68 |
75 | 1. DOĞAN KHAN KG K DB | 4y a a | 59 | K.GÖKÇE AP | 7 | 70 |
70 | 6. CANOVA KG DB | 4y a a | 55 | H.KAPLAN | 10 | 58 |
65 | 8. UMUT OĞLU KG SK | 4y a a | 50 | O.YILDIZ | 5 | 47 |
60 | 9. BANDIRMALI KG SK | 4y a a | 50 | C.PASO AP | 6 | 43 |
55 | 4. ÇAMSAKIZI KG | 4y d k | 58 | E.AKTUĞ | 4 | 64 |
50 | 11. SAYIŞMAN KG DB | 4y k a | 50 | İ.S.SÖĞÜT AP | 8 | 40 |
45 | 12. OLGUNRÜZGAR KG DB | 4y a a | 50 | E.D.ÖKTEN AP | 3 | 30 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. SKY OF THUNDER KG DB SK | 3y d e | 58 | İ.S.SÖĞÜT AP | 7 | 35 |
95 | 12. PLEINE LUNE KG DB SK | 3y k d | 56 | A.YILDIZ | 8 | 33 |
90 | 8. ALWAYS STAR SK | 3y d d | 56 | E.AKTUĞ | 9 | |
85 | 2. CANPOLAT AĞA KG DB SK | 3y d e | 54 | O.KIZILDAŞ AP | 3 | 28 |
80 | 5. FLYING MACHINE KG SK | 3y d e | 58 | B.M.MIRIK | 4 | 33 |
75 | 4. FAITHFUL SPIRIT | 3y d e | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 6 | 37 |
70 | 3. CAPTAIN LEO DB | 3y a e | 58 | H.ŞİMŞEK | 1 | 31 |
65 | 7. ALICIA OF FIRE DB SKG SK | 3y d d | 56 | İ.KALE | 2 | 29 |
60 | 10. HAVE A NICE GIRL K | 3y a d | 54 | C.PASO AP | 11 | 19 |
55 | 6. SHADOW SHOT KG K DB | 3y d e | 55 | M.ÖZDEMİR AP | 5 | |
50 | 9. ESGEÇ AYVALIK SK | 3y d d | 52 | M.UYAR AP | 12 | 24 |
45 | 11. MYSTIC TOUCH DB SKG SK | 3y d d | 56 | N.AVCİ | 10 | 18 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7. OĞLUM FIRAT KG K | 3y d e | 54,5 | B.M.MIRIK | 6 | 45 |
95 | 3. BABASELİM K | 3y d e | 60,5 | N.AVCİ | 4 | 57 |
90 | 1. KINGSA SK | 3y d e | 61 | K.TOKAÇOĞLU | 8 | 58 |
85 | 8. HEY JUDE DB SK | 3y d e | 53 | H.ŞİMŞEK | 10 - DS | 42 |
80 | 5. BARİ DB SK | 3y d e | 54,5 | S.AKŞIN AP | 3 | 51 |
75 | 2. OĞLUM AYAZ KG DB SK | 3y d e | 61 | E.AKTUĞ | 5 | 58 |
70 | 6. WHITESTORM KG | 3y k e | 57 | A.YILDIZ | 7 | 50 |
65 | 10. KAPTANDÖKER KG DB SK | 3y d e | 52 | C.PASO AP | 2 | 40 |
60 | 4. SUN DAWNING KG DB SK | 3y d d | 56,5 | M.ÖZDEMİR AP | 1 | 53 |
55 | 9. THE GIFT KG DB SK | 3y d d | 53 | İ.S.SÖĞÜT AP | 9 - DS | 42 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. DELAWERA DB | 5y k a | 60,5 | N.AVCİ | 6 | 99 |
95 | 2. SCHILLACI K | 4y d a | 59 | M.KAYA | 3 | 94 |
90 | 7. VAİZ KG K | 4y d a | 58 | H.ÇİZİK | 5 | 92 |
85 | 5. EL NINO KG DB | 8y d a | 58,5 | K.TOKAÇOĞLU | 7 - DS | 102 |
80 | 4. BUSTANY SK | 5y d a | 58,5 | M.ÇİÇEK | 2 | 84 |
75 | 3. BOUKEPHALOS KG DB SK | 5y d g | 58,5 | B.M.MIRIK | 1 | 90 |
70 | 6. NEW WORLD KG | 5y d a | 58,5 | E.AKTUĞ | 4 | 78 |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. CUMALİ DAYI DB SK | 3y d e | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 2 | 30 |
95 | 4. BLOW THE WORLD DB SKG SK | 3y d e | 58 | M.ÇİÇEK | 4 | 33 |
90 | 12. TOUCH OF SILVER K DB | 3y d d | 56 | N.AVCİ | 9 - DS | 28 |
85 | 7. FOGGY BELLE KG K | 3y d d | 52 | İ.S.SÖĞÜT AP | 8 - DS | 30 |
80 | 9. NAGASAKI SKG SK | 3y d d | 56 | E.AKTUĞ | 6 | 27 |
75 | 8. MOKSHA K | 3y d d | 54 | M.KAYİŞ AP | 11 - DS | 31 |
70 | 1. ARUTAN DB | 3y a e | 61 | M.BAYDAN | 5 | 33 |
65 | 6. WILD STORM K | 3y a e | 55 | M.ÖZDEMİR AP | 3 | 12 |
60 | 10. QUBIT KG SK | 3y d d | 56 | F.AVCI | 7 | 24 |
55 | 2. ALBATTAR KG DB SK | 3y d e | 58 | H.ŞİMŞEK | 12 - DS | 20 |
50 | 3. AQUARIUS KG K | 3y a e | 56 | C.PASO AP | 1 | |
45 | 11. THUNDER WOMAN SK | 3y d d | 56 | A.YILDIZ | 10 - DS | 28 |
10. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7. MEZİTHABER KG DB SK | 8y a a | 57 | M.ÇİÇEK | 1 | 48 |
95 | 6. BÖLÜKBEY KG DB | 7y k a | 58,5 | N.AVCİ | 15 - DS | 51 |
90 | 4. ALAÇATI AĞASI KG SK | 5y k a | 59,5 | GÖKH.GÖKÇE | 14 - DS | 53 |
85 | 3. AHMET ALİ KG DB | 6y a a | 60 | M.KAYİŞ AP | 11 | 58 |
80 | 9. GÜNEŞKRAL KG DB | 5y k a | 55 | A.YILDIZ | 13 | 44 |
75 | 13. HASANCANIM KG DB | 4y a a | 50 | A.İNCİ | 12 | 35 |
70 | 10. ATEŞBİLEK KG | 4y a a | 52,5 | O.YILDIZ | 4 | 43 |
65 | 5. GÜÇALP YP | 4y a a | 57,5 | H.ŞİMŞEK | 7 | 53 |
60 | 16. MEZİTBABA K | 4y k a | 50 | İ.S.SÖĞÜT AP | 6 | 16 |
55 | 2. ÇİVİCİ KG SK | 7y a a | 61,5 | C.PASO AP | 2 | 59 |
50 | 1. HATTUŞA KG DB SK | 5y k a | 60 | E.AKPINAR AP | 8 | 60 |
45 | 14. KUĞU GÜZELİ DB SKG | 10y k k | 50 | S.ÇELİK AP | 9 | 27 |
40 | 11. KEŞİFTAY K | 5y k a | 52,5 | E.AKTUĞ | 10 | 39 |
35 | 8. YANIK ADEM KG GKR | 4y d a | 52,5 | O.KIZILDAŞ AP | 16 - DS | 47 |
30 | 12. AKLIM KG DB SK | 4y d a | 50 | M.UYAR AP | 5 | 34 |
25 | 15. UÇAN ARSLAN | 7y k a | 50 | S.AKŞIN AP | 3 | 23 |
İzmir - 10/06/2023 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Labels:
Altılı Bülten,
Altılı Ganyan,
Altılı Ganyan Tahminleri,
Altılı Kuponları,
Altılı Tahminleri,
At Yarışı Bülteni,
At Yarışı Tahminleri,
Beygir,
Puanlı Altılı Bülten,
Puanlı Bülten,
Tahminler,
TJK Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder