Sayfalar

Adana - 02/04/2023 Pazar - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   3. AYSAR KG SK 4y a k 58 MÜS.ÇELİK 5 28
95   7. TOPRAKSULTAN KG SK 4y a k 58 E.TUNÇ 7 27
90   2. ASİGÜN KG DB 4y a k 58 M.G.ARSLAN 2 24
85   6. PASAKLI K DB 4y k k 56 N.DEMİR AP 6 27
80   1. YAVUZHANIM KG DB SK 4y a k 57 F.ÇETİN AP 3 28
75   4. MİRAŞK KG K DB 4y a k 55 SER.YILDIZ AP 1 24
70   5. NİLUŞKA DB SKG SK 4y a k 54 T.BALİ AP 4 14
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   4. MY SARAYYERLIM KG DB SK 3y d  d 55 A.ÇELİK 1 44
95   3. HEDEFİM SENSİN KG K DB 3y a  d 55 Ö.YILDIRIM 2 59
90   1. ANGEL IN THE SNOW KG K 3y a  d 58 MÜS.ÇELİK 5 - DS 47
85   2. ANNA KARENINA KG SK 3y d  d 54 N.DEMİR AP 4 43
80   5. SCYLLA KG DB SK 3y a  d 54 K.DEMİREL AP 3 30
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   2. SPURIORUS DB SK 6y d  a 61 A.ÇELİK 8 - DS 71
95   6. TİVATLI KG DB SK 5y a  a 53 M.K.KUMBASAR 10 - DS 55
90   1. STARK KG DB SK 5y a  a 60 F.ÇETİN AP 1 75
85   5. DESTREZZA DB SK 4y d  a 52,5 SER.YILDIZ AP 5 56
80   3. DEMİR ATAŞ DB SK 4y a k 57,5 VED.ABİŞ 9 - DS 66
75   8. KING OF GRASS DB SKG SK 4y d  a 51 M.BAYIR 3 53
70   4. CÜLÜK K DB ÖG 5y k k 59 M.A.SOLMAZ 7 67
65   9. NARLICA GÜZELİ DB SK YP 5y d k 51,5 M.G.ARSLAN 4 52
60   7. SIRIUS BLACK KG K DB 4y d  a 51,5 MÜS.ÇELİK 6 54
55   10. BALTHAZAR KG SK 4y d  a 50 A.KAÇMAZ 2 41
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   1. ARDAŞAH KG SK 6y d  a 55 A.SÖZEN 3 95
95   8. GRASYAS KG SK 4y d  a 54 MÜS.ÇELİK 9 - DS 94
90   4. BABA ŞAHİN KG SK 4y d  a 54 Ö.YILDIRIM 4 91
85   3. KARABAYIRLI K DB 6y d  a 55 U.TEMUR 1 89
80   6. CAPTAIN BERSIS DB SK 4y d  a 54 VED.ABİŞ 5 88
75   7. GÖKDENİZİM KG K DB 4y d  a 55 A.KURŞUN 6 91
70   5. BLACK LION KG K DB 4y a  a 54 E.ÇANKAYA 2 82
65   9. PERİ ANA KG K 5y d k 53 A.KAÇMAZ 8 58
60   2. JOSELITO KG DB SK GKR 4y a  a 55 M.N.SUNKAR AP 7 54
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   3. KING BERKAY KG SK 6y a  a 60 H.KARATAŞ 4 106
95   6. OSMAN BEY SKG SK 5y a  a 60 G.KOCAKAYA 9 - DS 106
90   8. KING FARRIER KG K DB 4y d  a 58 M.KAYA 8 - DS 107
85   1. ARTS MAN (USA) DB SKG SK 7y d  a 60 A.SÖZEN 10 - DS 105
80   4. KING MAN GO KG DB SK 6y d  a 60 Ö.YILDIRIM 7 106
75   5. OĞLUM DORUK DB SKG SK 5y d  a 60 A.ÇELİK 6 107
70   9. ZOLO MUUM DB SK 4y d  a 58 E.ÇANKAYA 3 97
65   2. COMPILER KG DB SK BB 5y a  a 60 VED.ABİŞ 5 101
60   7. HAMASET KG SK 4y a  a 58 A.KURŞUN 2 94
55   10. GUİLLOTİNE KG K 4y d k 56 H.ÇİZİK 1 97
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   2. YILDIRIMİZİ KG SK 5y a  a 57 G.KOCAKAYA 7 - DS 91
95   7. YENERSULTAN KG SK 6y a k 56 VED.ABİŞ 3 102
90   3. ALİBEĞ KG K 6y a  a 56 M.S.ÇELİK 5 97
85   1. TAÇSIZ KRAL KG DB 8y a  a 60 A.ÇELİK 4 93
80   8. TUMBUL ÇİÇEĞİ KG DB SK 7y a k 55 MÜS.ÇELİK 8 - DS 100
75   5. BORDOMAVİ KG SK 5y d  a 56 E.ÇANKAYA 6 - DS 88
70   4. AYPARS KG DB 6y d  a 56 A.KAÇMAZ 2 102
65   6. ULUBATUR KG DB 8y k  a 56 K.DEMİREL AP 1 81
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   3. RAKS STAR KG DB SK 3y d  e 56 G.KOCAKAYA 5 57
95   1. AEGEAN SPIRIT KG DB SK 3y d  e 58 H.KARATAŞ 3 52
90   4. HEAD VORKER DB SKG SK 3y d  e 55 A.ÇELİK 2 71
85   5. MOUNTAIN KG K DB 3y d  e 55 A.KURŞUN 1 63
80   2. GHOST RUNNER K 3y k  e 56 VED.ABİŞ 4 54
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   3. ŞİMŞEK İZİ DB SK 4y k  a 59 A.KURŞUN 10 48
95   5. FEYAT BABA KG DB SK 8y k  a 58 K.DEMİREL AP 8 45
90   11. DAMASTER KG DB SK 4y k  a 54,5 E.ÇANKAYA 12 - DS 39
85   2. GÖZLÜCE K 5y k k 59,5 F.ÇETİN AP 3 50
80   4. BABA RAMAZAN KG K DB 6y k  a 58 A.AKDEMİR AP 1 45
75   6. GÖKKARA DB 4y k  a 57 MÜS.ÇELİK 4 44
70   10. KOCAMEMİK KG DB SK 4y a  a 55 A.KAÇMAZ 9 40
65   12. MERİDYEN KG SK 5y k  a 56,5 M.G.ARSLAN 2 38
60   1. GÖZÜYILMAZ KG DB SK 5y k  a 61 M.N.SUNKAR AP 11 51
55   9. KILIÇ OSMAN 4y a  a 53 SER.YILDIZ AP 7 40
50   8. GÜÇLÜBEYEFESİ KG K 5y a  a 54,5 T.BALİ AP 5 40
45   7. BAHÇE KG 6y a  a 58 U.TEMUR 6 41

Hiç yorum yok: