Sayfalar

İstanbul - 18/03/2023 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   2. BELLATRIX SKG SK 4y a  a 58 A.ASLAN 9 - DS 34
95   1. AŞKIN ABİ KG DB 4y k  a 58 VED.ABİŞ 5 35
90   4. DORUKHANBEY KG DB SK GKR 4y a  a 58 D.KAYA 6 22
85   8. ÖNDERHAN KG K 4y k  a 58 A.SÖZEN 4 30
80   3. BÜYÜKKASIRGA KG K GKR 4y a  a 54 Ç.TAŞCI AP 8 13
75   9. ÖNTAÇ KG DB SK 4y a  a 58 O.GÖKÇE 7 34
70   7. KAV BEY K DB 4y a  a 58 S.ÖZEN 1 31
65   5. FARYALI KG K 4y a  a 55 B.ÇIĞLA AP 3 18
60   6. KARA PALA KG SK 4y k  a 58 H.KAPLAN 2 30
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   1. LEONİDAS SKG SK 5y d  a 60 Ç.TAŞCI AP 7 80
95   2. ÖZGÜRFATİH DB SK 7y k  a 58,5 E.ÇİZİK AP 4 77
90   6. HORUS KG DB SK 5y k  a 56,5 VED.ABİŞ 1 67
85   4. MUZOBABA SK GKR 6y k  a 60,5 M.KAYA 11 - DS 75
80   7. PRENSES LİNA KG DB SK GKR 5y a k 55 A.SÖZEN 8 64
75   11. GÜLAĞA KG DB SK 5y k  a 50 GÖK.BEKTAŞ 10 - DS 47
70   10. ŞİNTAY KG SK 7y a k 50 S.TIRPAN 2 53
65   5. HANDASSA KG DB SK 6y a  a 55,5 A.YILDIZ AP 3 67
60   8. ÇERDİĞİN KG K DB GKR 5y a  a 52 C.PASO AP 5 58
55   9. BAŞAYDIN KG DB 7y k  a 50 E.AKTUĞ 6 54
50   3. YOLKIRAN KG DB SK 8y a  a 61,5 MER.ÇELİK 9 77
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   2. TIMELORD KG SK ÖG 4y d  a 62 M.KAYA 6 69
95   4. BURAKŞAH KG SK 8y d  a 61,5 N.ŞEN 4 64
90   12. THE GLOVE SKG SK 4y d  a 50 A.YILDIZ AP 7 41
85   9. KANAGA 4y a  a 53,5 MER.ÇELİK 2 52
80   6. BİKATİ KG K DB 4y d  a 56 A.SÖZEN 9 57
75   3. LIZBON DB SKG SK 6y d  a 60 E.ÇİZİK AP 14 - DS 67
70   1. ÇAKIR YILDIZI KG SK 4y d  a 62 VED.ABİŞ 11 69
65   11. AVIATOR KG K DB 5y d  a 51 E.AKTUĞ 10 43
60   8. ANNA HENRIETTA KG SK 5y d k 56 H.KAPLAN 1 53
55   13. OVERTHROWN KG K 4y d  a 50 M.HAMEDİ 13 39
50   10. PEACE RUBY DB SKG SK 6y d  a 54 GÖK.BEKTAŞ 5 49
45   7. POWERSHIP KG K ÖG 4y d  a 56 M.ÇİÇEK 8 57
40   5. ASİLYÜREK SK ÖG 5y d  a 59,5 G.ÖZÇELİK 12 60
35   14. EMİN BABA KG DB 4y d  a 50 HAK.YILDIZ 3 35
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   4. EDAYAP 5y k k 58,5 M.ÇİÇEK 2 60
95   5. ALTIN SUYU SK 7y a k 55 E.ÇİZİK AP 11 - DS 59
90   10. TATLIÇAĞ KG K DB 6y a k 52,5 E.AKTUĞ 6 48
85   3. SABIR ÇİÇEĞİ KG K 4y a k 56,5 VED.ABİŞ 9 62
80   8. ŞANS KAYNAĞI KG DB SK 5y k k 53,5 O.YILDIZ 12 - DS 50
75   2. MELTEMKIZ KG DB SK 5y a k 61 T.YILDIZ 8 65
70   9. CÜDA KG K 5y d k 53 S.TIRPAN 1 49
65   6. DİLOY SK 5y d k 56 A.SÖZEN 5 55
60   11. GENÇ MİMAR KG K GKR 6y k k 50 B.ÇIĞLA AP 10 - DS 41
55   7. SEMBOL TAY 5y a k 53 A.YILDIZ AP 4 51
50   12. DİLANUR DB 5y a k 50 GÖK.BEKTAŞ 3 40
45   1. BALMELDA KG DB SK 5y k k 60 U.LEVENT AP 7 69
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   6. KIZGIN KRAL KG K 4y k  a 58 A.SÖZEN 5 55
95   5. DİLAN KIZ KG DB SK 4y d k 59 F.ARSLAN 6 64
90   3. TURBODİZEL KG 4y a  a 60 H.KARATAŞ 3 53
85   4. UMBERTO KG K DB 4y a  a 60 T.YILDIZ 2 49
80   9. SAVABAR KG K DB 4y a  a 58 M.KAYA 10 43
75   2. SAADIN ATEŞİ KG K DB GKR 4y d  a 60 G.ÖZÇELİK 1 44
70   8. NİZİPLİ KALKAN KG K 4y a  a 58 MER.ÇELİK 7 41
65   1. CANYURT KG DB SK 4y a  a 60 H.KAPLAN 4 65
60   7. MAVİ SAKAL KG SK GKR 4y k  a 58 GÖK.BEKTAŞ 8 39
55   10. GÖKKUZGUN KG K DB 4y k  a 54 A.YILDIZ AP 9 41
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   1. DAGMAR KG SK 3y d  e 58 VED.ABİŞ 8 - DS 91
95   3. GRACİAS SİNYOR DB SK 3y k  e 58 MER.ÇELİK 4 64
90   6. MY PRIVATE K 3y d  e 58 H.KARATAŞ 7 - DS 73
85   7. SOUND OF SUMMER SK 3y d  e 58 A.SÖZEN 3 90
80   5. MİRBEY 3y d  e 58 M.ÇİÇEK 6 90
75   8. WHITE KHAN KG 3y k  e 58 M.KAYA 2 59
70   4. GÜRPINARLI KG DB SK 3y d  e 58 N.AVCİ 1 75
65   2. GOOD CHILD DB SK BB 3y d  e 58 G.ÖZÇELİK 5 57
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   6. SUBUTAI DB SK 4y d  g 58 H.KARATAŞ 6 91
95   3. KAYI BEYİ KG 7y d  a 59 A.SÖZEN 13 - DS 82
90   13. DİSPERGATÖR SK BB 4y k  a 55 VED.ABİŞ 7 92
85   11. RAVELAS SK 4y d  a 55 GÖK.BEKTAŞ 2 35
80   7. EZER GEÇER KG DB 5y a  a 56 M.ÇİÇEK 12 - DS 77
75   2. BIG PRIZE SKG SK 5y d  a 59 G.ÖZÇELİK 10 - DS 68
70   1. HYPNOGAJA KG DB 4y d  a 57 B.ÇIĞLA AP 8 42
65   10. MR LOVERMAN K DB 4y d  g 55 O.EREN 9 - DS 45
60   8. BRAVE SOLDIER DB SK 4y d  a 55 E.AKTUĞ 3 43
55   4. CHAIN BREAKER KG DB SK 4y a  a 58 F.YÜKSEL 4 42
50   9. CİNGÖZ SKG SK 4y k  a 53 A.YILDIZ AP 5 54
45   5. HAYRO SIPİ DB SK 4y d  a 58 H.KAPLAN 1 43
40   12. LONG MASTER DB SK 4y d  a 55 M.HAMEDİ 11 - DS 33

Hiç yorum yok: