Sayfalar

İzmir - 10/11/2022 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten

1. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   9. GENDAGIRLS DB SK 3y k  d 52 E.KADİRLER AP 2 27
95   7. YELKENCİ KG K DB 3y d  e 57 E.AKTUĞ 6 19
90   3. MAGNIFIQUE KG 3y k  e 57 M.KAYA 4 31
85   5. SAYIŞMAN KG 3y k  e 57 M.M.BİLGİN 3  
80   8. CİK CİK KG K 3y a  d 55 O.YILDIZ 10 32
75   1. BEDİZ ALİ KG K 3y d  e 57 B.M.MIRIK 7  
70   10. KAYA DE SULTAN KG DB SK 3y a  d 51 M.UYAR AP 9 30
65   4. ODİNTAY KG 3y a  e 53 E.ÇİZİK AP 1  
60   2. KUZGUNDERELİ DB 3y k  e 57 İ.KALE 5  
55   6. YALNIZ HABER KG SK 3y k  e 54 A.YILDIZ AP 8  
2. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   4. MYTHMAKER DB SKG SK 3y d  e 57,5 M.M.BİLGİN 5 58
95   5. PRENSES DURU SK 3y a  d 55 O.YILDIZ 3 53
90   2. BİBA HAN KG K 3y d  e 59 C.ALTUN AP 8 - DS 67
85   8. ICE BREEZE DB 3y a  e 50 A.C.DAĞDEVİREN 7 38
80   3. JASON BOURNE DB 3y d  e 57,5 B.M.MIRIK 6 58
75   1. AZFAR DB SKG SK 3y a  e 60,5 M.KAYİŞ AP 4 68
70   7. TURAMHAN KG K DB 3y d  e 50 E.ÜSTÜN AP 1 42
65   6. MATRIX DB SK 3y a  e 52 E.AKTUĞ 2 47
3. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   7. KÖYLÜMÜN KIZI KG DB SK 3y k  d 54 M.KAYİŞ AP 5 40
95   5. MEHİR ABLA KG SK 3y k  d 56 C.ALTUN AP 8 41
90   4. KRAL TAÇI KG K 3y d  d 60 K.TOKAÇOĞLU 7 43
85   6. ERNUR HANIM SK 3y k  d 57 E.AKTUĞ 2 39
80   1. EYUP HAN DB SK 3y a  d 57 A.YILDIZ AP 3 42
75   9. YAZ GÜZELİM KG K DB GKR 3y a  d 55 M.M.BİLGİN 1 39
70   8. ŞEKER AY KG K 3y a  d 57 B.M.MIRIK 4 42
65   2. HIRSIN ATEŞİ KG DB SK 3y k  d 57 E.KADİRLER AP 9 37
60   3. HIZLI PINAR KG DB SK 3y k  d 60 M.BAYDAN 6 35
4. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   1. DEV YİĞİT KG DB 2y d  e 57 A.YILDIZ AP 6 30
95   3. LIVING MY BEST KG K 2y a  e 56 G.ÖZÇELİK 3  
90   6. WOLFS DAUGHTER SKG SK 2y d  d 55 İ.S.SÖĞÜT AP 8 - DS 20
85   4. KAFKAS GÜCÜ K 2y d  d 55 U.İRTİŞ AP 4  
80   7. BİSMİLLİ KEJE DB SK 2y d  d 52 E.AKTUĞ 2 37
75   2. GREEN RED DB SKG SK 2y d  e 57 A.OKAN PAZAR 7 - DS 13
70   5. SON OF THE WOLF KG DB SK 2y a  e 55 O.YILDIZ 5  
65   8. RUN FOR ÖYKÜ K DB 2y a  d 50 E.ÇİZİK AP 1 13
5. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   6. WORLD FAST DB 6y d  a 57 E.AKTUĞ 5 37
95   7. CAPTAINS KEY KG DB SK 4y a  a 56 M.M.BİLGİN 12 82
90   2. KING JACKSON K DB 4y d  a 58 MER.ÇELİK 2 57
85   10. AGASSI KG DB SK 4y d  a 52 M.UYAR AP 3 31
80   5. ŞÜKRAN HANIM DB SK 4y d k 54 C.ALTUN AP 4 51
75   12. HAYLAYF KG K DB 3y d  d 56 A.OLUK 8 46
70   1. DUTY BEAUTY KG DB 4y d k 60 M.KAYA 9 60
65   4. LADY LOPEZ SK 3y d  d 55 K.GÖKÇE AP 1 56
60   8. PRINCESS PARLA K 3y a  d 52 A.C.DAĞDEVİREN 7 38
55   9. AYVALIKATEŞİ SK 4y a  a 57 A.YILDIZ AP 10 47
50   11. SHINE AWAY KG DB SK 3y d  d 56 K.TOKAÇOĞLU 6 41
45   3. KOMANÇERO DB SKG SK 3y a  e 56 ALP.OLUK AP 11 37
6. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   7. TURGAYBEYİM KG K DB 3y d  e 57 G.ÖZÇELİK 4 22
95   10. GÜZEL VE HIZLI DB SKG SK 3y k  d 55 M.KAYA 1 32
90   2. BARİTON KG SK GKR 3y a  e 57 A.C.DAĞDEVİREN 9 34
85   5. GÜRTAHA KG SK 3y k  e 57 MER.ÇELİK 11 - DS 29
80   3. BAYDOĞAN KG K DB 3y k  e 57 M.BAYDAN 2 17
75   8. YALNIZAY KG DB 3y k  e 54 A.YILDIZ AP 5 28
70   11. SOPHIATAY KG 3y k  d 55 A.OLUK 6  
65   4. GEZER KAN KG 3y a  e 53 ULAŞ KICI AP 7  
60   9. ÇAMÖNÜ HATUNU KG K DB GKR 3y a  d 55 O.YILDIZ 8 28
55   6. OĞLUM ENVER KG DB SK 3y k  e 57 M.M.BİLGİN 3 16
50   1. ASİL KARADAĞLI SKG SK 3y a  e 53 S.AKŞIN AP 10 - DS 12
7. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   4. ESER KG DB SK 9y k  a 59,5 M.ÇİÇEK 5 90
95   3. BORAKS KG K DB 4y d  a 60 K.TOKAÇOĞLU 4 82
90   7. ONURLUEFE KG DB 7y a  a 56,5 A.YILDIZ AP 9 - DS 87
85   6. MUSLİH AĞA KG SK 5y k  a 59,5 H.KAPLAN 1 67
80   2. GUBAZ DB SK 6y a  a 57,5 C.ALTUN AP 6 74
75   1. ILDIRLI KG DB 6y a  a 59,5 M.KAYİŞ AP 8 - DS 93
70   9. AKARNEJAT KG SK 9y k  g 59,5 M.M.BİLGİN 7 67
65   5. KRAL ÇEKO KG DB 5y k  a 59,5 MER.ÇELİK 2 54
60   8. BİGBOSS KG DB SK 4y a  a 58 B.M.MIRIK 3 52
8. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   5. YOOMEE SK 2y d  d 54 M.ÇİÇEK 7 50
95   1. ODAİJİNİ K DB 2y d  d 59 M.KAYA 3 63
90   4. KITTEN GIRL  KG DB SK 2y d  d 54 B.M.MIRIK 4 41
85   10. MEA PUELLA KG K 2y d  d 53 A.OLUK 5 39
80   6. CANTALOUPE K 2y d  d 53 M.M.BİLGİN 2 44
75   2. BLACK PINK K DB 2y a  d 57 MER.ÇELİK 8 54
70   8. KHAN NO KOI SKG SK 2y d  d 53 G.ÖZÇELİK 1 41
65   3. BEULIEU KG K DB 2y a  d 54 A.YILDIZ AP 6 44
60   9. KIMONO KG DB SK 2y d  d 53 E.AKTUĞ 10 - DS 41
55   7. HONEY ONE SK 2y d  d 53 E.ÇİZİK AP 9 41
9. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   9. EFSANENİN KIZI KG K 3y a  d 58 M.BAYDAN 2 31
95   1. ASLAN TEPESİ DB SK 3y a  e 57 M.M.BİLGİN 6 22
90   3. DERİNDEN KG K 3y k  e 57 M.ÇİÇEK 8 28
85   2. CANOVA KG 3y a  e 57 B.M.MIRIK 4  
80   5. MARAŞANTİYA SK 3y a  e 57 M.KAYA 1 15
75   7. SAMANDIRA KG DB SK 3y d  e 54 K.GÖKÇE AP 9 28
70   4. LUPO KG K GKR 3y a  e 54 A.YILDIZ AP 5 13
65   6. MÜTERCİM SKG SK YP 3y k  e 57 A.C.DAĞDEVİREN 10 26
60   8. TOPAL KG SK 3y a  e 53 C.ALTUN AP 3 10
55   10. PRENSES SONGÜL KG DB SK 3y k  d 51 M.UYAR AP 7 11
10. Kosu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100   10. ZALDIR DB SKG SK 5y d  a 52 M.M.BİLGİN 2 44
95   11. ŞEHRİBAN DB SKG SK 6y a k 50 K.YILMAZ AP 6 37
90   9. BIANCO SKG SK 4y d  g 54 O.YILDIZ 11 - DS 48
85   1. BLINDING LIGHT DB SK 4y d  a 60 O.KIZILDAŞ AP 3 66
80   8. BONE KG DB SK 4y d  a 55,5 A.C.DAĞDEVİREN 12 - DS 51
75   7. BATIRAY KG DB SK 3y d  e 53,5 ALP.OLUK AP 9 54
70   2. BLUE THUNDER KG DB SK SGKR 5y d  a 60 A.YILDIZ AP 4 64
65   6. OPİA KG DB SK 3y d  d 57,5 B.M.MIRIK 7 60
60   5. LADY İREM K DB 3y d  d 58 M.ÇİÇEK 5 61
55   4. TESTIFY 3y a  e 59,5 M.KAYA 1 64
50   3. ROYAL UYGUR 3y d  e 58 E.KADİRLER AP 10 65
45   12. MIMOZA KG K DB 3y d  d 50 E.ÇİZİK AP 8 33

Hiç yorum yok: