1. Kosu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 10. SUPERSONIQUE SKG SK | 2y d d | 55 | B.BEKTAŞ | 5 | 25 |
95 | 8. AL CELİM KG DB SK | 2y a d | 55 | S.KAPLAN | 2 | 27 |
90 | 3. HASAN BEY KG K | 2y d e | 57 | İ.AKYAVUZ | 7 | 25 |
85 | 2. DELİ MİRZA KG SK | 2y d e | 53 | S.ALTAY AP | 6 | 18 |
80 | 1. CAN KISAS KG K | 2y d e | 53 | E.ÇİZİK AP | 4 | |
75 | 9. SCYLLA KG DB SK | 2y a d | 55 | MEH.TAŞKAYA | 10 - DS | 22 |
70 | 7. SANGARIOS KG SK | 2y d e | 57 | N.ALTIN | 1 | 19 |
65 | 4. KIM MIN SHOW KG DB SK | 2y d e | 53 | B.SARIDAL AP | 8 | |
60 | 5. KING UMUT KG K GKR | 2y d e | 57 | M.AVŞAR | 9 - DS | 7 |
55 | 6. PARIS TEXAS DB SK GKR | 2y d e | 57 | M.DOĞAN | 3 | 21 |
2. Kosu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. ARDERN KG DB | 3y d d | 54 | B.SARIDAL AP | 5 | 41 |
95 | 5. ANGEL OF SAND KG K DB | 3y d d | 55 | F.YARDIMCI | 3 | 33 |
90 | 7. MY JULIA K DB | 3y d d | 55 | S.KAPLAN | 7 - DS | 34 |
85 | 2. UÇURAN KG DB SK | 3y d d | 58 | H.ALTUNDAĞ AP | 4 | 38 |
80 | 6. MOON POWER DB SKG SK | 3y a d | 55 | M.E.DOĞAN | 6 | 24 |
75 | 8. ROSE PICER KG K DB | 3y d d | 55 | MEH.TAŞKAYA | 2 | 26 |
70 | 1. GERMUŞ KIZI KG SK | 3y d d | 58 | Y.CENGİZ AP | 8 - DS | 35 |
65 | 4. REPERİN KG SK | 3y k d | 58 | M.AVŞAR | 1 | 29 |
3. Kosu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7. NIGHT FURY K DB | 3y d d | 60,5 | M.AVŞAR | 8 - DS | 32 |
95 | 10. KOCA METEHAN KG DB SK | 3y d e | 53,5 | E.ÇİZİK AP | 3 | 24 |
90 | 5. SÜPER SITARA KG K DB | 3y d d | 60 | H.ALTUNDAĞ AP | 2 | 33 |
85 | 1. DARK SHADOW SK | 3y d e | 60,5 | Y.CENGİZ AP | 1 | 34 |
80 | 4. REAL GRACE DB SK | 3y d e | 61 | F.YARDIMCI | 7 - DS | 33 |
75 | 2. BABA BÜLENT DB SK | 3y d e | 61 | MEH.TAŞKAYA | 6 | 33 |
70 | 8. TAI LUNG KG K | 3y d e | 60,5 | M.E.DOĞAN | 4 | 32 |
65 | 3. INTERCEPTOR DB SKG SK | 3y d e | 61 | B.BEKTAŞ | 10 - DS | 33 |
60 | 6. CINNAMON DB SK | 3y a d | 60,5 | N.ALTIN | 5 | 32 |
55 | 9. MELENGİÇ SK | 3y d d | 57 | B.SARIDAL AP | 9 - DS | 31 |
4. Kosu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. FREE SOLO KG DB SK | 4y d a | 58 | F.YARDIMCI | 5 | 57 |
95 | 8. FLASH FORWARD KG DB | 6y d a | 55 | Y.CENGİZ AP | 7 | 31 |
90 | 3. BABAROS SKG SK | 7y d a | 60 | İ.AKYAVUZ | 11 - DS | 58 |
85 | 4. KESKİN NİŞANCI SKG SK | 6y d a | 60 | M.E.DOĞAN | 4 | 50 |
80 | 2. GRANDE AQUILA SKG SK | 5y a a | 62 | M.DOĞAN | 9 | 56 |
75 | 6. BLACK OLIVA SK | 4y d a | 55 | H.ALTUNDAĞ AP | 8 | 41 |
70 | 9. KARAOĞLANIM DB SKG SK | 4y d a | 54 | H.SARIDAL AP | 1 | 37 |
65 | 11. STEEL RUNNER DB SKG SK | 6y d a | 57 | MEH.TAŞKAYA | 2 | 49 |
60 | 7. CARACCIOLO KG DB | 4y d a | 57 | M.AVŞAR | 6 | 28 |
55 | 1. VESPUCCI DB SK GKR | 4y a a | 59 | M.CANPOLAT AP | 3 | 47 |
50 | 10. STARIN OĞLU KG SK | 4y d a | 57 | N.ALTIN | 10 - DS | 40 |
5. Kosu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6. SİVEREKLİCAN SK | 2y d e | 57 | M.DOĞAN | 6 | 14 |
95 | 4. FERAT CAN KG SK | 2y d e | 55 | Y.CENGİZ AP | 10 - DS | 26 |
90 | 1. ALDOR KG SK | 2y d e | 57 | N.ALTIN | 4 | 26 |
85 | 2. ALPARSLAN BEY DB SKG SK | 2y k e | 54 | H.SARIDAL AP | 1 | 27 |
80 | 7. TAŞKAYALAR KG K DB | 2y d e | 57 | MEH.TAŞKAYA | 3 | |
75 | 8. AŞKIN KG DB SK | 2y d d | 55 | İ.AKYAVUZ | 7 | |
70 | 9. DIAMOND OF VENUS K | 2y d d | 54 | H.ALTUNDAĞ AP | 8 | |
65 | 5. LAST CHANCE MAN KG K DB | 2y d e | 57 | S.KAPLAN | 9 | |
60 | 10. KASIRGA KG SK | 2y d d | 55 | H.ALTUNKILIÇ | 2 | |
55 | 3. BABA DEMİRLİ KG SK | 2y d e | 57 | M.AVŞAR | 5 | |
6. Kosu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. ZEKİ KIZ KG K DB | 3y a d | 55 | M.AVŞAR | 2 | 52 |
95 | 3. GÖMEÇ SK | 3y a d | 55 | F.YARDIMCI | 6 | 45 |
90 | 6. MUCİT TAY KG SK | 3y d e | 55 | M.DOĞAN | 7 | 46 |
85 | 2. BİTİRİM SEDA KG SK | 3y a d | 55 | İ.AKYAVUZ | 10 | 43 |
80 | 4. TUMBUL GÜNTAY KG DB SK | 3y k e | 55 | S.KAPLAN | 1 | 37 |
75 | 10. FATMA KIZ DB SKG SK | 3y k d | 54 | H.ALTUNDAĞ AP | 3 | 35 |
70 | 1. BERKAY FIRTINASI KG K | 3y k e | 55 | B.BEKTAŞ | 5 | 38 |
65 | 7. TUMBUL SANCAR KG K GKR | 3y k e | 54 | N.ALTIN | 4 | 41 |
60 | 8. YARAMAZ SALİH KG SK | 3y k e | 55 | H.ALTUNKILIÇ | 8 | 32 |
55 | 9. SENTOR KG SK | 3y k e | 53 | E.ÇİZİK AP | 9 | 31 |
7. Kosu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 9. HASAN IN MY HEART KG DB SK | 4y k a | 54 | H.ALTUNDAĞ AP | 9 - DS | 67 |
95 | 8. DELİ OSMAN KG | 4y k a | 54 | B.BEKTAŞ | 8 - DS | 32 |
90 | 1. BAY ZENGİN SKG SK | 4y a a | 58 | A.ÇANKAYA AP | 2 | 67 |
85 | 6. YANSIMA KG | 4y d a | 58 | N.ALTIN | 6 | 51 |
80 | 7. AL TEPECİKLİ KG SK | 4y k a | 54 | İ.AKYAVUZ | 5 | 43 |
75 | 2. ULUGÖL | 4y k a | 57 | E.ÇİZİK AP | 3 | 39 |
70 | 5. VARTOGIMGIM KG K | 4y d a | 58 | H.ALTUNKILIÇ | 4 | 43 |
65 | 4. ÇAPTUĞ KG DB SK GKR | 4y k a | 58 | F.YARDIMCI | 1 | 41 |
60 | 3. ERTUNGA | 4y a a | 58 | Y.CENGİZ AP | 7 | 57 |
8. Kosu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. ÇİVİCİ KG SK | 6y a a | 55,5 | İ.AKYAVUZ | 8 | 48 |
95 | 6. SAPADERE SK GKR | 5y k a | 55,5 | M.DOĞAN | 4 | 48 |
90 | 3. ATİKBEY KIZI SKG SK | 5y k k | 56 | M.CANPOLAT AP | 6 | 55 |
85 | 1. HİLVANLIOĞLU KG DB | 4y a a | 60 | Y.CENGİZ AP | 2 | 63 |
80 | 4. SONATEŞ KG DB SK | 4y a a | 54 | B.BEKTAŞ | 1 | 49 |
75 | 9. KURTULUŞBEY | 6y a a | 51 | İ.GÜREKE AP | 10 - DS | 39 |
70 | 7. ÇAKIRALİ KG | 9y k a | 53 | H.ALTUNDAĞ AP | 7 | 43 |
65 | 2. KAFKASTUNCU KG DB SK | 9y a a | 60 | S.ALTAY AP | 11 - DS | 63 |
60 | 10. ESENTEPELİ | 6y a a | 50 | B.SARIDAL AP | 5 | 36 |
55 | 8. ALOGLUM SK | 8y a a | 52,5 | H.SARIDAL AP | 9 | 42 |
50 | 11. UZUNYOL SKG SK | 5y a a | 50,5 | E.ÇİZİK AP | 3 | 38 |
Elazığ - 24/08/2022 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten
Labels:
Altılı Bülten,
Altılı Ganyan,
Altılı Ganyan Tahminleri,
Altılı Kuponları,
Altılı Tahminleri,
At Yarışı Bülteni,
At Yarışı Tahminleri,
Beygir,
Puanlı Altılı Bülten,
Puanlı Bülten,
Tahminler,
TJK Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder