1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. KOCAVEZİR K | 4y d a | 54 | M.KAYİŞ AP | 7 | 74 |
95 | 6. LITECOIN DB SKG SK | 4y d a | 54 | G.KOCAKAYA | 9 - DS | 62 |
90 | 3. BEYOND EXPECTATION | 5y d k | 56 | M.KAYA | 2 | 69 |
85 | 7. REAL PATEK SK | 4y d k | 54 | VEDAT ABİŞ | 1 | 73 |
80 | 4. SHINE ON ME KG DB SK | 4y d a | 54 | G.ÖZÇELİK AP | 3 | 60 |
75 | 1. EZER GEÇER KG DB BB | 4y a a | 58 | H.ÇİZİK | 6 | 84 |
70 | 5. BLAZE TO VICTORY DB SKG SK BB | 4y d a | 54 | GÖKH.GÖKÇE | 5 | 72 |
65 | 8. VILLAGER SONG DB | 4y d a | 54 | N.AVCİ | 10 - DS | 63 |
60 | 9. ESCALADUS KG | 4y d a | 54 | T.KERESTECİ AP | 4 | 11 |
55 | 10. MONTREAL KG K | 4y d a | 54 | G.YILDIZ | 8 | |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. İŞİNİBİLİR KG SK | 6y a a | 59,5 | M.AKIN AP | 3 | 68 |
95 | 12. MUHSİN KG K DB | 7y a a | 50 | S.İPEK | 6 | 43 |
90 | 13. SHEHZADE KG SK | 7y a a | 50 | S.AKBULAT AP | 5 | 37 |
85 | 10. KIZILVAZO KG K DB | 5y a a | 50,5 | N.AVCİ | 2 | 44 |
80 | 2. MUZOBABA | 5y k a | 63 | M.KAYA | 13 - DS | 69 |
75 | 11. ATÇI YILMAZ KG DB SK GKR | 5y k a | 50,5 | O.YILDIZ | 10 | 44 |
70 | 4. SİNGAPUR KG DB SK | 7y a a | 60,5 | K.GÖKÇE AP | 12 - DS | 68 |
65 | 9. FARANELLİ KG SK | 5y a a | 51 | A.ASLAN | 1 | 45 |
60 | 7. LAZ OĞLUM KG DB SK | 7y d a | 54,5 | M.HAMEDİ | 11 | 52 |
55 | 8. FIRTINA VADİSİ KG SK GKR | 7y a a | 52 | B.ÇIĞLA AP | 7 | 48 |
50 | 1. GÜNBİKE SK YP | 7y d k | 60 | M.KAYİŞ AP | 4 | 69 |
45 | 6. KARAGÜL BEYİ KG DB SK | 7y a a | 57 | G.ÖZÇELİK AP | 8 | 59 |
40 | 5. HOPA ŞAHI KG K | 6y k k | 58 | VEDAT ABİŞ | 9 | 59 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4. SUBİKE KG DB SK | 6y k k | 58,5 | G.ÖZÇELİK AP | 2 | 68 |
95 | 2. MALALA KG K | 5y a k | 59,5 | M.KAYİŞ AP | 1 | 46 |
90 | 14. NESLİNAZ KG K | 5y k k | 57,5 | G.YILDIZ | 11 - DS | 45 |
85 | 8. BLACK GRAPE KG K DB | 5y a k | 57,5 | A.ASLAN | 13 - DS | 79 |
80 | 6. DELAYLA KG SK | 4y a k | 58 | H.ÇİZİK | 4 | 40 |
75 | 13. SÜSLÜ GÜZEL KG K DB | 5y k k | 55,5 | A.İNCİ AP | 5 | 47 |
70 | 1. DEMİRYILDIZ KG SK | 6y k k | 61,5 | E.ÇANKAYA AP | 14 - DS | 54 |
65 | 5. NİNETHATUN KG K | 4y a k | 56 | Ç.TAŞCI AP | 10 - DS | 37 |
60 | 3. SANAY SKG SK | 8y a k | 58,5 | M.AKIN AP | 6 | 84 |
55 | 12. SERİDAY KG | 4y d k | 55 | N.AVCİ | 8 | 42 |
50 | 10. SAHRAP K | 5y a k | 54,5 | B.ÇIĞLA AP | 3 | 31 |
45 | 11. SÖĞÜTLÜ KG DB GKR | 5y k k | 57,5 | M.HAMEDİ | 12 - DS | 27 |
40 | 9. GÜZELLİK KG K DB | 5y d k | 54,5 | Z.KARABULUT AP | 9 | 24 |
35 | 7. ABAKAY KIZI KG K DB | 5y a k | 55 | T.KERESTECİ AP | 7 | 30 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. CHARLATAN | 5y d a | 55 | VEDAT ABİŞ | 9 - DS | 86 |
95 | 5. GÖDEK SK | 6y d a | 53,5 | G.KOCAKAYA | 8 | 83 |
90 | 1. DOĞA KANUNU DB | 6y d a | 60 | M.KAYİŞ AP | 1 | 102 |
85 | 7. SIEMPRE GANADOR KG DB ÖG | 6y d a | 52 | E.ÇANKAYA AP | 6 | 80 |
80 | 9. KARA VETAR SK | 4y d a | 50 | A.ASLAN | 4 | 75 |
75 | 2. TREVI FOUNTAIN SKG SK | 6y d a | 59,5 | N.ŞEN | 5 | 95 |
70 | 4. LEGEND OF LOVE KG SK | 5y d k | 54 | N.AVCİ | 7 | 84 |
65 | 8. DYNAMITE POWER KG DB SK | 4y d a | 50 | M.HAMEDİ | 2 | 76 |
60 | 6. KANEKONUN OĞLU DB SK | 5y a a | 52,5 | GÖKH.GÖKÇE | 3 | 81 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. GÖKBEY SK | 3y d e | 58 | H.ÇİZİK | 5 | 37 |
95 | 1. BAĞ BOZUMU SK BB | 3y d e | 58 | B.KURDU | 4 | 37 |
90 | 8. RABITELLİ KG K | 3y d e | 58 | A.ASLAN | 1 | 26 |
85 | 10. ROYAL DIADEM K | 3y a d | 56 | G.KOCAKAYA | 10 - DS | |
80 | 5. KRAL ÇIPLAK KG DB SK | 3y d e | 58 | VEDAT ABİŞ | 3 | 35 |
75 | 4. KANAGA KG | 3y a e | 58 | N.AVCİ | 6 | 31 |
70 | 7. PURE BLACK K | 3y d e | 58 | GÖKH.GÖKÇE | 8 | |
65 | 9. YOUPON SK | 3y d e | 58 | M.KAYA | 7 | |
60 | 6. OKLAHOMA SKG SK | 3y a e | 56 | G.ÖZÇELİK AP | 9 | 24 |
55 | 2. BAŞ HÜKÜMDAR KG K | 3y k e | 58 | G.YILDIZ | 2 | |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. MISS BEREN SK | 3y a d | 54 | G.KOCAKAYA | 4 | 66 |
95 | 1. ANADOLU EDASI K | 3y d d | 54 | VEDAT ABİŞ | 5 | 46 |
90 | 8. WINTER SUNSHINE DB SK | 3y a d | 54 | N.AVCİ | 2 | 53 |
85 | 6. PELE AND DIDO KG K DB | 3y k d | 54 | A.ASLAN | 8 | 49 |
80 | 3. JADORE SK | 3y a d | 54 | GÖKH.GÖKÇE | 7 | 76 |
75 | 4. LADY RÜZGAR K | 3y k d | 54 | G.ÖZÇELİK AP | 6 | 51 |
70 | 2. HIGEBZ KG SK | 3y d d | 54 | H.ÇİZİK | 1 | 41 |
65 | 7. QUEEN ON DUTY KG K DB | 3y a d | 56 | B.KURDU | 3 | 57 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4. YELKANIM K | 4y a k | 56,5 | VEDAT ABİŞ | 4 | 48 |
95 | 1. PRENSES LİNA KG DB SK | 4y a k | 60 | GÖKH.GÖKÇE | 13 | 55 |
90 | 11. GÜLNİSACAN KG DB SK | 4y k k | 53 | S.İPEK | 3 | 41 |
85 | 6. UZUN MEHMET KG DB SK | 4y k a | 54,5 | A.İNCİ AP | 6 | 46 |
80 | 9. KARACALAR KG SK | 4y k a | 54 | G.KOCAKAYA | 1 | 43 |
75 | 8. ERSAVAŞ KG K | 4y a a | 54 | A.ASLAN | 14 - DS | 43 |
70 | 5. MADİYAN | 4y d k | 55,5 | M.KAYA | 10 | 46 |
65 | 2. DOBBY KG SK | 4y k a | 60 | G.YILDIZ | 8 | 55 |
60 | 10. SÖKMEZHAN KG DB | 4y a a | 53,5 | K.GÖKÇE AP | 7 | 42 |
55 | 3. ABERNALI KIZ KG K DB | 4y a k | 59 | H.ÇİZİK | 9 | 53 |
50 | 12. CESURBUĞRA KG | 4y a a | 52,5 | N.AVCİ | 2 | 40 |
45 | 14. AKIŞ DB SKG | 4y k a | 51 | S.AKBULAT AP | 5 | 37 |
40 | 13. RENK KG DB | 4y d a | 52,5 | E.ÇANKAYA AP | 15 - DS | 40 |
35 | 15. BÜYÜK SARRAF KG | 4y a a | 50 | G.ÖZÇELİK AP | 12 | 37 |
30 | 7. ALKATTAN KG SK | 4y k a | 52 | C.PASO AP | 11 | 45 |
25 | 16. SEYFETTİN KG DB SK | 4y k a | 50 | Z.KARABULUT AP | 16 - DS | 32 |
İstanbul - 12/02/2022 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder