1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. ACIDİLLİ FATİH KG K DB GKR | 7y k a | 55 | H.KAPLAN | 4 - DS | 74 |
95 | 2. BABAARİF KG K | 7y a a | 55 | H.ÇİZİK | 7 - DS | 99 |
90 | 6. UZUN BEY KG SK | 8y d a | 55 | MAHMUT TURAN | 6 - DS | 75 |
85 | 4. EMİRSOY KG K | 8y k a | 53 | G.ÖZÇELİK AP | 1 | 94 |
80 | 5. HEKİMOĞLU KG K DB | 5y k a | 55 | İ.SOYAD | 5 - DS | 64 |
75 | 3. CAHİT AĞA KG | 7y k a | 55 | U.BARLIK | 3 | 44 |
70 | 7. EKŞİOĞLU KG | 5y k a | 53 | F.ARSLAN AP | 2 | 32 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4. GÜNDÜZDÜŞÜ KG K | 4y a k | 56 | T.YILDIZ | 4 | 78 |
95 | 9. KİBAR TAY KG SK | 4y k k | 52 | Ç.CANPOLAT AP | 7 | 40 |
90 | 2. BALMELDA KG K DB | 4y k k | 56 | O.YILDIZ | 5 | 42 |
85 | 1. HAMRA | 4y k k | 54 | C.PASO AP | 9 | 35 |
80 | 3. GÜHER HAN KG DB SK | 4y a k | 53 | Z.KARABULUT AP | 8 | 35 |
75 | 7. AFERDİTA KG DB SK | 4y a k | 53 | G.ÖZÇELİK AP | 10 | 38 |
70 | 10. SNOWFLAKE KG SK | 4y a k | 55 | İ.SOYAD | 6 | 35 |
65 | 5. NİZİPLİ GÜZEL KG | 4y d k | 52 | M.BAĞ AP | 1 | 35 |
60 | 8. BALIN GÜLÜ KG DB SK | 4y k k | 55 | İ.DİNAR | 2 | 44 |
55 | 6. ADIYAKŞİ KG DB SK | 4y a k | 51 | K.YILMAZ AP | 3 | 40 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. OVER CLOUDS KG K DB | 6y d a | 60,5 | O.ÖZTÜRK | 2 | 63 |
95 | 9. PERSIAN PRINCE KG DB SK | 5y a a | 55,5 | T.YILDIZ | 9 | 53 |
90 | 2. MÜHENDİS KG DB SK | 6y d a | 60 | M.KAYİŞ AP | 8 | 68 |
85 | 4. UTKUCUK KG K | 4y d a | 60,5 | M.DEMİRBAŞ | 1 | 67 |
80 | 8. KUANPO SKG SK | 5y d a | 56,5 | G.ÖZÇELİK AP | 10 | 57 |
75 | 1. INDIAN SONATA KG SK | 4y d a | 60 | Ç.CANPOLAT AP | 6 | 70 |
70 | 7. LORD OF THE WINDS | 5y a a | 58,5 | İ.SOYAD | 7 | 59 |
65 | 6. EL MESCALERO DB SK | 5y a a | 60,5 | O.YILDIZ | 4 | 63 |
60 | 3. KING IS BACK | 4y d a | 60,5 | F.YÜKSEL | 3 | 67 |
55 | 11. CHAIRMAN SKG SK | 4y d a | 52 | M.HAMEDİ | 11 - DS | 50 |
50 | 12. MİRAHOR KG DB SK | 6y k a | 52 | F.ARSLAN AP | 12 - DS | 48 |
45 | 10. BLACK ADLER KG | 8y d a | 55 | U.BARLIK | 5 | 52 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4. KOTKU KG K DB | 5y a a | 56 | M.MANAV | 7 | 46 |
95 | 9. SARRAFŞAH K DB | 6y d a | 50,5 | Ç.CANPOLAT | 12 - DS | 35 |
90 | 8. ŞANSLI KAFKAS KG DB | 7y a a | 51 | B.ÇIĞLA | 4 | 36 |
85 | 1. FORDTA TEK KG | 12y d a | 60 | M.B.ORMAN | 3 | 60 |
80 | 2. KIZILOĞLUM KG DB SK | 5y k a | 60 | BERKANT GÖKÇE | 11 - DS | 56 |
75 | 10. ÖZBİLGİN KG DB SK | 9y d a | 50,5 | C.PASO | 10 - DS | 35 |
70 | 7. BUZKRALI SKG SK | 5y a a | 51,5 | K.YILMAZ | 1 | 37 |
65 | 6. MİLYONER KG DB SK | 8y a g | 51,5 | Z.KARABULUT | 5 | 37 |
60 | 3. KAFKASIM KG GKR | 5y a a | 55,5 | M.KAYİŞ | 9 - DS | 47 |
55 | 12. ATANERHAN KG DB SK | 6y a a | 50 | ŞEV.GÖKÇE | 2 | 26 |
50 | 5. ŞANSLI EMİN KG K | 5y a a | 52 | ULAŞ KICI | 8 - DS | 38 |
45 | 11. BASGAZA KG SK | 7y a a | 50 | C.KARADEMİR | 6 | 28 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. AKINCI KG DB SK | 6y d a | 56 | B.KURDU | 3 | 93 |
95 | 6. TURGAYBAŞKAN KG DB SK | 6y a a | 55 | H.KAPLAN | 8 - DS | 82 |
90 | 2. AVUKAT SK ÖG | 7y d a | 56 | İ.SOYAD | 2 | 94 |
85 | 3. HONORABLE K | 6y d a | 55 | MAHMUT TURAN | 7 - DS | 88 |
80 | 5. SARPERHAN KG DB SK | 5y k a | 55 | F.YÜKSEL | 5 | 70 |
75 | 4. KING CHA CHA SK | 5y d a | 55 | H.ÇİZİK | 6 | 86 |
70 | 8. HEROES K DB | 5y d k | 53 | Y.E.YÜKSEL AP | 1 | 75 |
65 | 7. DRAGON BORN SKG SK | 4y d a | 54 | G.ÖZÇELİK AP | 4 | 77 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6. VİZİGOT KG SK | 4y k a | 54 | O.YILDIZ | 4 | 76 |
95 | 3. İLK PARILTI KG DB BB | 4y d a | 54 | T.YILDIZ | 3 | 51 |
90 | 4. POLATLI RÜZGARI K | 4y k a | 54 | MAHMUT TURAN | 1 | 72 |
85 | 5. TUNÇDAĞ KG DB SK | 4y d a | 54 | H.ÇİZİK | 2 | 79 |
80 | 2. ACARER KG K DB | 4y a a | 56 | O.GÖKÇE | 5 | 60 |
75 | 1. PERGAMON KG DB SK | 4y a a | 55 | G.ÖZÇELİK AP | 6 - DS | 47 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. GRAND TREASURE KG DB SK | 3y d e | 54 | M.KAYİŞ AP | 5 | 48 |
95 | 5. ZALIN OĞLU KG K DB | 3y d e | 58 | T.YILDIZ | 2 | 56 |
90 | 1. ALTIN STEPS DB SK | 3y d e | 57 | A.ŞENBAHAR AP | 3 | 55 |
85 | 4. REAL CHAMPION K SKG | 3y d g | 58 | H.ÇİZİK | 4 | 43 |
80 | 3. HINBO KG SK | 3y d e | 58 | N.ŞEN | 1 | 47 |
75 | 6. JANIMO KG SK | 3y d e | 52 | F.ARSLAN AP | 7 | |
70 | 7. KARABEDİR SKG SK | 3y d e | 50 | C.PASO AP | 6 | 16 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. AMERICAN STORM K | 3y k e | 58 | H.ÇİZİK | 12 - DS | |
95 | 10. MY BREATH KG SK | 3y d d | 56 | M.HAMEDİ | 7 | 30 |
90 | 2. ARSLAN ŞAHİNİ DB SKG SK | 3y d e | 58 | G.YILDIZ | 6 | 17 |
85 | 6. FERO BABA KG K | 3y d e | 55 | Z.KARABULUT AP | 1 | 29 |
80 | 11. NİL YELİ DB SKG SK | 3y d d | 56 | O.YILDIZ | 4 | 23 |
75 | 12. RAIN GRAIN SK | 3y d d | 54 | F.ARSLAN AP | 5 | |
70 | 3. BLUE QUATTRO KG | 3y d e | 58 | G.KILIÇ | 11 | |
65 | 4. BULDOZER SKG SK | 3y d e | 56 | G.ÖZÇELİK AP | 9 | |
60 | 8. NOBLE WIND KG DB SK | 3y d e | 58 | M.DEMİRBAŞ | 2 | 12 |
55 | 7. MAKSUT REİS KG K | 3y d e | 58 | O.ÖZTÜRK | 3 | 13 |
50 | 5. EXCEED WIN DB SK | 3y a e | 54 | M.KAYİŞ AP | 8 | |
45 | 9. MISANDEI SK | 3y d d | 54 | BURAK AKÇAY AP | 10 |
Kocaeli - 25/01/2022 Salı - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder