1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. GÖKBUDAK KG K | 3y d e | 57 | N.ŞEN | 6 | |
95 | 2. CANOMERİM KG | 3y d e | 53 | K.GÖKÇE AP | 1 | |
90 | 4. KESKİN TAY KG K | 3y k e | 57 | M.KAYA | 5 | |
85 | 9. BENGÜTAŞ KG K | 3y a d | 51 | M.BAĞ AP | 10 | 32 |
80 | 10. SEMBOL TAY KG DB | 3y a d | 51 | E.D.ÖKTEN AP | 7 | 15 |
75 | 5. SALUKİ KG K | 3y k e | 54 | Y.E.YÜKSEL AP | 8 | 31 |
70 | 7. SÖKMEZHAN KG DB | 3y a e | 57 | H.ALTIN | 9 | 29 |
65 | 6. SALVATORE KG K | 3y k e | 57 | M.DEMİRBAŞ | 2 | |
60 | 8. UYAR BEY KG | 3y k e | 53 | C.ALTUN AP | 3 | 29 |
55 | 1. BAŞ BEDİR KG K | 3y a e | 57 | İ.H.KETME | 4 | 16 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. EMİNADAM | 4y a a | 58 | H.YOLAÇICI | 3 | 81 |
95 | 8. BARUTHAN KG DB | 4y a a | 54 | G.ÖZÇELİK | 4 | 32 |
90 | 7. GÖKÇEKENT KG DB SK | 4y a k | 54 | K.GÖKÇE | 5 | 37 |
85 | 4. NAKIŞ KG SK GKR | 4y d a | 58 | MEH.YILDIRIM | 2 | 66 |
80 | 11. HATTAT DB SKG SK | 4y d a | 54 | M.G.SEZGİN | 7 | 31 |
75 | 5. ŞANARHAN KG | 4y a a | 58 | S.ÇELİK | 1 | 36 |
70 | 2. BABA ÖZESER KG DB | 4y k a | 58 | C.ALTUN | 6 | 48 |
65 | 9. UÇAUÇA KG DB SK | 4y a a | 54 | E.KADİRLER | 8 | 21 |
60 | 10. COŞAREFE | 4y k a | 52 | L.TAPTIK | 9 | |
55 | 1. SÜMER HAN KG SK | 4y k a | 60 | F.HİM | 10 - DS | 46 |
50 | 6. GÜRDORU KG DB SK GKR | 4y k a | 55 | M.BAĞ | 11 - DS | 36 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. KUTLU AĞABEY K | 3y k e | 59 | A.KURŞUN | 4 | 42 |
95 | 5. MAVİLİKIZ KG DB SK | 3y k d | 54 | A.ŞAŞMAZ AP | 6 | 41 |
90 | 1. POLATLI RÜZGARI | 3y k e | 57 | Y.E.YÜKSEL AP | 1 | 40 |
85 | 6. MİRANALP KG | 3y k e | 57 | M.DEMİRBAŞ | 2 | 42 |
80 | 3. KAHRAMAN BABA KG K | 3y d e | 57 | M.ÇİÇEK | 5 | 42 |
75 | 4. KILIÇ FARO KG | 3y k e | 57 | H.KAPLAN | 3 | 41 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6. KULKIZI KG DB SK | 3y d d | 55 | O.ÖZTÜRK | 3 | 41 |
95 | 4. AFTER DOWN KG K DB | 3y a d | 54 | Ö.YILDIRIM | 6 - DS | 56 |
90 | 7. MY BABY BLUE KG DB | 3y d d | 54 | M.GÜNDÜZELİ | 1 | 37 |
85 | 2. STEM CELLS KG K | 3y d d | 56 | M.ÇİÇEK | 8 - DS | 75 |
80 | 8. ZILLION SUN K DB SKG | 3y d d | 55 | M.KAYA | 2 | 50 |
75 | 1. ANCK SUNAMUM SK | 3y k d | 56 | A.ASLAN | 4 | 55 |
70 | 3. GOLDEN GLITTER KG K DB | 3y a d | 55 | N.AVCİ | 5 | 45 |
65 | 5. ANGEL OF LOVE SK | 3y d d | 54 | A.KURŞUN | 7 - DS | 73 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 11. UÇAN MAVİ KG DB SK | 3y k d | 55 | İ.DİNAR | 3 | 35 |
95 | 6. OFSAYT KG K | 3y a e | 57 | O.GÖKÇE | 7 | 30 |
90 | 2. ERSARRAF KG SK | 3y k e | 53 | C.PASO AP | 1 | 31 |
85 | 9. UÇAN GALİP KG K | 3y a e | 57 | G.YILDIZ | 8 | |
80 | 10. KUMANOVA KG SK | 3y d d | 55 | N.AVCİ | 2 | 18 |
75 | 1. DİLBER FIRTINASI KG K | 3y k e | 57 | M.ÇİÇEK | 5 | |
70 | 7. PADOK AĞASI KG K | 3y a e | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 4 | |
65 | 3. GOOD WEW KG K | 3y a e | 57 | M.DEMİRBAŞ | 10 | |
60 | 5. KARDEŞ KAYA KG K | 3y k e | 57 | M.KAYA | 11 | |
55 | 4. İLKBATTAL KG K | 3y a e | 53 | E.D.ÖKTEN AP | 6 | |
50 | 8. SONDALGA | 3y a e | 57 | D.MALATYALI | 9 | |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. DERVİŞBEY KG DB SK | 4y a a | 59,5 | Ö.YILDIRIM | 5 | 86 |
95 | 1. SURŞAHİNİ KG DB SK | 6y k a | 62 | K.TOKAÇOĞLU | 3 | 97 |
90 | 10. DEMİRBARS KG | 5y a a | 56 | M.ÇİÇEK | 9 - DS | 71 |
85 | 8. KAMUS KG | 5y d a | 57 | N.AVCİ | 8 | 94 |
80 | 7. İZTAN KG | 6y k a | 57 | İ.H.KETME | 6 | 72 |
75 | 9. BABAMENDUH KG DB GKR | 9y a a | 56 | H.KAPLAN | 10 - DS | 75 |
70 | 6. KING LEO KG K | 4y a a | 57,5 | M.KAYA | 2 | 74 |
65 | 3. GÖKÇESTAR KG K DB BB | 4y k a | 60,5 | GÖKH.GÖKÇE | 4 | 88 |
60 | 4. EFEBERK DB SKG SK | 7y a a | 60 | M.KAYİŞ AP | 1 | 72 |
55 | 2. FADİK KG SK | 5y d k | 61 | Y.E.YÜKSEL AP | 7 | 66 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8. MY ROYAL SUN DB SK | 8y a a | 55 | MAHMUT TURAN | 3 | 99 |
95 | 2. PREMIUM MOVER DB SKG SK | 4y d a | 60 | Ö.YILDIRIM | 4 | 90 |
90 | 4. BARTH BOY K | 4y d a | 56 | H.KAPLAN | 6 | 73 |
85 | 3. BEKRİ DB SK | 4y a a | 54 | G.ÖZÇELİK AP | 5 | 43 |
80 | 1. HONORABLE K | 5y d a | 58 | ÇETİN TAŞ AP | 11 - DS | 79 |
75 | 6. GAUDİ KG SK | 6y d a | 55 | N.ŞEN | 7 | 38 |
70 | 7. KARAMÜRSELLİ KG K | 4y d a | 55 | N.AVCİ | 2 | 56 |
65 | 5. OBRADA KG K DB | 6y a g | 56 | A.ALPAGUT | 1 | 88 |
60 | 11. NİĞDE BEYİ KG K ÖG | 5y a a | 55 | O.ÖZTÜRK | 9 - DS | 36 |
55 | 9. THE COLECTOR KG DB SK | 4y d a | 55 | H.ALTIN | 8 - DS | 32 |
50 | 10. OĞLUM ÖZGÜR | 4y a a | 55 | İ.DİNAR | 10 - DS | 26 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8. SPEEDY ROCK DB | 3y a d | 57 | M.KAYA | 2 | 76 |
95 | 7. VECTOR KG K DB | 3y d e | 58 | O.ÖZTÜRK | 8 - DS | 77 |
90 | 1. EL COMPADRE DB | 3y k e | 59 | K.TOKAÇOĞLU | 3 | 69 |
85 | 5. ROTOVATÖR K DB | 3y d e | 58 | A.KURŞUN | 4 | 52 |
80 | 2. CHASING LOVE KG DB GKR | 3y d e | 58 | İ.H.KETME | 6 - DS | 52 |
75 | 4. HALO DAYI K DB | 3y d e | 58 | M.ÇİÇEK | 7 - DS | 58 |
70 | 3. DENİZLİ KG K DB | 3y k e | 58 | H.KAPLAN | 1 | 45 |
65 | 6. SON SPARTALI K DB | 3y d e | 58 | D.MALATYALI | 5 - DS | 14 |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. KELEMERLİBEY KG K | 3y k e | 53 | E.D.ÖKTEN AP | 3 | 13 |
95 | 1. CANBERKİNOĞLU KG SK | 3y k e | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 8 | 34 |
90 | 9. UZAYDESTANI KG SK | 3y k e | 57 | İ.H.KETME | 10 - DS | 17 |
85 | 7. ŞAH DRAGON KG K | 3y a e | 57 | N.ŞEN | 1 | 20 |
80 | 2. HİPERAKTİF KG K GKR | 3y a e | 57 | H.ALTIN | 9 | |
75 | 8. ŞEYMANIN OĞLU KG SK | 3y d e | 57 | ÇETİN TAŞ AP | 4 | |
70 | 6. KÜKREYEN KG DB SK | 3y a e | 53 | C.ALTUN AP | 6 | |
65 | 5. KURŞUN BABA KG | 3y d e | 57 | M.KAYA | 7 | |
60 | 4. KORKUSUZ BATTAL KG DB | 3y k e | 57 | D.MALATYALI | 2 | |
55 | 10. MORGÜLÜM KG | 3y a d | 51 | K.GÖKÇE AP | 5 | |
10. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6. CUMHURİYELİ SK | 4y d a | 52 | Y.E.YÜKSEL AP | 9 | 34 |
95 | 10. SAMOTHRAKI SKG SK | 6y d k | 50,5 | MAHMUT TURAN | 4 | 31 |
90 | 1. HILL HEAD KG | 8y d a | 61 | ÇETİN TAŞ AP | 16 - DS | 56 |
85 | 16. PRENSES GAMZE KG DB SK | 4y d k | 50 | İ.DİNAR | 3 | 22 |
80 | 2. BU DA BATOR KG DB | 5y d a | 60 | O.ÖZTÜRK | 8 | 50 |
75 | 12. FLYING ANT DB SKG SK | 4y k a | 50 | E.KADİRLER AP | 13 - DS | 27 |
70 | 4. ASDOPER SK | 4y d k | 52,5 | M.GÜNDÜZELİ | 15 - DS | 35 |
65 | 5. YELLOW STONE DB SKG SK | 4y d a | 52,5 | GÖK.BEKTAŞ | 14 - DS | 35 |
60 | 9. KIZGIN ADAM DB SK | 5y d a | 50,5 | O.ATMACA | 1 | 31 |
55 | 7. HORASAN DB SK | 4y d a | 52 | H.KAPLAN | 2 | 34 |
50 | 3. SARPERHAN KG DB SK | 4y k a | 60 | F.YÜKSEL | 7 | 50 |
45 | 8. HOPPALA EGE KG K DB | 4y a a | 51,5 | K.GÖKÇE AP | 6 | 33 |
40 | 13. HOLOSKO KG DB SK | 4y d a | 50 | S.İPEK | 18 - DS | 26 |
35 | 15. SCRAPPER GIRL DB SKG SK | 4y d k | 50 | G.ÖZÇELİK AP | 11 | 26 |
30 | 17. SPEED DEMON K | 4y d a | 50 | N.AVCİ | 5 | 13 |
25 | 11. JIMMY JIB DB SK | 4y d g | 50 | M.AKDAĞ AP | 17 - DS | 27 |
20 | 18. NILE PRINCESS KG K DB | 5y a k | 50 | H.KALINYILMAZ AP | 12 - DS | 6 |
15 | 14. CRAZY HEART DB | 4y d a | 50 | C.PASO AP | 10 | 26 |
Bursa - 07/06/2021 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder