1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. ALAK KG SK | 3y a e | 56 | B.M.MIRIK AP | 7 - DS | 28 |
95 | 5. LIBERTADOR K | 3y d e | 58 | M.ÇİÇEK | 8 - DS | 27 |
90 | 3. DARK BUM K | 3y d e | 58 | H.KARATAŞ | 4 | |
85 | 6. SERT YILDIRIM KG DB | 3y d e | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 2 | |
80 | 2. BLACK TROUBLE SK | 3y d e | 55 | A.İNCİ AP | 1 | |
75 | 4. DARTAGNAN KG DB | 3y d e | 58 | Ö.YILDIRIM | 6 | 32 |
70 | 7. YAMANTAY KG DB | 3y d e | 58 | B.KURDU | 3 | |
65 | 8. AYVALIK GÜZELİ KG K | 3y d d | 56 | S.BAŞKAN AP | 5 | |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. JUST DIAMOND | 3y d d | 58 | A.İNCİ AP | 4 | 49 |
95 | 3. KILLER QUEEN KG K | 3y d d | 58 | N.ŞEN | 1 | 34 |
90 | 2. ŞAHGAGA KG K GKR | 3y d d | 58 | M.M.BİLGİN AP | 6 - DS | 37 |
85 | 6. SOYLUHANIM SK | 3y d d | 53 | B.M.MIRIK AP | 3 | 19 |
80 | 5. MY IMMORTAL KG SK | 3y d d | 58 | B.KURDU | 2 | 39 |
75 | 4. LOGIC GIRL DB | 3y a d | 58 | F.ÇAKAR | 5 | 45 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8. COUNT ON YOU K DB | 8y a a | 50 | A.OLUK | 3 - DS | 53 |
95 | 6. COLDGRAY KG K DB | 4y k a | 53,5 | D.PALAUR | 8 - DS | 62 |
90 | 3. MASCHERANO KG DB | 8y a a | 59,5 | A.İNCİ AP | 7 - DS | 76 |
85 | 5. ÇINAR BEY DB | 6y d a | 57 | Ö.YILDIRIM | 2 | 67 |
80 | 7. LORD ADMIRAL SK ÖG | 4y d a | 52,5 | B.M.MIRIK AP | 5 - DS | 60 |
75 | 1. CONGENIAL SON SKG SK | 6y d a | 63 | K.TOKAÇOĞLU | 4 - DS | 79 |
70 | 4. LOOK STAR KG K | 4y d a | 56,5 | GÖKH.GÖKÇE | 6 - DS | 68 |
65 | 2. DEĞİRMENDERE BEYİ KG K | 4y d a | 60,5 | M.ÇİÇEK | 1 | 76 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7. RÜZGAR ÇOCUK KG DB SK | 3y d e | 61 | S.ÖZEN | 3 | 33 |
95 | 1. ARKADAŞ DB SK | 3y d e | 58 | H.KARATAŞ | 7 - DS | 33 |
90 | 5. DELAWERA | 3y k e | 58 | M.ÇİÇEK | 1 | |
85 | 4. BAŞDANER KG K DB | 3y d e | 58 | GÖKH.GÖKÇE | 2 | |
80 | 8. MİRANIN GÜLÜ KG SK | 3y d d | 56 | H.ŞİMŞEK | 6 | |
75 | 3. AYVALIKATEŞİ KG K DB | 3y a e | 58 | N.AVCİ | 8 - DS | |
70 | 2. ARMINIUS K DB | 3y d e | 56 | M.M.BİLGİN AP | 4 | |
65 | 6. FAST GHOST KG SK | 3y a e | 56 | B.M.MIRIK AP | 5 | |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. GÖLDEM DB SK | 6y k k | 57,5 | T.YILDIZ | 1 | 95 |
95 | 4. MY SULTAN | 9y a k | 57,5 | H.KARATAŞ | 5 | 97 |
90 | 7. ATEŞBÜKEN KG | 4y k k | 55 | N.AVCİ | 3 | 55 |
85 | 1. FADİK KG SK | 5y d k | 60,5 | Y.E.YÜKSEL AP | 6 | 71 |
80 | 5. ATEŞADASI K | 5y a k | 56,5 | MER.ÇELİK | 7 - DS | 52 |
75 | 3. HIZLI ASİYE KG K DB ÖG | 6y k k | 57,5 | S.TIRPAN | 4 | 80 |
70 | 6. AYDURU KG K DB | 6y a k | 56,5 | M.ÇİÇEK | 2 | 67 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. HIZLI AHMET KG | 4y a a | 58 | Ö.YILDIRIM | 5 - DS | 106 |
95 | 4. PITIR KG | 4y k a | 58 | H.KARATAŞ | 3 | 94 |
90 | 2. ONARBEY KG | 4y k a | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 1 | 88 |
85 | 5. YEĞENİM TOPRAK KG | 4y d a | 58 | M.ÇİÇEK | 2 | 56 |
80 | 3. ÖZAKBEY KG SK | 4y a a | 58 | MER.ÇELİK | 4 | 71 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. TEK DADAŞ DB SK | 5y a a | 58 | B.M.MIRIK AP | 4 - DS | 79 |
95 | 5. BLACK PANTHER KG DB SK | 4y d a | 54 | N.AVCİ | 5 - DS | 73 |
90 | 3. AVUKAT SK | 6y d a | 57 | F.ÇAKAR | 3 | 93 |
85 | 4. PERFECT RUNNER DB SKG SK | 5y d a | 56 | Ö.YILDIRIM | 7 - DS | 85 |
80 | 2. NEOS | 4y d a | 58 | M.ÇİÇEK | 1 | 73 |
75 | 7. THE WINNER | 4y d a | 50 | C.YILMAZ AP | 2 | 18 |
70 | 6. CİHANGÜL KG K | 5y d k | 50 | A.YILDIZ AP | 6 - DS | 26 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. SON MAHSÜL KG DB | 4y k a | 57,5 | M.AKIN AP | 9 | 56 |
95 | 10. GÖLGE KRAL K YP | 4y d a | 51,5 | MUH.OK AP | 3 | 38 |
90 | 3. ASLIŞAHANE KG | 4y d k | 54,5 | M.ÇİÇEK | 13 | 44 |
85 | 6. ES ESMERİM KG DB SK | 4y k a | 52,5 | B.M.MIRIK AP | 15 - DS | 40 |
80 | 4. GÖZYAŞIOTU KG SK | 4y d k | 52,5 | M.B.ÇAKMAK AP | 2 | 44 |
75 | 11. YAMANEFE KG DB SK | 4y k a | 51,5 | N.AVCİ | 10 | 38 |
70 | 2. MUSLİH AĞA KG SK | 4y k a | 55,5 | H.KAPLAN | 16 - DS | 46 |
65 | 13. MİLASBERK KG K DB | 4y a a | 50 | D.PALAUR | 6 | 35 |
60 | 9. BEYHAKAN YP | 4y k a | 49,5 | E.D.ÖKTEN AP | 7 | 38 |
55 | 12. SERİN DALGA KG DB SK | 4y a k | 50,5 | F.ARSLAN AP | 14 - DS | 36 |
50 | 5. MERYEMCE K DB | 4y a k | 53 | ADEM ŞEN | 11 | 41 |
45 | 15. SEHERGÜL KG DB SK BB | 4y k k | 50 | A.OLUK | 1 | 33 |
40 | 8. TEZKİRE KG DB | 4y d k | 51 | M.M.BİLGİN AP | 8 | 37 |
35 | 14. DAISY KG DB SK GKR | 4y d k | 50 | O.KIZILDAŞ AP | 5 | 33 |
30 | 16. KAYIP ELMAS | 4y k k | 50 | U.LEVENT AP | 12 | 32 |
25 | 7. HAŞİM OĞLU KG DB SK GKR | 4y k a | 52 | K.YILMAZ AP | 4 | 39 |
İzmir - 11/03/2021 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder