1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. COPY CENTER SKG SK | 2y d e | 57 | M.DOĞAN | 4 | 28 |
95 | 7. YUSUFUM KG DB SK | 2y a e | 57 | M.AVŞAR | 1 | 22 |
90 | 6. WOLF RUNNER K | 2y d e | 53 | H.ALTUNDAĞ AP | 11 - DS | 24 |
85 | 9. LONGLIP SKG SK | 2y d d | 55 | F.YARDIMCI | 7 | 26 |
80 | 4. DUBAI LUCK KG SK | 2y d e | 57 | N.ALTIN | 5 | 16 |
75 | 1. BABA YADİGARI SKG SK | 2y d e | 53 | B.SARIDAL AP | 8 | |
70 | 2. BERİTAN FIRTINASI KG DB SK | 2y a e | 57 | E.KILIK | 9 | 20 |
65 | 8. FROZEN DB SKG SK | 2y a d | 55 | B.BEKTAŞ | 3 | 13 |
60 | 10. MİMİJO DB SK | 2y d d | 55 | S.KAPLAN | 6 | 18 |
55 | 5. OĞLUM TURAN K DB | 2y d e | 53 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 2 | |
50 | 11. NOPE K | 2y d d | 51 | A.AKDEMİR AP | 10 | |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. DEHİBE HANIM K SKG | 5y k k | 57,5 | Y.CENGİZ AP | 8 - DS | 47 |
95 | 2. ALTIN KRAL | 7y a a | 61 | M.DOĞAN | 3 | 48 |
90 | 1. TASARIMCI KG | 5y k a | 63 | N.ALTIN | 2 | 52 |
85 | 4. BAĞRIYANIK SK | 5y k a | 57 | A.ŞENBAHAR AP | 4 | 46 |
80 | 5. PATOZ KG K | 6y a a | 60 | F.YARDIMCI | 6 | 46 |
75 | 7. GONCANUR KG DB | 6y a k | 52,5 | H.ALTUNDAĞ AP | 1 | 31 |
70 | 8. ULUAT KG DB | 4y a a | 50 | C.TEPE AP | 7 - DS | 27 |
65 | 6. MÜCBİR KG K | 7y a a | 55 | S.KAPLAN | 5 | 36 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. NUR SALKIMI SKG SK | 4y a k | 62,5 | F.YARDIMCI | 9 | 37 |
95 | 6. AYGÖZLÜ KG | 4y k k | 54 | A.ŞENBAHAR AP | 10 - DS | 26 |
90 | 3. DELİ FARUK KG DB SK | 4y a a | 58 | B.BEKTAŞ | 5 | 28 |
85 | 11. CESURHALİM KG GKR | 4y d a | 56 | M.AVŞAR | 7 | 24 |
80 | 5. NEVRİYE HANIM KG | 4y k k | 55 | H.ALTUNDAĞ AP | 1 | 28 |
75 | 7. BÜYÜK KIRIM DB SKG SK | 4y k a | 57 | N.ALTIN | 2 | 26 |
70 | 2. NAZDARIM SKG SK | 4y a k | 57 | Y.CENGİZ AP | 6 | 32 |
65 | 12. UFAKLIK KG SK GKR | 4y a a | 51 | B.SARIDAL AP | 8 | 20 |
60 | 4. KABAKLI KG SK | 4y k a | 58 | E.KILIK | 11 - DS | 28 |
55 | 9. BEYYURDU KG DB | 4y k a | 55,5 | H.PARILDAR | 3 | 23 |
50 | 8. GÜL ANADOLU KG DB SK | 4y a k | 57 | H.POLAT | 12 - DS | 26 |
45 | 10. GÖKDİZGİN KG SK | 4y k k | 56,5 | M.DOĞAN | 4 | 25 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4. ERDEKLİ DB | 3y d d | 57 | H.ALTUNDAĞ AP | 10 - DS | 36 |
95 | 1. GEYİKLİ KG DB SK | 3y a e | 62,5 | N.ALTIN | 14 - DS | 41 |
90 | 14. WHITE LEGEND SKG SK | 3y k d | 48 | M.N.SUNKAR AP | 5 | 16 |
85 | 7. HODJA KG SK SGKR | 3y d e | 58,5 | M.DOĞAN | 7 | 33 |
80 | 11. FUAT BEY SKG SK | 3y d e | 52 | A.ŞENBAHAR AP | 13 - DS | 20 |
75 | 8. LAS CHICAS KG K | 3y d d | 57 | E.KILIK | 8 - DS | 30 |
70 | 2. FRIZER KG SK | 3y d e | 62 | H.PARILDAR | 11 - DS | 40 |
65 | 10. CATASTROPHE K | 3y d e | 53,5 | B.BEKTAŞ | 4 | 23 |
60 | 13. BEN YILDIZSOY KG DB SK | 3y a e | 50 | UMUT DEMİR AP | 12 - DS | 16 |
55 | 6. YELLOW FATHERLY DB | 3y d e | 57,5 | H.SARIDAL AP | 3 | 35 |
50 | 5. DEHABATUR KG DB SK | 3y k e | 59,5 | F.YARDIMCI | 9 - DS | 35 |
45 | 3. BALIKÇI FAİK KG SK | 3y d e | 60 | M.AVŞAR | 6 | 36 |
40 | 12. FERHATBEY KG K | 3y d e | 50,5 | B.SARIDAL AP | 1 | 17 |
35 | 9. HARD WOLF DB SK | 3y d d | 56 | V.KIZMAZ | 2 | 28 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. ARAS ARAS KG SK | 2y k e | 57 | F.YARDIMCI | 10 - DS | 21 |
95 | 10. KAPLAN KIZI KG SK | 2y d d | 51 | M.N.SUNKAR AP | 6 | 15 |
90 | 11. YONCA ÇİÇEĞİ SK | 2y a d | 53 | H.ALTUNDAĞ AP | 7 | 24 |
85 | 9. BLACK DOLPHIN DB SKG SK | 2y d d | 55 | N.ALTIN | 2 | 17 |
80 | 3. BAŞKAN MURAT K | 2y a e | 53 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 5 | |
75 | 7. KORDEMİR KG K DB | 2y d e | 57 | M.AVŞAR | 9 - DS | |
70 | 4. BİRDEN BİR KG SK | 2y d e | 57 | V.KIZMAZ | 4 | |
65 | 6. DODOTKA KG DB SK | 2y a e | 57 | E.KILIK | 1 | |
60 | 8. MAN OF STEEL SKG SK | 2y d e | 53 | A.AKDEMİR AP | 11 - DS | |
55 | 1. ANTHONY DB SK | 2y k e | 56 | M.F.ASLAN AP | 8 | |
50 | 5. DEJNİKLİ KG SK | 2y d e | 57 | M.DOĞAN | 3 | |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8. HEDEFE KOŞ KG K DB | 4y k a | 55 | N.ALTIN | 5 | 58 |
95 | 3. YUTANGİRDAP KG SK | 4y a a | 58 | M.DOĞAN | 8 | 67 |
90 | 1. KIRIM AY SKG SK | 4y k a | 61 | F.YARDIMCI | 1 | 60 |
85 | 4. NAİMOĞLU KG DB SK | 4y a a | 56 | A.ŞENBAHAR AP | 9 - DS | 31 |
80 | 5. SİNOŞ KG DB SK | 4y a k | 56 | V.KIZMAZ | 4 | 50 |
75 | 2. MİHRİBANKAYA KG K GKR | 4y k a | 60 | M.AVŞAR | 6 | 34 |
70 | 7. YAŞARIN OĞLU SKG SK | 4y k a | 56 | Y.CENGİZ AP | 3 | 32 |
65 | 9. HİLAL AĞA KG DB GKR | 4y k a | 54 | B.BEKTAŞ | 10 - DS | 37 |
60 | 10. NAZARNAZ KG K DB | 4y k k | 53 | H.ALTUNDAĞ AP | 7 | 35 |
55 | 6. VEYSELBABA DB SKG SK | 4y k a | 56 | H.POLAT | 2 | 31 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. DEMİRBAŞ KG DB SK | 5y d a | 56 | H.ALTUNDAĞ AP | 7 | 58 |
95 | 5. TOPANGA KG DB SK | 5y d a | 60 | N.ALTIN | 1 | 75 |
90 | 1. LOMBARDI DB | 4y d a | 63 | M.DOĞAN | 8 | 66 |
85 | 7. AKINŞAH KG DB SK | 8y a a | 57 | V.KIZMAZ | 11 - DS | 82 |
80 | 9. THE PERFECT SHOW KG SK | 3y d e | 54 | B.BEKTAŞ | 4 | 75 |
75 | 4. QAVIY KG DB SK ÖG | 6y d a | 60 | F.YARDIMCI | 3 | 57 |
70 | 6. LUXOR GIRL SKG SK | 4y d k | 54 | Y.CENGİZ AP | 2 | 39 |
65 | 12. HIDDEN JEWELS SKG SK | 7y d a | 58 | M.AVŞAR | 13 - DS | 75 |
60 | 8. EĞİL ATEŞİ K GKR | 4y d a | 57 | H.PARILDAR | 12 - DS | 64 |
55 | 13. RAN KG DB SK | 4y d a | 57 | M.ÜNLÜ | 6 | 36 |
50 | 10. OTANTİK KG SK | 8y k g | 56 | S.KAPLAN | 5 | 27 |
45 | 11. GREEN VOILETTE KG DB SK | 6y a k | 56 | E.KILIK | 9 | 25 |
40 | 2. ARBEDAŞLI KG DB SK | 5y k a | 56 | A.ŞENBAHAR AP | 10 - DS | 31 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4. KIRATIN KG DB SK GKR | 3y k e | 57,5 | N.ALTIN | 8 | 41 |
95 | 1. BÜYÜK YANKI KG DB | 3y k e | 59 | B.BEKTAŞ | 1 | 44 |
90 | 6. DİCLE RÜZGARI SK | 3y k d | 56,5 | F.YARDIMCI | 13 | 39 |
85 | 9. CANPOLATHAN KG K | 3y k e | 55,5 | E.KILIK | 16 - DS | 37 |
80 | 13. YALAZTOPU KG DB GKR | 3y a e | 53 | H.ALTUNDAĞ AP | 5 | 36 |
75 | 2. DEMİRDALGA KG SK | 3y a d | 58 | H.POLAT | 2 | 42 |
70 | 11. PINARBAŞI SK | 3y d d | 55,5 | M.AVŞAR | 14 - DS | 37 |
65 | 3. KERVANTAY KG GKR | 3y k e | 57,5 | M.DOĞAN | 3 | 41 |
60 | 10. ENGEREK KG DB SK | 3y a d | 52,5 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 7 | 37 |
55 | 16. DOĞANTAY KG SK | 3y k e | 50 | UMUT DEMİR AP | 15 - DS | 30 |
50 | 12. ŞAHANEKIZIM KG SK | 3y k d | 55 | H.PARILDAR | 6 | 36 |
45 | 15. DİLANCAN KG K DB | 3y a d | 53,5 | C.TEPE AP | 4 | 35 |
40 | 8. CANIMSIN DİLBER KG K | 3y a e | 52,5 | B.SARIDAL AP | 11 | 37 |
35 | 7. BABA MAHİR KG DB SK | 3y k e | 53 | Y.CENGİZ AP | 10 | 38 |
30 | 14. HADİYE SULTAN DB SK | 3y a d | 55 | M.ÜNLÜ | 12 | 36 |
25 | 5. BABA NEJDET SKG SK | 3y k e | 53,5 | A.AKDEMİR AP | 9 | 39 |
Diyarbakır - 25/11/2020 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder