1. Koşu | |
2. MINDHUNTER | 100 |
3. CARNATION | 95 |
1. BABASAMİ | 90 |
2. Koşu | |
3. FASTN FAMOUS | 100 |
1. BIG ALEKSANDIR | 95 |
10. MODALIGÜÇLÜBEY | 90 |
9. JUDY FAST | 85 |
5. KUZEY YAĞMURU | 80 |
2. BÜYÜK MANDIRALIM | 75 |
4. KOSOVA ATEŞİ | 70 |
7. THE COLECTOR | 65 |
6. PARİON | 60 |
8. EVOLUTION | 55 |
11. UMAY | 50 |
3. Koşu | |
1 - TURGAYBAŞKAN | 100 |
4 - DOCTOR HOUSE | 95 |
2 - JUNIOR DANCER | 90 |
5 - WIND POWER | 85 |
8 - DOKTORAT | 80 |
6 - GAUDİ | 75 |
3 - PAMUK BABA | 70 |
9 - OĞLUM BARIŞ | 65 |
7 - RASİM KAPTAN | 60 |
10 - GÜMÜŞ KAFES | 55 |
13 - LORDSDAUGHTER | 50 |
11 - CEYLİNİM | 45 |
12 - GILBERTO | 40 |
4. Koşu | |
7. MERTALİBABA | 100 |
1. ARCHIE | 95 |
2. CLOUD WALKER | 90 |
4. REFFERANCE | 85 |
6. LADY SNOW | 80 |
3. ŞEHRİBAN | 75 |
5. ÖZYENER | 70 |
8. HIGH EGOS GIRL | 65 |
9. LAST MY GIRL | 60 |
10. SADE | 55 |
5. Koşu | |
1. PASTOR | 100 |
4. RAY OF SUNSHINE | 95 |
6. GOLDMARK | 90 |
2. FALÇATA | 85 |
3. HILL HEAD | 80 |
5. HAS | 75 |
7. KINGEMRE | 70 |
6. Koşu | |
5. ENERGİN | 100 |
10. YAZ AĞASI | 95 |
3. ÇETİNSU | 90 |
6. KARATEPELİ | 85 |
2. BORALTAN | 80 |
7. LİZARDON | 75 |
9. LÜLEBURGAZ | 70 |
1. AYDURU | 65 |
8. KOBRARECO | 60 |
4. KRAL ARTUR | 55 |
7. Koşu | |
4. ALTINONUR | 100 |
14. HASAN ABİ | 95 |
2. VELİAHTIM | 90 |
11. ÇOK YAKIN | 85 |
12. SULTANBATUR | 80 |
10. ASİLBAKİ | 75 |
5. GEDİZKAYA | 70 |
3. TUĞALP | 65 |
8. KARAŞÖVALYE | 60 |
6. MY CEM | 55 |
7. BEYŞEHİRLİ | 50 |
1. GÜLFEM | 45 |
9. KUSURSUZ GÜÇ | 40 |
13. HANIM SULTAN | 35 |
15. KORCAN | 30 |
16. ŞAHGÖZÜ | 25 |
17. KIZGINDEMİR | 20 |
Bursa - 02/08/2019 Cuma - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder