1. Koşu | ||
2.OLGUNABİ | MAHSUN TURAN | 100 |
1.GÖKKALE | M.P.DEMİR | 95 |
4.BABA ATLI | A.ÖZYİĞİT | 90 |
6.ERBABAM | M.K.KUMBASAR | 85 |
5.DEDEÇAM | SEFER DEMİR | 80 |
3.AÇIK DENİZ | C.TEPE | 75 |
7.ORDİNARYUS | M.C.DEMİR | 70 |
2. Koşu | ||
1.NORTHERN WEST | Ö.GÖNÜLTAŞ | 100 |
2.WINCHESTER | U.POLAT | 95 |
3.EL CONQUERADOR | G.KOCAKAYA | 90 |
6.KECHICHE | H.KARATAŞ | 85 |
4.BLUE KING | F.ÇAKAR | 80 |
5.KARAHEVES | M.ÇİÇEK | 75 |
7.PLAYFELLOW | S.BOYRAZ | 70 |
3. Koşu | ||
5.LADY ROSSA | M.ÇİÇEK | 100 |
3.ÇILDIR GÖLÜ | M.KAYA | 95 |
4.FLAGSHIP | A.SÖZEN | 90 |
11.ZEHTER | H.KILIÇARSLAN | 85 |
8.MEMBRAN GRADE | U.POLAT | 80 |
7.MELODICA | AHMET ÇELİK | 75 |
1.ASHOKA | B.AVERBAK | 70 |
2.CAT GIRL | N.ŞEN | 65 |
10.PRINCESS NIL | H.PARILDAR | 60 |
6.MAVİŞİM | MÜS.ÇELİK | 55 |
9.MY RAYLAI | D.YILDIZ | 50 |
4. Koşu | ||
5.ÖZPAR | Ö.YILDIRIM | 100 |
8.GEZEGEN | A.C.BİNİZETOĞLU | 95 |
1.DÖVER | Ö.GÖNÜLTAŞ | 90 |
2.MAVRA | M.KAYA | 85 |
3.ASLANPARÇASI | M.P.DEMİR | 80 |
7.ZAMANIN HARİKASI | O.YILDIZ | 75 |
6.KARA KANTOS | MÜS.ÇELİK | 70 |
4.SAVAŞ ATI | M.ÇİÇEK | 65 |
5. Koşu | ||
3.DARKHOLM | Ö.YILDIRIM | 100 |
2.LORD OF TIME | F.YÜKSEL | 95 |
5.RÜZGAR | A.SÖZEN | 90 |
7.PROXY | G.KOCAKAYA | 85 |
1.ARUV BALA | MÜS.ÇELİK | 80 |
4.OBRA REİS | M.ÇİÇEK | 75 |
6.LORD OBRA | GÖKH.GÖKÇE | 70 |
6. Koşu | ||
9.FUNNY FAMILLIAR | G.KOCAKAYA | 100 |
3.BLACK CHINESE | H.KARATAŞ | 95 |
7.HONEY RYDER | U.POLAT | 90 |
5.GINA MONTANA | A.SÖZEN | 85 |
4.CEP DURAK | M.ÇİÇEK | 80 |
1.MISAE | AHMET ÇELİK | 75 |
2.SHERMAN OAKS | F.YÜKSEL | 70 |
6.GLEN | S.ERKUŞ | 65 |
8.LANDLADY | MÜS.ÇELİK | 60 |
7. Koşu | ||
2.URASHAN | G.KOCAKAYA | 100 |
3.FARİLYALI | H.KARATAŞ | 95 |
1.KING OF ROCK | M.KAYA | 90 |
5.BOTANVADİSİ | Ö.YILDIRIM | 85 |
4.LAST POINT | AHMET ÇELİK | 80 |
6.TURAP | S.BOYRAZ | 75 |
8. Koşu | ||
2.BUGLEM | M.P.DEMİR | 100 |
10.AYSEL HATUN | H.ŞİMŞEK | 95 |
12.KIZIMMELTEM | O.YILDIZ | 90 |
14.ALTURBO | H.KILIÇARSLAN | 85 |
8.HELİNTAY | A.ASLAN | 80 |
16.OKGİBİ | H.PARILDAR | 75 |
7.ARAYEKYİ | HAKAN YILDIZ | 70 |
5.FATİHİNGÜLÜ | A.C.BİNİZETOĞLU | 65 |
1.SU GAZELİ | Ö.GÖNÜLTAŞ | 60 |
15.ÇEYİZ | M.C.DEMİR | 55 |
3.ISLAH | M.KAYA | 50 |
9.SOĞUKPINAR | GÖK.BEKTAŞ | 45 |
6.TOKUŞ HANIM | D.YILDIZ | 40 |
11.GÜLÜCÜK | B.AVERBAK | 35 |
4.İZBELİ | B.ÇIĞLA | 30 |
17.KAVİNTAY | C.KARADEMİR | 25 |
13.TURBOCUKARDEŞLER | D.AYDOĞAN | 20 |
18.KUBATA | SER.YILDIZ | 15 |
19.SİPSE | Z.KARABULUT | 15 |
İstanbul - 11/07/2018 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder