1. Koşu | |
8.SENATOR ALTUNBAŞ | 100 |
6.LAWLEES | 95 |
5.KETOHAN | 90 |
2.CATCHMEIFYOUCAN | 85 |
3.CARUSO | 80 |
9.TALİMAT | 75 |
1.BABA YILDIZ | 70 |
4.COAST GUARD | 65 |
7.NATHEL | 60 |
10.VESELY | 55 |
11.MY HOPE | 50 |
2. Koşu | |
4.CEYLİNİM | 100 |
15.ROYAL GIRL | 95 |
2.AYSHE | 90 |
3.BACKSTAGE | 85 |
6.ÇATLADIKAPI | 80 |
1.ARENA RUNNER | 75 |
7.FAST FORWARD | 70 |
10.KELTEN FIRE | 65 |
5.COAL OF EYES | 60 |
12.LADY LUNA | 55 |
8.GİZEMLİ AKARSU | 50 |
14.MOONSTAR | 45 |
9.IMERA FERA | 40 |
11.KONÇİ KONÇİ | 35 |
13.MISS GATSBY | 30 |
3. Koşu | |
1.AMASYALI | 100 |
3.ŞİMŞEĞİN KIZI | 95 |
2.LOLAN GÜZELİ | 90 |
4.BEYZAYAR | 85 |
5.ÇELİKMAN | 80 |
4. Koşu | |
5.URASHAN | 100 |
1.PAIX | 95 |
7.FARİLYALI | 90 |
6.ODDJOB | 85 |
3.LAST POINT | 80 |
2.RYAN AREL | 75 |
4.BOTANVADİSİ | 70 |
8.BEST SPOT | 65 |
5. Koşu | |
1.AYAHNA | 100 |
12.MİMARHAN | 95 |
5.BALIK KAAN | 90 |
3.İZYAZ | 85 |
4.DİNÇGÖR | 80 |
6.CABBARREİS | 75 |
11.GÜLDÜRGÜLDÜR | 70 |
2.GÖLGESİZ | 65 |
7.TRAKYALI | 60 |
9.ÇARİM | 55 |
13.GENÇBERK | 50 |
14.BİRHATKAYA | 45 |
8.ARISAN | 40 |
10.DOĞUŞAN | 35 |
15.BİRALEM | 30 |
6. Koşu | |
3.INDIAN DADY | 100 |
1.ALBERTO | 95 |
5.SUMEL HAN | 90 |
2.EMPEROR SION | 85 |
4.PENDRAGON | 80 |
6.WINNER FACE | 75 |
7. Koşu | |
1.DAYIM BENIM | 100 |
2.IMPULSIVE | 95 |
6.COPPERFIELD | 90 |
4.SİNCLAR | 85 |
5.WHITE HART LANE | 80 |
7.STORM SEA SWELL | 75 |
3.PADRINO | 70 |
8. Koşu | |
1.BLAZING GIRL | 100 |
9.PIN WHELL | 95 |
3.DEAR MOLLY | 90 |
2.CASH ONLY | 85 |
4.ELODIESMEMORY | 80 |
8.LAST PRINCESS | 75 |
14.WINGED WOMAN | 70 |
7.KIZIM İREM | 65 |
12.RENK FARKI | 60 |
10.PRINCESS MINA | 55 |
6.GREEN HILL | 50 |
11.QUEEN FORCE | 45 |
5.FLORIDANTE | 40 |
13.VICTORY FILE | 35 |
9. Koşu | |
3.ALİŞİR | 100 |
2.BUGLEM | 95 |
6.GÜNEŞ IŞIĞI | 90 |
4.BAWEPİR | 85 |
12.İSTİKBALİM | 80 |
1.TORERO | 75 |
5.DOĞABEY | 70 |
10.ÖNCÜPINAR | 65 |
18.DEDE BEKİR | 60 |
8.ONURŞAH | 55 |
9.TURHAL | 50 |
13.VARGAS | 45 |
14.ÇALIŞKANKIZ | 40 |
15.SENGALATEŞİ | 35 |
11.ALTIN TURBO | 30 |
17.ATAKER | 25 |
19.ONURKAANIM | 20 |
7.HURŞİT | 15 |
16.MEENİPPA | 10 |
İstanbul - 06/05/2018 Pazar - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder