1. Koşu | |
2.RESURRECTION | 100 |
1.ANATOLIAN STORM | 95 |
3.SLIENT WISPER | 90 |
4.KUDO | 85 |
5.FLASH GORDON | 80 |
2. Koşu | |
4.KORALAY | 100 |
3.MUHRİP | 95 |
5.BAŞKAYNAK | 90 |
6.OĞLUM EGE | 85 |
2.KIRMIZIKAYA | 80 |
1.ÇERMİ KHAN | 75 |
3. Koşu | |
4.BAYDARŞAH | 100 |
3.NASUHOĞLU | 95 |
6.METECİK | 90 |
8.ŞAHİN TEPESİ | 85 |
5.GÜLENYÜZ | 80 |
1.FENERLİCAN | 75 |
2.FORDTA TEK | 70 |
7.ONNUMARA | 65 |
4. Koşu | |
5.HÜROĞLU | 100 |
1.BATURKAYA | 95 |
11.HABERLİ | 90 |
9.ALTIN TURBO | 85 |
3.DEMİRŞAHİN | 80 |
2.ÇARİM | 75 |
6.KARAŞÖVALYE | 70 |
7.SARIKIRMIZI | 65 |
10.ÇELİKYELE | 60 |
4.DOĞANHİSAR | 55 |
8.URARTU BEYİ | 50 |
5. Koşu | |
3.SİNKIZI | 100 |
1.BÖRTEÇİNE | 95 |
4.MENINA | 90 |
2.CASSOWARY | 85 |
7.WEMBLEY FIRTINASI | 80 |
5.LADY CARINA | 75 |
6.ALFA KIZI | 70 |
8.KONIGIN | 65 |
6. Koşu | |
3.GREEN DUCHESS | 100 |
1.ALESSANDRA | 95 |
4.LADY CROCUS | 90 |
2.ELLIANNA | 85 |
5.KRANJSKA GORA | 80 |
7.BOLD MAGIC | 75 |
6.BELLEVUE | 70 |
7. Koşu | |
1.BLACK WASP | 100 |
2.CHICAGO | 95 |
3.VELİAHT | 90 |
6.GÜRMAN AĞA | 85 |
7.KING OF LION | 80 |
4.BEAUGAZON | 75 |
5.MADEMOISELLE | 70 |
8. Koşu | |
4.GECE KUŞU | 100 |
8.UCANAHMET | 95 |
2.EJDERHA KAYA | 90 |
7.SİNYOR | 85 |
9.HAMHAMA | 80 |
1.DEDE BEKİR | 75 |
11.TELLEKIZI | 70 |
5.KAPLANKAYA | 65 |
10.ŞEVKAT | 60 |
3.ESENPOYRAZ | 55 |
6.KASIM BEY | 50 |
Kocaeli - 06/04/2018 Cuma - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder