| 1. Koşu | |
| 2.CANKUZEY | 100 |
| 1.MİRANUR | 95 |
| 3.BANG BANG | 90 |
| 8.CAPE HORN | 85 |
| 6.MATMAZEL ÇİKOLATA | 80 |
| 5.LADY ALEN | 75 |
| 4.BÖRTE | 70 |
| 7.TENDER WINNER | 65 |
| 9.ULUDAĞ | 60 |
| 2. Koşu | |
| 9.WORLD OF DANCER | 100 |
| 4.MAZARAT | 95 |
| 1.BREAK POINT | 90 |
| 11.ANITA BLAKE | 85 |
| 7.TAKAYAMA | 80 |
| 2.FAITHFUL WOLF | 75 |
| 5.QAZIM BABA | 70 |
| 6.STARBABA | 65 |
| 8.TALİMAT | 60 |
| 10.YELYARAN | 55 |
| 3.LARRY BIRD | 50 |
| 3. Koşu | |
| 2.FRATELLI | 100 |
| 5.BEDWULF | 95 |
| 6.HERCULES | 90 |
| 1.TAHİRİ | 85 |
| 3.İLKAAN | 80 |
| 7.RIGHT OR WRONG | 75 |
| 4.ALTINBEŞİK | 70 |
| 4. Koşu | |
| 1.YURTTAY | 100 |
| 5.ZEUS | 95 |
| 6.AYEFE | 90 |
| 2.YÜCELİR | 85 |
| 4.ARZAK | 80 |
| 3.ZAFERİMOL | 75 |
| 5. Koşu | |
| 5.OSMAN DEDE | 100 |
| 3.ANILBEY | 95 |
| 7.DELİJET | 90 |
| 2.KRALINADAMI | 85 |
| 4.ATOM ADAM | 80 |
| 1.İRFAN | 75 |
| 6.SULTANBATUR | 70 |
| 6. Koşu | |
| 9.TOKUŞUN KIZI | 100 |
| 1.AYSEL HATUN | 95 |
| 3.AL ADALIM | 90 |
| 5.BALBURCU | 85 |
| 8.HANDAN SULTAN | 80 |
| 7.DİYARGÜZELİ | 75 |
| 4.AYÇANAZ | 70 |
| 6.CEHENNEM ATEŞİ | 65 |
| 2.NURŞİNECE | 60 |
| 11.ALTIN ZARA | 55 |
| 10.YABANCI GELİN | 50 |
Bursa - 25/12/2017 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder