1. Koşu | |
7 - JETTAY | 100 |
1 - EL GAMBO | 95 |
2 - SIERRA MAESTRA | 90 |
5 - TROMOS | 85 |
6 - ASLAN KOÇUM | 80 |
3 - IN THE NAVY | 75 |
8 - BOĞAÇHAN | 70 |
4 - PRINCE OF THESOUTH | 65 |
2. Koşu | |
1 - MERTADAM | 100 |
5 - KAFADAR | 95 |
2 - ERBABAM | 90 |
9 - DEVREŞ | 85 |
4 - KALABALI | 80 |
6 - KASMANBEY | 75 |
3 - HOPA BEYİ | 70 |
7 - PİRGEÇTİ | 65 |
8 - URARTU | 60 |
10 - KURTŞAH | 55 |
3. Koşu | |
7 - DIAMOND FLAME | 100 |
4 - AUTUMN PEARL | 95 |
1 - I SAW THE SUN | 90 |
2 - KÜÇÜK MATRA | 85 |
5 - ERENDIRA | 80 |
6 - PRINCESS WESTPORT | 75 |
3 - THE DAUGHTER SUN | 70 |
4. Koşu | |
4 - FULL HOPE | 100 |
13 - SUNSHINE | 95 |
3 - DONG FENG | 90 |
1 - ABROSIVE | 85 |
8 - LIAR | 80 |
6 - KOÇ AVŞAR | 75 |
10 - NERDESİN AŞKIM | 70 |
2 - DALİ DALİ | 65 |
11 - QUEEN LEONESSA | 60 |
12 - SÖĞÜT | 55 |
5 - GRAY GIRL | 50 |
7 - LADY IRMAK | 45 |
9 - MY LOVE STORY | 40 |
5. Koşu | |
7 - FERZANDE KIZ | 100 |
1 - SANAY | 95 |
5 - EZGİLİ | 90 |
8 - GÖRÜNMEZ | 85 |
3 - YABANKIZ | 80 |
2 - RUSGELİN | 75 |
9 - NAZO SULTAN | 70 |
6 - ISLAH | 65 |
11 - ZENGİNCE | 60 |
12 - ERPINARLI | 55 |
14 - PATİKA | 50 |
13 - GÜZEL KUMRU | 45 |
10 - ŞEN NEHİR | 40 |
4 - İZBELİ | 35 |
6. Koşu | |
9 - RHYTHM DIVINE | 100 |
4 - EMPEROR SION | 95 |
6 - LAST SHADOW | 90 |
12 - MISS PLANET | 85 |
14 - VALENCIA | 80 |
3 - COGENERATION | 75 |
15 - YELE | 70 |
5 - GÖĞÜSGEREN | 65 |
1 - ARMONDO | 60 |
13 - RUN FOR DERYA | 55 |
7 - MEKİSKİR | 50 |
10 - TOPANGA | 45 |
8 - OĞLUM MURAT | 40 |
2 - BAYEZID | 35 |
11 - GRAYAMAZON | 30 |
7. Koşu | |
8 - KAZDAĞI | 100 |
4 - ASLANPARÇASI | 95 |
6 - SAVAŞ ATI | 90 |
9 - KORİK | 85 |
2 - HABİLDEN | 80 |
10 - SAYGON | 75 |
3 - KAFTAN | 70 |
5 - KISRAKBAŞI | 65 |
1 - FORDTA TEK | 60 |
7 - BALTACI | 55 |
8. Koşu | |
4 - LADY ALINA | 100 |
10 - SO EMOTIONAL | 95 |
7 - RICCONA | 90 |
5 - MISS CONGENIALITY | 85 |
1 - AVRUPA GÜZELİ | 80 |
8 - SAMOTHRAKI | 75 |
11 - ŞÜKUFE | 70 |
3 - GREEN HILL | 65 |
12 - TURKISH CHROME | 60 |
6 - MY LAND | 55 |
2 - ESMER | 50 |
9 - SHANGHAIS GIRL | 45 |
9. Koşu | |
4 - WINTER GALLOP | 100 |
11 - SHANDA | 95 |
5 - BELEKİ | 90 |
3 - SOLO TÜRK | 85 |
10 - HOŞGÖRÜ | 80 |
12 - ARYA SULTAN | 75 |
9 - ÇEBERTAY | 70 |
7 - GREAT MASTER | 65 |
6 - İSMİHAN | 60 |
2 - DREJAN | 55 |
1 - SCIFO | 50 |
8 - TEMEL REİS | 45 |
13 - OSMANİYE ÇOCUĞU | 40 |
14 - BİRİNDAR | 35 |
İstanbul - 22/10/2017 Pazar - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder