1. Koşu | |
4 - CERSEI | 100 |
2 - UHTI PUHTI | 95 |
5 - MAKARACI ÇOCUK | 90 |
1 - İSMİHAN | 85 |
3 - YAYLALI | 80 |
7 - SAGAMI | 75 |
6 - KUBİ DAYI | 70 |
8 - MY NUMBER | 65 |
9 - DOHA | 60 |
2. Koşu | |
5 - İZYAZ | 100 |
4 - GALİÇYA | 95 |
10 - DRAGUNA | 90 |
2 - ESERALP | 85 |
9 - CINARIN KIZI | 80 |
7 - ONURŞAH | 75 |
1 - AKMAN AGA | 70 |
3 - EZHERAN | 65 |
8 - ÖZGENHAN | 60 |
6 - NEŞETİM | 55 |
11 - HAYALİM | 50 |
3. Koşu | |
5.ELLIANNA | 100 |
3.GÜMÜŞ KAFES K | 95 |
6.LADY STONEHEART GK | 90 |
1.BUSE KIZI | 85 |
4.İNCİ BONCUK | 80 |
2.OKO MOYE | 75 |
4. Koşu | |
5.THOR G | 100 |
4.ŞAHİN TEPESİ G D | 95 |
2.İLGİLGE G | 90 |
3.METECİK GK | 85 |
8.GÜZELKAYA G | 80 |
6.ALEMİN KRALI G D | 75 |
1.ESANADOLU G | 70 |
9.NİLDA GK | 65 |
7.CÖMERTKAN G | 60 |
5. Koşu | |
3.DALTON GK | 100 |
10.GÖRÜNMEZ GK | 95 |
5.MAVİ ATEŞ G | 90 |
1.ALİŞİR G | 85 |
8.TUĞALP G D | 80 |
11.NESROŞ G D | 75 |
2.CANYUSUF G | 70 |
12.SAMBERKHAN G | 65 |
4.DURUKANBEYİ G D | 60 |
7.SERTESER KAYA G D | 55 |
6.SAHRA YELİ G | 50 |
9.YILDIRIM ŞAH | 45 |
6. Koşu | |
1.DUKE OF KENT | 100 |
6.ZU HAT | 95 |
5.YAĞIZINOĞLU KD | 90 |
3.KECHICHE | 85 |
8.SUHARRY D | 80 |
4.RÜZGAR ETO D | 75 |
7.CAPTAIN PITT | 70 |
2.LION KING D | 65 |
9.KAÇIN KURASI G D | 60 |
7. Koşu | |
1.BITCOIN | 100 |
3.GRAYEMPIRE | 95 |
4.LEXINGTON FIRE G | 90 |
6.URASHAN D | 85 |
7.UTKUNBABA | 80 |
5.MISTER TICKER D | 75 |
2.FARİLYALI K | 70 |
8. Koşu | |
7.WILLPOWER D | 100 |
4.MISS ELENI | 95 |
5.Mİ BOMBON D | 90 |
3.LUCKY MOMENT | 85 |
8.FLASHING GIRL K | 80 |
2.KAİNAT D | 75 |
6.THE DAUGHTER SUN GK | 70 |
1.AYZA D | 65 |
9. Koşu | |
4.BELEKİ G | 100 |
3.LAGUNA LADY GK | 95 |
2.GOLDINIADIS | 90 |
1.MAHİR BEY | 85 |
10.AYŞOM | 80 |
6.MASAI MARA D | 75 |
7.IRISH COUNTRY | 70 |
8.ÇINARLI | 65 |
5.BIG MAN | 60 |
9.EXRANGER GK | 55 |
12.OCEAN FACE K | 50 |
11.KILIÇKAYA GK | 45 |
İstanbul - 22/09/2017 Cuma - Yarış Programı - Puanlı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder