1. Koşu | |
7 - MAVİ ATEŞ(ÇK)(KO) | 100 |
6 - KAYACENK(ÇK)(KO) | 95 |
12 - UÇANGÜZEL(ÇK)(KO) | 90 |
1 - DOĞUŞAN | 85 |
11 - İLİZ(ÇK)(KO) | 80 |
2 - ETYOPYALI | 75 |
8 - MAVRA | 70 |
5 - GECE KUŞU | 65 |
4 - FIRTINA CAN | 60 |
10 - ÇALIŞKANKIZ | 55 |
3 - EZHERAN | 50 |
9 - ÖZGENHAN | 45 |
2. Koşu | |
1 - LAST SHADOW(K)(KO) | 100 |
3 - DARKHOLM(ÇK)(KO) | 95 |
4 - RUN FOR DERYA(K)(KO) | 90 |
2 - BAYEZID (IRE) | 85 |
3. Koşu | |
2 - ŞEVALABLA(KÇ)(KOU) | 100 |
4 - GÖZYAŞI GECESİ(ÇK)(KOU) | 95 |
1 - DERİN SULTAN(KÇ)(KOU) | 90 |
6 - PEXUSS(KÇ)(KOU) | 85 |
5 - BUHARALI(ÇK)(KOU) | 80 |
3 - BÜNYAN(KÇ)(KOU) | 75 |
4. Koşu | |
8 - SMOOTH RUNNER | 100 |
1 - ÇEKO DAYI(KÇ)(KOU) | 95 |
2 - SERDEM(K)(KOU) | 90 |
5 - ASLANPARÇASI(ÇK)(KO) | 85 |
9 - SUPER ALP (USA) | 80 |
7 - MEGAFORCE(K)(KO) | 75 |
3 - ANDIAMO(ÇK)(KO) | 70 |
4 - MAN OF POWER(ÇK)(KO) | 65 |
6 - GOLDEN PUNCH(Ç)(KO) | 60 |
5. Koşu | |
9 - ZAĞNOS(K)(KO) | 100 |
12 - YADIGARIM(ÇK)(KO) | 95 |
1 - BABASELVER(K)(KO) | 90 |
5 - FİL KAYA(ÇK)(KO) | 85 |
3 - ÇENGELKÖY BADEMİ(ÇK)(KO) | 80 |
2 - BİRHATKAYA | 75 |
6 - MOSKOVAATEŞİ | 70 |
4 - EMİRSOY(K)(KO) | 65 |
7 - OLTACI(KÇ)(KO) | 60 |
11 - ÖZHABER SULTAN | 55 |
10 - NALIBALLI(KÇ)(KO) | 50 |
8 - SÖKMEN BEY | 45 |
6. Koşu | |
9 - YALNIZEFE(KÇ)(KOU) | 100 |
11 - AMANKAYA(ÇK)(KOU) | 95 |
7 - BAŞSEKLAVİ(KÇ)(KOU) | 90 |
5 - KARAYÜREK(KÇ)(KOU) | 85 |
10 - VELİ CAN KIZI(ÇK)(KOU) | 80 |
2 - ATMACA BEYİ(ÇK)(KOU) | 75 |
6 - KIRKPINAR(ÇK)(KOU) | 70 |
8 - GÖLCÜK ASLANI(ÇK)(KOU) | 65 |
1 - KURTÇABEY(ÇK)(KOU) | 60 |
3 - RENGÜL(KÇ)(KOU) | 55 |
4 - ERTEMİZ(KÇ)(KOU) | 50 |
7. Koşu | |
8 - SİDAR GÜLÜ(ÇK)(KOU) | 100 |
2 - ŞEHLEVENT(ÇK)(KOU) | 95 |
5 - ANADOLU HİSARI(ÇK)(KOU) | 90 |
7 - JUNYIR SANCAK(KÇ)(KOU) | 85 |
9 - BERKSOYHAN(Ç)(KO) | 80 |
3 - BÜYÜK DOĞU(ÇK)(KOU) | 75 |
6 - ÖNDEREFE(ÇK)(KOU) | 70 |
4 - ÇAMLIBEL(KÇ)(KOU) | 65 |
1 - OSMAN DEDE(ÇK)(KOU) | 60 |
8. Koşu | |
2 - GECE RÜZGARI(ÇK)(KOU) | 100 |
7 - AUTUMN PEARL(KÇ)(KOU) | 95 |
6 - WHITE HART LANE(ÇK)(KO) | 90 |
3 - HEIWA IWA(KÇ)(KOU) | 85 |
5 - SUHARRY(KÇ)(KO) | 80 |
1 - DISTANT RISING(KÇ)(KOU) | 75 |
4 - MARAZ HAN(ÇK)(KOU) | 70 |
9. Koşu | |
3 - DURMUŞKARDEŞ(Ç)(KO) | 100 |
11 - EZGİLİ(ÇK)(KO) | 95 |
9 - ŞAHİNŞEVKET(K)(KO) | 90 |
5 - ESERALP(ÇK)(KO) | 85 |
6 - GÜNEYDOĞULU(ÇK)(KO) | 80 |
8 - KARACAKURT(K)(KO) | 75 |
2 - BAYKOÇ(ÇK)(KO) | 70 |
7 - HULUTİ | 65 |
12 - GÜLSİMA | 60 |
10 - ÇIRALI CEYLANI(ÇK)(KO) | 55 |
13 - ISLAH(KÇ)(KO) | 50 |
1 - ARISAN | 45 |
4 - EFEBERK | 40 |
10. Koşu | |
1 - ÇIĞ(ÇK)(KOU) | 100 |
6 - YİĞİTALP(ÇK)(KO) | 95 |
13 - NARDUGAN(Ç)(KO) | 90 |
3 - FIRE FLAME(KÇ)(KOU) | 85 |
10 - ASTA(ÇK)(KO) | 80 |
5 - REACH THE TOP(ÇK)(KO) | 75 |
4 - RADIKAL BABY(Ç)(KO) | 70 |
2 - LUSINGA(ÇK)(KOU) | 65 |
12 - ARABIAN FACE(Ç)(KO) | 60 |
8 - GLORY LADY(ÇK)(KO) | 55 |
9 - YAĞMURCAN(Ç)(KO) | 50 |
7 - PRENSES RORO(KÇ)(KO) | 45 |
11 - MİRANUR(Ç)(KO) | 40 |
9 Haziran 2017 - İstanbul - Cuma - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder