Sayfalar

Şanlıurfa - 02.12.2024 - Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 BABADİZDAR KG K 3y a  e 57 A.AKDEMİR 4 28
95 9 ÖZÜMBEK KG SK 3y k  e 57 F.YARDIMCI 2 20
90 1 TUFANLAR TUFANI KG SK 3y k  e 60 İ.KATAR 5 25
85 4 ÇELİK İBO KG DB SK 3y a  e 54 A.H.BAYAR AP 8 25
80 5 DIRON DB SKG SK 3y k  e 57 M.A.AKTÜRK 3 25
75 7 İLYAS AĞA KG DB 3y d  e 57 H.ALTUNDAĞ 6 14
70 10 SİDAR BEY KG K 3y k  e 55 Y.ÇELİKBAŞ AP 9 11
65 3 CROWN MASTER KG DB 3y k  e 57 Y.CENGİZ 10 14
60 6 EKO HAT KG K 3y a  e 57 S.KAPLAN 7 0
55 8 ÖMER ABİ KG K DB 3y k  e 55 A.ÇANKAYA AP 1 0
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 THE DOMINATOR DB SKG SK 4y d  a 59 M.DOĞAN 1 46
95 2 MEYDANIN ERİ KG SK 4y a  a 63 H.ALTUNDAĞ 7 - DS 54
90 7 BLUE SEA WIND KG DB SK 4y a  a 53,5 B.BEKTAŞ 5 35
85 4 KARAKARA DB SK 5y d  a 59,5 A.AKDEMİR 4 47
80 1 POLYGLOT SKG SK 3y d  e 60,5 A.ÇANKAYA AP 3 55
75 6 SOLIT FRIEND KG DB SK 4y k  a 58,5 F.YARDIMCI 6 45
70 3 TOWSON KG SK 3y d  d 59 İ.KATAR 2 48
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 ÜNLÜNÜNOĞLU KG SK 2y d  e 60 M.ÜNLÜ 5 32
95 1 BORİS DB SKG SK 2y a  e 57 Y.ÇELİKBAŞ AP 2 33
90 3 VERY DEAR DB SKG SK 2y d  e 60 B.BEKTAŞ 3 29
85 4 BAY DALTON K DB 2y d  e 59 A.AKDEMİR 4 36
80 5 RAŞ KG SK 2y d  e 57 Y.CENGİZ 6 9
75 6 CANDY ORANGE SKG SK 2y a  d 52 B.SARIDAL AP 1 20
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 GÖNÜL SAYFAM SKG SK 4y a k 57,5 H.ALTUNDAĞ 6 - DS 33
95 3 MÜBERREM KG K 4y a k 60,5 F.YARDIMCI 4 39
90 8 TEK YEK KG DB SK 4y a k 52,5 B.SARIDAL AP 5 27
85 4 KIRHATUN KG DB SK GKR 4y k k 58 M.N.SUNKAR AP 2 38
80 5 CANIMINÖZÜ SK 4y a k 59,5 M.E.DOĞAN 1 37
75 2 NERVOOUS GIRL KG DB SK 5y a k 60 M.ŞAKİR AP 8 - DS 41
70 1 CEYDACANIM KG DB SK 5y k k 61 A.ÇANKAYA AP 3 41
65 7 ALTIN DAMLA DB SK 4y k k 55,5 B.BEKTAŞ 7 - DS 29
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 TOLKUN KG DB SK 3y a  e 57 Y.ÇELİKBAŞ AP 8 31
95 10 SERHANOĞLU KG DB SK 3y a  e 55 M.IŞIK AP 2 12
90 5 FARKİN RÜZGARI KG DB SK 3y d  e 57 F.YARDIMCI 1 27
85 4 DİKENLİ YOL KG SK ÖG 3y d  e 54 B.SARIDAL AP 3 0
80 1 KIRAL POLAT KG SK 3y a  e 60 Y.CENGİZ 5 27
75 3 DEVLETHAN KG DB SK 3y a  e 57 M.E.DOĞAN 6 24
70 8 MECNUNUM KG K 3y a  e 55 A.ÇANKAYA AP 7 0
65 9 PRİSONER DB SKG SK 3y k  e 57 H.ALTUNDAĞ 10 - DS 18
60 6 HIZLI YALÇIN KG DB SK 3y a  e 53 M.ŞAKİR AP 9 16
55 7 LE COURANT SKG SK 3y a  e 57 S.KAPLAN 4 0
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 OĞLUM KAYRA KG SK 11y a  a 60,5 F.YARDIMCI 5 77
95 8 RUSDAMAT KG 10y a  a 58,5 A.AKDEMİR 7 85
90 5 İLKAYOĞLU KG SK 7y a  a 57,5 M.N.SUNKAR AP 3 68
85 9 TİLKİ ANDREA DB SKG SK 5y k  a 56,5 M.E.DOĞAN 1 58
80 4 DAĞ AVCISI KG DB SK 7y a  a 60,5 Y.CENGİZ 9 - DS 70
75 2 SABIR BEY KG SK 8y k  a 58,5 A.H.BAYAR AP 2 70
70 7 ARAPÇELİK KG SK 5y a  a 58,5 İ.KATAR 8 - DS 66
65 3 SARRAFTAY KG K DB 6y d  a 58,5 M.IŞIK AP 4 68
60 1 BABA MERCAN KG SK 8y a  a 61,5 B.BEKTAŞ 6 73
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 ENFES TAMER DB 4y k  a 54 M.ŞAKİR 1 50
95 5 ÖZARAS SKG SK 4y k  a 57 İ.GÜREKE 6 53
90 6 RECEBİN OĞLU KG 4y a  a 58 A.ÇANKAYA 5 41
85 2 ALŞİRİNOĞLU KG K DB 4y a  a 57 M.BAL 2 30
80 4 ONURUM KG SK 4y a  a 57 MEH.PARLAK 3 46
75 1 YILDIRAY BEY KG DB 4y k  a 60 A.H.BAYAR 4 39
70 8 AMİR KG K 4y a  a 55 M.IŞIK 7 0
65 3 FIRTINA İBİŞ KG SK ÖG 4y k  a 58 Y.ÇELİKBAŞ 8 37
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 KUTUP KIZI SKG SK 3y d  d 62,5 H.SARIDAL 3 51
95 4 RAND ROWER KG SK 3y d  e 60 Y.CENGİZ 7 46
90 3 BARBAR ÇAKAL KG K DB 3y d  e 60 M.DOĞAN 1 46
85 2 HUNTER OF VICTORY KG DB SK 3y d  e 62 H.ALTUNDAĞ 6 50
80 5 DORU GÜÇ DB SKG SK 3y d  e 58,5 A.AKDEMİR 4 43
75 7 KORFALI KG SK 3y d  e 58 B.BEKTAŞ 5 42
70 6 ROSE CROWN DB SK 3y d  e 58,5 M.E.DOĞAN 2 43
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 HAMDİ AĞA 3y a  e 57 M.A.AKTÜRK 11 30
95 4 ATAKHİS KG K GKR 3y a  e 57 B.BEKTAŞ 3 24
90 5 BEZANTAY KG DB SK 3y k  e 57 S.KAPLAN 5 22
85 1 EGELİ EFE KG SK SGKR 3y a  e 60 Y.CENGİZ 6 28
80 7 ÇİLOBEY KG SK 3y a  e 57 H.ALTUNDAĞ 8 0
75 3 AKYOLCEYLAN KG K DB 3y a  e 57 A.AKDEMİR 1 22
70 2 AHMET AĞA KG SK 3y a  e 57 F.YARDIMCI 10 9
65 6 CABİROĞLU 3y a  e 57 M.F.ASLAN AP 7 0
60 9 KALLAVİ KG DB SK 3y a  e 54 A.H.BAYAR AP 2 26
55 11 ŞAHVELİKAYA KG K 3y k  e 55 A.ÇANKAYA AP 4 0
50 10 MALFOY KG K 3y k  e 55 İ.GÜREKE AP 9 0

Popüler At Yarışı Aramaları:

At Yarışı Bülteni, Puanlı Altılı Tahminleri, Ganyan Tahminleri, TJK Yarış Analizleri, Günlük Altılı Yorum, İstanbul Puanlı Bülten, İzmir At Yarışı Sonuçları, Ankara Altılı Tahmin, Fanatik At Yarışı, Fotomaç At Yarışı Bülteni, Bilgisayar Puanlı At Yarışı, Yarış Analizleri, Ücretsiz Altılı Bülteni.