1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7 LOST IN PARADISE KG DB | 2y d d | 55 | O.ATMACA | 5 | 35 |
95 | 5 MİR BABA KG K DB | 2y k e | 54 | C.PASO AP | 7 | 34 |
90 | 2 BIÇKIDERELİ EGE DB SKG SK | 2y d e | 57 | MAH.TURAN | 2 | 30 |
85 | 8 MİHRİAY KG DB SK | 2y d d | 55 | MER.ÇELİK | 4 | 30 |
80 | 1 KRAL SERHAT DB SKG SK | 2y d e | 59 | C.ALTUN AP | 3 | 36 |
75 | 3 DEDE HASAN DB SK | 2y d e | 57 | G.YILDIZ | 8 | 0 |
70 | 4 LUCKY VICTORY DB SKG SK SGKR | 2y d e | 57 | A.İNCİ | 1 | 12 |
65 | 6 MURFAT IMPOSTER SKG SK SGKR | 2y d e | 53 | E.KADİRLER AP | 6 | 0 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2 HİNDİKUŞ KG | 4y k a | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 2 | 77 |
95 | 3 TUĞKANBEY K | 4y a a | 58 | Ç.OK | 10 - DS | 38 |
90 | 8 VEZİRKÖPRÜ KG DB | 4y k a | 54 | T.ALICI | 9 | 44 |
85 | 1 ERMERHAN KG K DB | 4y k a | 58 | T.YILDIZ | 1 | 32 |
80 | 5 PUSLU DAĞ KG K DB GKR | 4y d a | 56 | G.YILDIZ | 3 | 27 |
75 | 6 YELDA TAY | 4y a k | 56 | İ.S.SÖĞÜT AP | 6 | 41 |
70 | 4 PONÇİKTAY KG DB | 4y a k | 56 | C.PASO AP | 7 | 30 |
65 | 10 BİTİRİM PRENSES K DB | 4y k k | 50 | S.TIRPAN | 8 | 21 |
60 | 9 SAADIN HIZI DB SKG SK | 4y d a | 52 | O.ATMACA | 4 | 27 |
55 | 7 ŞEHRİTUNCAL KG DB SK | 4y k a | 55 | N.ŞEN | 5 | 26 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 CAFER BEY DB SKG SK | 5y k a | 60 | MAH.TURAN | 1 | 91 |
95 | 6 UYGAR BEY KG SK | 4y d a | 57 | Ç.OK | 7 | 70 |
90 | 1 CHUMLEE DB SKG SK | 4y d a | 59 | İ.S.SÖĞÜT AP | 4 | 70 |
85 | 2 ALWAYS LUCKY KG K DB | 7y d k | 60 | N.AVCİ | 3 | 77 |
80 | 4 HARD FLOOD DB SKG SK | 7y d a | 56 | E.KADİRLER AP | 2 | 67 |
75 | 7 DILO | 4y d a | 53 | C.PASO AP | 5 | 59 |
70 | 5 PAMUKKALE DB SKG SK | 5y a a | 54 | C.ALTUN AP | 6 | 63 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4 PRENS CORA KG | 7y a a | 59,5 | H.ÇİZİK | 3 | 71 |
95 | 12 ÖZKURUŞBEYİ KG K DB | 4y k a | 50 | S.TIRPAN | 7 | 46 |
90 | 10 RÜZGARKANAT KG SK | 4y a a | 50 | A.İNCİ | 10 | 54 |
85 | 6 YELBEĞEN KG K DB GKR | 4y k a | 55 | MER.ÇELİK | 2 | 67 |
80 | 1 HAZBALIK KG DB SK | 4y k k | 61 | İ.S.SÖĞÜT AP | 1 | 83 |
75 | 7 ULUTEKİN KG DB | 4y d a | 51,5 | C.PASO AP | 9 | 60 |
70 | 8 KURT ENGİN KG SK | 6y k a | 53,5 | O.YILDIZ | 5 | 59 |
65 | 3 MAHİNURUM KG DB SK | 5y a k | 57,5 | C.ALTUN AP | 12 - DS | 71 |
60 | 5 DELİ YILDIRIM KG DB SK | 5y a a | 58 | N.ŞEN | 6 | 68 |
55 | 11 EDİTÖR YP | 7y d a | 50 | Z.KARABULUT AP | 4 | 51 |
50 | 2 KIZIL GEZEGEN DB SKG SK | 4y k a | 60 | S.ALTAY AP | 8 | 81 |
45 | 9 DOBAR KG DB SK | 6y a a | 52,5 | O.ATMACA | 11 - DS | 57 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4 FIFTY FIFTY KG K DB | 2y d e | 54 | C.ALTUN AP | 1 | 26 |
95 | 6 MAYA REÇELİ SKG SK | 2y d e | 57 | O.YILDIZ | 5 | 0 |
90 | 1 DİDİ LAZİ DB SKG SK | 2y d e | 54 | C.PASO AP | 3 | 14 |
85 | 3 EFFECT KG DB SK | 2y a e | 57 | H.ÇİZİK | 6 | 36 |
80 | 7 ROCKET FIRE KG DB SK | 2y d e | 57 | T.YILDIZ | 7 | 26 |
75 | 8 BLACK SEA BEAUTY KG K | 2y d d | 51 | E.KADİRLER AP | 4 | 0 |
70 | 5 GREEN GÖLE KG K | 2y d e | 57 | MER.ÇELİK | 8 | 0 |
65 | 2 DOĞU ASLANI SKG SK | 2y k e | 55 | S.ÇELİK AP | 2 | 0 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 11 UÇAN BALON KG SK | 3y a d | 55 | K.TOKAÇOĞLU | 5 | 54 |
95 | 1 SURERTAY KG DB SK | 3y a e | 59 | O.YILDIZ | 3 | 80 |
90 | 2 BAKA BABA KG DB SK | 3y k e | 57 | N.AVCİ | 4 | 42 |
85 | 4 HAYALİNOĞLU KG DB | 3y k e | 57 | M.BAYDAN | 2 | 44 |
80 | 8 KARYAĞDIRAN KG DB SK | 3y a e | 57 | A.İNCİ | 8 | 48 |
75 | 10 GERÇEK MAVİ KG K | 3y a d | 55 | T.YILDIZ | 9 | 56 |
70 | 9 SAMİAĞA KG DB SK | 3y k e | 57 | H.ÇİZİK | 6 | 55 |
65 | 5 HÜRDENİZ KG SK | 3y a e | 57 | B.M.MIRIK | 10 | 60 |
60 | 6 İKİGAİ KG DB SK | 3y k e | 57 | N.ŞEN | 1 | 50 |
55 | 7 İLBERK HAN KG K | 3y a e | 57 | MER.ÇELİK | 7 | 51 |
50 | 3 GEMLİKLİ SERKAN KG DB SK | 3y k e | 57 | İ.S.SÖĞÜT AP | 11 - DS | 0 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4 TEKÇAREM KG K DB | 6y a k | 60 | A.KURŞUN | 4 | 93 |
95 | 3 BÜYÜK YILDIZ KG SK | 5y a k | 60 | MER.ÇELİK | 7 - DS | 93 |
90 | 5 ADEN PERİSİ KG SK | 5y k k | 58 | H.ÇİZİK | 2 | 84 |
85 | 7 KURŞUNİLİ KG K | 5y k k | 56 | N.AVCİ | 3 | 91 |
80 | 6 BELKIS ANA KG DB SK | 4y a k | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 1 | 80 |
75 | 1 NEVESTA KG DB SK | 4y a k | 61 | O.YILDIZ | 5 | 66 |
70 | 2 BELİNAY HATUN KG DB SK GKR | 5y a k | 60 | T.YILDIZ | 6 | 65 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1 COLTON KG K DB GKR | 2y d e | 57 | H.ÇİZİK | 6 - DS | 53 |
95 | 5 STRAKHOV SK | 2y d e | 54 | MER.ÇELİK | 5 | 44 |
90 | 2 HASKÖY FIRTINASI KG DB SK | 2y a e | 57 | N.AVCİ | 3 | 49 |
85 | 4 ÇERKEZKÖYLÜ SK | 2y d e | 54 | C.PASO AP | 2 | 47 |
80 | 6 DEHLİN DB SK | 2y d e | 53 | O.YILDIZ | 1 | 42 |
75 | 3 KOZLUHAN KG DB SK ÖG | 2y d e | 57 | T.ALICI | 4 | 73 |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6 MOYA AZRA KG DB SK | 4y d k | 52,5 | E.KADİRLER AP | 9 | 45 |
95 | 3 WINTER MY LOVE K DB | 4y k k | 61,5 | N.AVCİ | 12 | 57 |
90 | 5 DREAMLINER DB SK | 4y k k | 56 | MAH.TURAN | 7 | 46 |
85 | 4 LOVESUN KG K DB | 3y d d | 56,5 | S.TIRPAN | 3 | 52 |
80 | 1 RAIN MELODY DB SK | 4y d k | 61 | İ.S.SÖĞÜT AP | 11 | 60 |
75 | 11 ROZERYA | 4y d k | 51,5 | C.PASO AP | 4 | 37 |
70 | 10 SILVER HORSESHOE DB SKG SK | 3y d d | 50,5 | F.KARAKURT AP | 10 | 40 |
65 | 12 DİLBER KG DB SK GKR | 5y d k | 50 | Z.KARABULUT AP | 5 | 31 |
60 | 8 CATIMINI KG K DB | 3y d d | 51,5 | S.ALTAY AP | 6 | 42 |
55 | 9 PRENSES ARYA K DB | 4y d k | 53 | G.YILDIZ | 1 | 40 |
50 | 2 TIROL HOPE KG DB SK | 4y d k | 62 | T.YILDIZ | 8 | 58 |
45 | 7 TIME MAGIC KG DB SK | 4y d k | 54,5 | MER.ÇELİK | 2 | 43 |
Bursa - 04/10/2024 Cuma - Puanlı Altılı Bülten
Labels:
Altılı Bülten,
Altılı Ganyan,
Altılı Ganyan Tahminleri,
Altılı Kuponları,
Altılı Tahminleri,
at yarışı analizi,
At Yarışı Bülteni,
At Yarışı Tahminleri,
At Yarışları,
Puanlı Altılı Bülten,
Puanlı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)