Sayfalar

Ankara - 05/09/2024 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 TÜKENMEZ TAY KG K 3y a  e 57 H.ÇİZİK 9 0
95 2 CENGEBEY KG SK 3y k  e 57 S.KAYA 7 0
90 9 BİRBENTAY KG DB SK 3y a  d 55 E.ÇANKAYA 5 0
85 6 ŞELALE TAY DB SKG SK 3y a  e 57 M.S.ÇELİK 2 0
80 1 ABDİ BABA DB 3y d  e 57 M.N.SUNKAR AP 3 0
75 3 FEYAZBEY KG SK 3y a  e 57 M.AKYAVUZ 4 0
70 4 KALLAVİ KG SK 3y a  e 57 F.S.M.SANSAR AP 10 0
65 5 SER YIRTLAZ KG K DB 3y k  e 57 V.DEMİR 8 0
60 8 UÇAN MİRAN DB 3y k  e 57 E.ÇİZİK 6 0
55 10 CANBALI DB 3y k  d 55 İ.GÖÇER 1 0
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 BARANEFE KG K DB 4y a  a 60,5 A.ÇELİK 1 66
95 5 YENİSİSTEM DB GKR 4y k  a 56 K.YILMAZ AP 9 - DS 63
90 8 HATTAT KG K DB 7y d  a 52 F.S.M.SANSAR AP 3 46
85 2 EFKARLIEFE DB SKG SK 8y d  a 63 M.AKYAVUZ 8 68
80 4 DAĞINYANKISI KG DB SK 4y a  a 61 H.ÇİZİK 4 67
75 1 KARA KORSAN KG 4y a  a 62,5 E.ÇANKAYA 6 70
70 7 KÜÇÜKTEPE KG K 4y a  a 55,5 E.ÇİZİK 7 56
65 6 YAĞMUR GÜZELİ KG DB SK 5y a k 57,5 M.N.SUNKAR AP 5 61
60 9 SON PARILTI KG DB SK 7y d  a 50 M.KESKİN 2 40
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 BEAUTY OF DARKNESS K 2y d  d 54 E.ÇANKAYA 1 41
95 3 MY CATHERINE DB SK 2y a  d 57 S.KAYA 2 50
90 4 NORTHERN NURDETTA SKG SK 2y d  d 55 A.ÇELİK 3 43
85 2 DOROTHY GALE KG K 2y a  d 57 H.ÇİZİK 4 54
80 1 AFTERNIGHT K DB 2y a  d 57 M.AKYAVUZ 5 42
75 6 KATRAN K 2y d  d 53 E.ÇİZİK 7 - DS 30
70 7 SHINING FORCE K 2y d  d 53 M.KESKİN 6 0
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 YOU ARE JUST FINE DB SKG SK 3y a  e 58 B.KILINÇ 6 45
95 4 DALLAS GIRL K DB 3y d  d 56 G.KOCAKAYA 1 43
90 2 YILDIRIMDURALİ KG DB SK 3y d  e 58 A.ÇELİK 5 41
85 6 STELLA GIRL K DB 3y d  d 56 M.S.ÇELİK 4 51
80 1 ROSWELL KG DB SK 3y d  e 58 K.DEMİREL AP 3 34
75 5 Mİ PRİNCESA ŞÜKRAN KG SK 3y d  d 56 E.ÇİZİK 7 57
70 7 LUCKY LEXİ KG DB SK 3y d  d 53 F.S.M.SANSAR AP 8 45
65 8 AYAN ZADE SK 3y d  e 52 M.KESKİN 2 18
60 9 CISTERNA BASILICA KG K DB 3y d  d 52 M.BAYIR 9 - DS 30
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 MUNZUR KG 4y a  a 61 A.ÇELİK 3 62
95 4 ÇAĞLAR TAY KG DB 4y d  a 57 M.N.SUNKAR AP 8 55
90 3 AKINAY DB 4y k  a 60 V.DEMİR 1 48
85 8 TAŞUCU KG DB SK 4y d  a 52 F.S.M.SANSAR AP 5 50
80 5 ÖZKEHRİBAR DB SKG SK 4y a k 56 M.S.ÇELİK 4 50
75 2 ÖNDER 4y a  a 58 F.ÇETİNBAŞ AP 6 50
70 9 SERT YILDIRIM KG 4y d  a 55 U.TEMUR 2 47
65 7 SUNGUR ALP KG DB SK 4y k  a 56 E.ÇANKAYA 7 38
60 6 SIZIRLI YİĞİT KG K GKR 4y a  a 56 K.DEMİREL AP 9 - DS 33
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 ÇÖL PAŞA 3y a  e 57 F.S.M.SANSAR AP 8 0
95 6 DEĞERHAN 3y k  e 57 A.KURŞUN 1 0
90 9 ALŞİRİN KIZI KG 3y a  d 55 M.N.SUNKAR AP 7 0
85 8 SON AKSİYON KG K 3y a  e 57 E.ÇİZİK 2 0
80 4 ÇELİK İBO KG K 3y a  e 57 H.ÇİZİK 5 0
75 3 BÖRÜŞAH KG 3y a  e 57 M.AKYAVUZ 10 0
70 10 ŞENGÜRSULU KG SK 3y k  d 55 M.S.ÇELİK 6 0
65 1 ANADOLU FIRTINASI KG SK 3y a  e 57 E.ÇANKAYA 9 0
60 7 LİDERTAYIN OĞLU KG DB 3y a  e 57 SALİH ÇELİK AP 4 0
55 2 BERAN AĞA 3y a  e 57 İ.GÖÇER 3 0
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 BLENDE RENDE DB SK 5y a  a 59 K.DEMİREL 6 87
95 4 WHITE SPEAR DB SK 7y a  a 58 SALİH ÇELİK 3 93
90 3 NICE DB SK 4y d  g 59 M.N.SUNKAR 7 80
85 6 PEHLİVAN DB SK 4y d  a 55 F.ÇETİNBAŞ 5 70
80 2 MAMBA MENTALITY SKG SK 4y d  a 58 K.YILMAZ 4 67
75 7 TORTUGA KG DB SK 4y a  a 55 F.ÇETİN 2 68
70 5 MY PRIDE KG DB SK 8y d  a 54 F.S.M.SANSAR 1 42
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 AKSÖZ SK 3y k  e 57 A.ÇELİK 5 75
95 4 EFLAH KG 3y a  e 57 G.KOCAKAYA 1 47
90 7 JÜLİDEKIZ KG K 3y d  d 55 S.KAYA 4 93
85 3 BAYRAM ABİ KG 3y k  e 57 H.KARATAŞ 3 85
80 2 ALATTİN KG DB SK 3y a  e 57 M.KAYA 9 60
75 6 GÖKÇEYOL KG DB SK 3y a  d 55 A.KURŞUN 8 74
70 8 TEPE ALTI DB SK 3y d  d 55 A.SÖZEN 7 41
65 5 ESİNİN KIZI SK 3y k  d 55 M.S.ÇELİK 6 65
60 9 UÇAN BALON KG SK 3y a  d 55 E.ÇANKAYA 2 51
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 HEREKLİ KG K DB 5y a k 57,5 G.KOCAKAYA 1 89
95 2 TUMBUL ÇİÇEĞİ KG DB SK 8y a k 59,5 E.ÇANKAYA 3 97
90 3 YENERSULTAN KG SK 7y a k 59,5 M.AKYAVUZ 4 98
85 5 SABIR ÇİÇEĞİ KG SK 5y a k 55,5 E.ÇİZİK 2 86
80 1 IRMAK SU KG DB SK GKR 4y k k 60 H.ÇİZİK 5 - DS 78
10. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 EĞRİOK SKG SK 3y a  e 57 M.S.ÇELİK 1 0
95 3 ÇELİKDEMİR KG SK 3y d  e 57 M.AKYAVUZ 3 0
90 11 YILMAKIZIM KG SK 3y k  d 55 E.ÇİZİK 2 0
85 8 TAHAYYÜL KG K 3y k  e 57 E.ÇANKAYA 11 0
80 1 ALPKUNT KG K 3y k  e 57 H.ÇİZİK 5 0
75 5 SARIKARTAL KG SK 3y a  e 57 F.ÇETİNBAŞ AP 6 0
70 2 BLACK EQUESTRIAN KG 3y k  e 57 SALİH ÇELİK AP 8 0
65 6 SEYRET BENİ KG SK 3y k  e 57 U.TEMUR 7 0
60 7 SİDAR BEY KG SK 3y k  e 57 V.DEMİR 9 0
55 9 YÜREKASLANI KG K DB 3y a  e 57 M.N.SUNKAR AP 10 0
50 10 TURBOYELE KG SK 3y k  d 55 F.S.M.SANSAR AP 4 0