Sayfalar

İzmir - 18/05/2019 Cumartesi & Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu : ŞARTLI 2/DHÖ &  3 Yaşlı Araplar & 1100Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1. ŞİFNE EFESİ 3y k  e 57 ALP.OLUK AP 3 41 30 20
190 4. PUFUDUK 3y a  d 52 A.OLUK 5   16 19
175 3. HARPUTUN KIZI 3y k  d 52 A.C.DAĞDEVİREN 4   16 19
175 5. SÜSLÜ HANIM 3y a  d 52 N.AVCİ 1 22 9 17
160 2. OVAKAYA 3y a  e 54 H.TOPSAKAL AP 2     20
 
2.Koşu : Handikap 14 /H2 &  3 Yaşlı İngilizler & 1300Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
185 2. KARA MEHMET 3y d  e 59 MUH.OK AP 6 43 14 19
180 7. APRIL BLESSING 3y a  d 56 A.C.DAĞDEVİREN 8 33 16 14
180 8. GALVATRON 3y d  d 56 D.PALAUR 7 33 21 14
175 4. HOROZ 3y a  e 56 DOĞUKAN SAV AP 4 35 4 15
170 5. MUNZUR RIVER  3y d  d 57 GÖKH.GÖKÇE 5 35 16 11
170 6. PRENSES SABRİNA 3y a  d 57 K.TOKAÇOĞLU 3 35 16 16
170 13. DUŞO MOYA 3y d  d 54 N.AVCİ 9 29 16 12
150 14. ROCKY FORK MNM 3y d  d 53,5 H.ŞİMŞEK 11 28 16 14
140 1. BAHTIYARLI  3y d  d 59 ALP.OLUK AP 2 43 21 15
140 3. BALACA 3y d  d 55 E.EMRE DOĞRU AP 1 37 7 18
130 10. SHINING STAR 3y d  d 55 F.AVCI 12 31 16 13
105 11. WINTER IS COMMING 3y d  e 55 A.KÜRÜNDÜK 14 31 14 17
100 9. PİNOKYO 3y d  e 55 O.YILDIZ 10 31 14 18
90 12. URSULA 3y d  d 54,5 A.OKAN PAZAR AP 13 30 34 17
[(1)BAHTIYARLI,(5)MUNZUR RIVER,] eküridir.
3.Koşu : ŞARTLI 3/DHÖW &  4 Yaşlı Araplar & 1400Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 3. BAĞRIYANIK 4y k  a 58 F.YÜKSEL 5 46 16 18
185 7. KRAL ARTUR 4y d  a 52 M.KAYİŞ AP 8 58 9 18
180 9. BASGAZA 4y a  a 55 O.YILDIZ 7 37 9 12
175 8. BENLİGÜL 4y k k 53 D.PALAUR 12 - DS 41 16 14
175 11. VEDATAĞA 4y k  a 58 M.KAYA 14 - DS 37 9 15
175 4. BU 4y a  a 56 DOĞUKAN SAV AP 1 38 4 19
150 2. OZANEFE 4y a  a 60 M.GÖNÜLTAŞ 11 - DS 33 9 18
145 1. MÜZEKKAR AĞA 4y a  a 56 F.HİM AP 2 37 9 18
145 6. JUMBO 4y k  a 52 B.ULUKAN AP 13 - DS 31 5 11
135 12. HAREM 4y a k 53 ALP.OLUK AP 10 25 7 16
135 13. BAYAYNA 4y a  a 51 H.GÜN AP 4 22 16 7
120 5. İPKİNHAN 4y k  a 55 S.ÖZEN 6 28 9 11
120 10. ÖZER BEYİM 4y a  a 58 F.KARAKURT AP 9 31 9 15
110 14. MOGAN GÜZELİ 4y a k 54 A.OKAN PAZAR AP 3 25 16 14
 
4.Koşu : KV-6 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1400Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 4. ORADINARIO 7y d  a 55,5 K.TOKAÇOĞLU 6 101 7 20
185 3. BORANTAY 5y d  a 55,5 M.KAYA 1 83 14 20
180 1. MY ROYAL SUN 6y a  a 58,5 H.ŞİMŞEK 2 97 16 19
175 2. BAY JAK 5y d  a 56,5 F.YÜKSEL 4 80 8 20
170 6. AVUKAT 4y d  a 55 B.KURDU 5 92 19 17
165 5. OĞLUM CEM 5y d  a 54,5 A.OLUK 7 67 28 16
145 7. PERA 4y d k 52 A.C.DAĞDEVİREN 3 49 90 18
 
5.Koşu : ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi &  4 ve Yukarı Araplar & 1800Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 5. LANDING 5y a k 57 A.C. İNAN 6 56 14 19
185 8. GÜLŞEKER 5y a k 56 S.ÖZEN 8 - DS 78 14 12
180 4. EVDEGÜL 5y a k 57 A.C.DAĞDEVİREN 5 63 14 17
180 1. MADAM ELLİ 5y a k 56 E.EMRE DOĞRU AP 3 88 14 15
175 2. RENGÜL 8y k k 60 M.KAYA 2 73 5 10
175 3. FANİZAN  6y k k 58 N.AVCİ 1 74 23 20
170 7. GÜLFEM 8y k k 56 K.TOKAÇOĞLU 4 70 5 8
135 6. GÖNÜL AVCISI  6y k k 56 F.AVCI 7 26 23 5
[(3)FANİZAN,(6)GÖNÜL AVCISI,] eküridir.
6.Koşu : Handikap 15/DHÖW /H2 &  4 ve Yukarı Araplar & 1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2. YÜCEDAĞ  5y k  a 56,5 F.KARAKURT AP 13 - DS 46 21 20
190 5. DAYBAHADIR 5y a  a 52 Y.ARPA AP 11 - DS 35 226 15
185 11. ŞAHGÖZÜ 5y k  a 50 N.AVCİ 1 27 47 18
185 1. GÜNIŞIĞI  5y a  a 60 M.K.CEYLAN AP 2 55 58 14
180 6. LADY HATUN 6y a k 53,5 ALP.OLUK AP 10 36 7 20
180 9. DENİZ KÖPÜĞÜ 4y k  a 50 CEM ŞEN 4 31 9 10
175 7. KUM FIRTINASI 4y k  a 50 A.KÜRÜNDÜK 12 - DS 32 9 15
170 12. EFESİN EFESİ 4y a  a 50 O.YILDIZ 7 23 14 10
165 10. TOMURCUK ÇİÇEK 6y k k 50 A.C.DAĞDEVİREN 3 29 7 14
165 4. MAHMUT 4y k  a 53 D.PALAUR 9 38 9 18
135 13. HASPOLAT 5y a  a 50 B.ULUKAN AP 6 21 41 8
135 14. TANYERİ 5y k k 50 M.B.ÖNCEL AP 14 - DS 18 9 8
120 8. ŞİFNEOĞUL 5y k  a 51,5 C.GÖKÇE AP 8 32 162 18
110 3. GEDİZKAYA 5y k  a 57,5 M.KAYA 5 44 18 6
[(1)GÜNIŞIĞI,(2)YÜCEDAĞ,] eküridir.
7.Koşu : Maiden &  3 Yaşlı İngilizler & 1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2. GO FOR THE AFTER  3y d  e 58 K.TOKAÇOĞLU 1 30 23 13
195 15. FRESH YOURSELF  3y d  d 56 GÖKH.GÖKÇE 13 24 14 17
190 13. BIG ALBATROS 3y d  d 53 ALP.OLUK AP 8 31 14 18
185 5. KRAL AYDEMİR 3y d  e 58 D.PALAUR 10     20
180 9. THE LAST KNIGHT 3y d  e 54 M.KAYİŞ AP 6 12 43 12
180 1. BABAM EMİN 3y d  e 58 S.ÖZEN 3 13 11 16
135 12. BERFİKO  3y d  d 56 B.KURDU 18 - DS 25 14 14
125 4. KING KAMİL 3y a  e 58 A.C.DAĞDEVİREN 9 18 21 16
120 6. LAWSON 3y a  e 58 A.OKAN PAZAR AP 11 20 34 14
120 20. WICKED HEART 3y a  d 53 E.EMRE DOĞRU AP 15 22 14 15
115 8. ÖZ PATRON 3y a  e 55 C.GÖKÇE AP 19 - DS 13 50 16
110 10. TOREADOR  3y d  e 54 Y.ARPA AP 7 9 34 14
80 14. CHERISH 3y d  d 56 M.SAV 12 8 14 13
75 3. GRINNING SOUL 3y d  e 58 N.AVCİ 4     20
70 17. LA ISLA BONİTA 3y d  d 54 S.ÇAKAR AP 17 - DS 5 41 17
50 7. ORHAN DAYIM 3y d  e 58 H.ŞİMŞEK 5     20
50 11. AVRORA 3y d  d 56 H.TOPSAKAL AP 20 - DS 6 14 16
45 16. GAYYA ATEŞİ 3y d  d 56 CEM ŞEN 16 7 14 15
45 19. ŞAHANE 3y d  d 56 M.GÖNÜLTAŞ 2 7 14 15
35 18. STARLİCE 3y d  d 52 F.HİM AP 14 4 14 17
[(2)GO FOR THE AFTER,(15)FRESH YOURSELF,] eküridir.
[(10)TOREADOR],(12)BERFİKO],] eküridir.

Popüler At Yarışı Aramaları:

At Yarışı Bülteni, Puanlı Altılı Tahminleri, Ganyan Tahminleri, TJK Yarış Analizleri, Günlük Altılı Yorum, İstanbul Puanlı Bülten, İzmir At Yarışı Sonuçları, Ankara Altılı Tahmin, Fanatik At Yarışı, Fotomaç At Yarışı Bülteni, Bilgisayar Puanlı At Yarışı, Yarış Analizleri, Ücretsiz Altılı Bülteni.