Sayfalar

İzmir - 07/04/2019 Pazar & Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu : ŞARTLI 4/DHÖW /X-1 &  5 ve Yukarı Araplar & 1900Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3. ÖZERDİNÇ KG K DB 5y d  a 56 ALP.OLUK AP 3 84 14 20
190 1. KIŞLALI KG DB 9y k  a 58 MUH.OK AP 5 93 16 13
185 2. TUTARLI KG SK 5y a  a 58 MER.ÇELİK AP 2 72 23 17
170 4. SELDANINOĞLU KG 8y k  a 57 M.ÇİÇEK 7 - DS 84 12 19
160 7. ERGİNSOY KG DB 5y k  a 55 GÖKH.GÖKÇE 4 25 14 16
155 5. AGENOR KG SK 5y a  a 55 Ç.OK 6 - DS 30 14 15
150 6. CİHANDAR ŞAH KG DB SK 5y a  a 52 F.KARAKURT AP 1 16 14 6
 
2.Koşu : Maiden/Dişi &  3 Yaşlı İngilizler & 1900Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 4. DEĞERLİ SK 3y d  d 55 ALP.OLUK AP 6 29 10 14
185 2. BIG ALBATROS KG K 3y d  d 54 MER.ÇELİK AP 4 31 10 16
185 10. TWIST LADY KG K 3y d  d 58 B.KURDU 7   38 19
175 8. SADİFNA KG K 3y a  d 58 A.C.DAĞDEVİREN 9 - DS 24 10 17
160 3. BRAVE ACTRESS KG K 3y d  d 58 M.ÇİÇEK 2 25 49 16
155 1. AVRORA KG K 3y d  d 58 H.TOPSAKAL AP 1   45 19
155 5. LA ISLA BONİTA KG K 3y d  d 54 S.ÇAKAR AP 10 - DS   21 18
155 6. NOSCE TE IPSUM SK 3y a  d 58 S.ÖZEN 5 21 10 14
155 7. OSTWIND K DB 3y d  d 58 A.KÜRÜNDÜK 3 8 9 15
155 9. SEA MERMAID 3y d  d 54 M.KAYİŞ AP 8     20
 
3.Koşu : Handikap 14/DHÖW /H1/Y1 &  5 ve Yukarı Araplar & 1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 8. CUKKA KG 6y a  a 50 MER.ÇELİK 2 25 8 15
185 4. GALİÇYA KG K DB 5y a  a 50 E.EMRE DOĞRU 1 29 49 15
175 2. ELLİBEŞ KG K DB 5y d k 51,5 Y.E.YÜKSEL 5 32 13 20
175 5. TOMURCUK ÇİÇEK KG DB 6y k k 50 M.KAYİŞ 4 28 17 17
175 10. TANYERİ KG DB 5y k k 50 G.KALIN 12 - DS 21 10 11
170 3. YÜCEDAĞ DB SK GKR 5y k  a 51,5 MUH.OK 11 - DS 32 6 19
150 12. UÇAN UÇAN 5y a  a 50 O.GÜDEN 8 21 14 13
140 11. HASPOLAT DB 5y a  a 50 B.ULUKAN 7 21 14 8
130 1. GÜNIŞIĞI KG 5y a  a 63 T.E.GÜNAYDIN 3 55 17 14
105 9. UĞURCANBABA KG DB SK 5y a  a 50 H.GÜN 9 - DS 22 14 8
100 7. BOLU KARTALI KG 6y k  a 50 F.HİM 10 - DS 4 521 7
95 6. ERPINARLI DB SK 5y k k 50 N.AKTAŞ 6 12 17 2
[(1)GÜNIŞIĞI,(3)YÜCEDAĞ,] eküridir.
[(5)TOMURCUK ÇİÇEK],(12)UÇAN UÇAN],] eküridir.
4.Koşu : KV-7/DHÖW &  4 ve Yukarı Araplar & 2000Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 6. KAFADAR KG K DB 7y a  a 57,5 GÖKH.GÖKÇE 7 - DS 94 14 19
195 7. ERTEMİZ KG 6y d  a 56,5 M.ÇİÇEK 2 100 11 20
170 1. ALPTUĞHAN KG 6y k  a 60,5 T.YILDIZ 1 96 9 19
170 3. GÜMBÜRGÜMBÜR KG DB 9y a  a 62,5 M.KAYA 5 - DS 119 4 20
170 4. KUTLUERİNOĞLU 8y k  a 60,5 K.TOKAÇOĞLU 6 - DS 95 18 19
145 2. EMİRSOY KG K 5y k  a 60,5 H.ÇİZİK 3 83 9 19
145 5. ARBEDAŞ KG SK 8y a  a 57,5 ADEM ŞEN 4 - DS 76 14 19
[(1)ALPTUĞHAN,(7)ERTEMİZ,] eküridir.
5.Koşu : KV-9 &  3 Yaşlı İngilizler & 1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 4. INNOVATION DB 3y a  d 56 K.TOKAÇOĞLU 1 77 17 19
190 1. EAGLE PAW (USA) SK 3y d  e 58 T.YILDIZ 6 77 13 20
180 3. OVER CLOUDS KG K DB 3y d  e 58 S.KAYA 4 89 16 20
170 5. JAK VJETAR KG K 3y d  d 56 GÖKH.GÖKÇE 5 57 17 16
155 2. GÖKHAN EFE KG K 3y d  e 58 M.ÇİÇEK 2 33 9 19
155 6. ULU MANİTU SK 3y d  d 56 MER.ÇELİK AP 3 28 23 14
 
6.Koşu : Handikap 15 /H1 &  4 ve Yukarı İngilizler & 2000Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 7. SPRING BREAK DB SK 5y a  a 51 F.KARAKURT AP 10 - DS 32 16 20
190 6. KAVACIK BEYİ SKG SGKR 5y d  a 54 GÖKH.GÖKÇE 8 38 14 14
175 3. URLA ZAMANI KG DB 7y d  a 55,5 M.KAYİŞ AP 1 47 9 18
175 5. ONURBEY SK 4y d  a 53 A.C.DAĞDEVİREN 9 40 16 6
155 8. KARA OĞLUM K DB 5y d  a 50,5 CEM ŞEN 7 31 35 14
145 4. SERBEYHAN SKG SK 6y a  a 57,5 O.YILDIZ 5 45 180 17
140 10. KADERİN OĞLU K DB 5y d  a 50 D.PALAUR 4 11 16 6
135 2. ÇINAR BEY SK 4y d  a 60,5 M.ÇİÇEK 2 55 9 18
125 1. STRABON KG DB SK 4y d  a 60 MER.ÇELİK AP 3 60 9 20
110 9. GANDACHERRA KG DB SK 4y a  a 50 S.TIRPAN 6 21 35 9
 
7.Koşu : KV-6/DHÖ &  4 Yaşlı Araplar & 1900Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 10. ŞAHİNSEMİH KG SK 4y d  a 54 S.TIRPAN 10 - DS 35 24 11
190 13. BENLİGÜL KG K DB 4y k k 52 M.GÖNÜLTAŞ 11 - DS 46 10 16
180 11. GÜLÜŞLÜ KG 4y a k 53 M.ÇİÇEK 6 64 10 17
170 1. KARAMIH KG DB SK 4y a  a 58 S.ÖZEN 14 - DS 63 10 19
160 12. PİŞKİN KIZ KG K 4y a k 53 MER.ÇELİK AP 4 59 10 19
150 4. DEMİRPOYRAZIM 4y d  a 54 H.ŞİMŞEK 3 61 10 16
140 2. BAYAYNA KG K DB 4y a  a 54 CEM ŞEN 9 27 10 10
130 7. KAMERTAY 4y k  a 55 Ç.OK 5 32 10 10
120 3. ÇİVRİLLİ KG DB SK 4y k  a 54 A.C.DAĞDEVİREN 13 - DS 33 10 17
110 8. LAZ MEMO DB SKG SK 4y k  a 54 O.YILDIZ 12 - DS 33 24 17
105 6. ESENDAĞ KG 4y k  a 54 A.KÜRÜNDÜK 8 34 10 19
100 14. FAVORİ KIZ 4y d k 53 GÖKH.GÖKÇE 1 25 37 10
95 9. MUAMMERAĞA KG DB 4y a  a 54 MUH.OK AP 2 32 17 20
90 5. EMİRALEM KG 4y k  a 54 A.OKAN PAZAR AP 7 36 129 18
 

Popüler At Yarışı Aramaları:

At Yarışı Bülteni, Puanlı Altılı Tahminleri, Ganyan Tahminleri, TJK Yarış Analizleri, Günlük Altılı Yorum, İstanbul Puanlı Bülten, İzmir At Yarışı Sonuçları, Ankara Altılı Tahmin, Fanatik At Yarışı, Fotomaç At Yarışı Bülteni, Bilgisayar Puanlı At Yarışı, Yarış Analizleri, Ücretsiz Altılı Bülteni.