Sayfalar

Adana - 02/04/2019 Salı Puanlı Altılı Bülten


1.Koşu : ŞARTLI 4/Dişi/Y2 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1500Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1.HAFO 4y d k 58 E.ŞİMŞEK 5 - DS 90 16 17
185 6.FLYING BIRD 6y a k 55 H.ÇANAKÇI 9 - DS 91 10 15
180 10.LADY TULPAR 5y a k 55 M.K.KUMBASAR 8 - DS 77 17 15
160 3.NOBEL PRINCESS 5y d k 56 D.KAYA 2 73 14 20
160 8.TALİA HANIM 4y d k 54 Ö.ORDU 7 - DS 61 30 13
150 5.DREAM FAIRY 5y d k 55 M.S.ÇELİK 1 55 14 14
145 2.SITAMUN 5y d k 57 R.BAYRAM 6 - DS 48 14 19
145 4.TİRAN 5y d k 56 İ.ÇİZİK 3 51 8 15
130 9.RUMET 5y d k 56 İS.DEMİR 11 - DS 67 10 18
120 11.GIPSY DANGER 5y d k 55 U.SARICA 4 - DS 81 145 17
105 7.DIDONATO 4y d k 54 M.B.ÇAKMAK 10 - DS 51 65 16
 
2.Koşu : ŞARTLI 3 /X &  3 Yaşlı İngilizler & 1900Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 3.KOZMONOT 3y d  e 58 AHMET ÇELİK 3 37 21 19
195 2.FLYING LION 3y a  e 58 MÜS.ÇELİK 6 35 9 17
185 5.BEAUTIFULL LUCY 3y d  d 56 A.KAÇMAZ 5 37 23 17
175 4.SANMADOR 3y d  e 58 KEMAL KURT 2 27 8 17
170 6.SULTANS HAREM 3y a  d 53 E.TUNÇ 4 18 21 13
165 1.KLAUS 3y d  e 59 M.A.SOLMAZ AP 1 45 9 13
 
3.Koşu : Maiden/DHÖW &  4 Yaşlı Araplar & 1800Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 6.SEVMURAT 4y k  a 58 H.BUDAK 2 26 9 17
190 3.DİREKTÖR 4y k  a 58 AHMET ÇELİK 4 28 10 18
185 2.ÇELİKKARDEŞLER 4y k  a 58 MÜS.ÇELİK 3 25 9 13
180 1.BRÜTÜS 4y a  a 58 M.AKYAVUZ 7 - DS 24 17 13
170 4.MEMOHAN 4y a  a 58 A.C.BİNİZETOĞLU 5 19 10 9
155 8.MİNORKA 4y a k 53 H.ÇANAKÇI AP 1 20 17 9
150 5.POZANTI 4y k  a 58 KEMAL KURT 8 - DS 16 10 4
145 7.GÖKBİRCE 4y k k 56 A.KAÇMAZ 6 - DS 19 17 8
 
4.Koşu : ŞARTLI 3 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1900Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 7.ROYAL AVSAR 4y a  a 55 MÜS.ÇELİK 12 - DS 89 44 16
185 1.TEKDALIN İZİ 4y d  g 58 AHMET ÇELİK 6 63 9 16
180 6.NAUGHTY BOY 4y d  a 53 M.A.SOLMAZ AP 5 31 17 20
175 2.APIKO DORA 6y d  a 52,5 E.ÇANKAYA AP 13 - DS 60 121 12
160 5.ZÜMRÜTHAN 5y d  a 56,5 U.TEMUR 8 - DS 87 246 15
150 4.ÖZDEMİR 6y d  a 56,5 B.KILINÇ 9 - DS 45 17 11
145 3.FALEZ 7y d  a 56,5 E.SİNCAN 4 54 9 10
140 9.SAGAMI 5y a  g 52,5 R.BAYRAM AP 10 - DS 37 188 14
135 12.GOLDWYN 4y d  a 55 U.SARICA AP 1 20 78 7
125 8.SAMRAVHAN 4y d  a 55 S.ERKUŞ 7 - DS 49 9 16
125 11.LORD COMMANDER 4y a  a 55 KEMAL KURT 3 24 17 17
120 13.CRAZY BOY 4y d  a 55 M.KESKİN 11 - DS 24 10 7
115 10.DORTMUNT 4y a  a 51 B.OKANDE AP 2 15 10 6
 
5.Koşu : Handikap 16/DHÖW /H2 &  4 Yaşlı Araplar & 1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 5.ÖZGENAĞA 4y k  a 50,5 E.SİNCAN 1 50 21 18
190 6.DÜNÜR 4y a  a 50 A.KAÇMAZ 2 46 8 13
185 1.ŞENHAN 4y a  a 58,5 D.KAYA AP 6 70 170 18
170 3.İNFİCAR 4y a  a 58 MÜS.ÇELİK 7 65 107 16
170 4.ZÜBEYİR 4y k  a 57,5 M.AKYAVUZ 8 64 21 16
165 2.DORU YİĞİT 4y d  a 59 AHMET ÇELİK 5 67 16 20
150 8.BİTURBO 4y a  a 50 M.A.SOLMAZ AP 3 34 10 18
130 7.SER CARİYE 4y k k 50 S.ERKUŞ 4 48 177 18
 
6.Koşu : Handikap 14 /H2 &  3 Yaşlı İngilizler & 1500Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 1.KARADERVİŞ 3y d  e 60,5 MÜS.ÇELİK 6 46 9 14
190 6.PURO 3y d  e 55,5 AHMET ÇELİK 3 36 14 20
180 4.FIRE RUNNER 3y d  e 58,5 M.AKYAVUZ 7 42 9 16
175 2.BACHELOR DEGREES 3y d  e 57 D.KAYA AP 5 43 16 17
160 5.BELENUS 3y a  d 56 S.ERKUŞ 2 37 14 18
150 7.KEDİM 3y d  d 51,5 M.S.ÇELİK AP 1 34 9 18
145 3.SON OF HAKEEM 3y d  e 59 S.BOYRAZ 4 43 56 20
 
7.Koşu : Maiden/DHÖW &  4 Yaşlı Araplar & 1800Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 7.FINDIK KIZI 4y k k 56 MÜS.ÇELİK 3 29 28 14
190 3.DEMAN OĞLU 4y k  a 58 M.BAYDAN 5 27 10 17
185 9.TATVER 4y k k 56 A.KAÇMAZ 8 14 17 6
170 1.AKINCI ŞÖVALYE 4y k  a 54 T.BALİ AP 9 - DS 9 58 13
155 6.SIRAÇAĞA 4y a  a 58 E.SİNCAN 2 14 9 14
150 5.KOSOVA 4y a  a 58 M.KESKİN 6 6 17 16
145 4.HIZLIMERİÇ 4y a  a 56 M.A.SOLMAZ AP 7 16 10 14
130 2.BABAŞAHİN 4y a  a 54 İ.ÇİZİK AP 4 4 9 13
130 8.KARTALCIK 4y k k 52 L.TAPTIK AP 1     20
 
8.Koşu : ŞARTLI 4/DHÖW &  4 ve Yukarı Araplar & 2100Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 5.BUDUNALP 5y k  a 53,5 D.KAYA AP 9 79 7 14
190 9.YIRTLAZ 5y a  a 54,5 M.A.SOLMAZ AP 4 72 7 16
185 6.İDEALİST 6y k  a 56,5 MÜS.ÇELİK 10 82 7 15
170 3.ADİLABİ 6y k  a 56,5 S.BOYRAZ 12 - DS 78 23 12
160 4.AKHUN 8y a  a 56,5 M.BAYIR 13 - DS 91 152 17
135 11.ÜNSALMIŞ 5y d  a 56,5 E.SİNCAN 1 38 10 11
130 2.ÇAKIRALİ 6y k  a 54,5 M.S.ÇELİK AP 8 45 10 20
125 12.ÖZREİS 7y k  a 56,5 A.C.BİNİZETOĞLU 3 55 10 16
110 8.YAKUTİYE 5y k  a 52,5 R.KARAKAYA AP 7 60 7 7
110 13.KOŞUKHAN 5y a  a 52,5 B.OKANDE AP 2 20 107 8
105 1.BİLGİNKADİR 5y k  a 58,5 T.BALİ AP 6 61 10 17
105 7.TUĞBEY 6y a  a 56,5 M.AKYAVUZ 11 - DS 60 10 7
105 10.LOKOMOTİF 8y k  a 56,5 KEMAL KURT 5 83 16 15
 

Popüler At Yarışı Aramaları:

At Yarışı Bülteni, Puanlı Altılı Tahminleri, Ganyan Tahminleri, TJK Yarış Analizleri, Günlük Altılı Yorum, İstanbul Puanlı Bülten, İzmir At Yarışı Sonuçları, Ankara Altılı Tahmin, Fanatik At Yarışı, Fotomaç At Yarışı Bülteni, Bilgisayar Puanlı At Yarışı, Yarış Analizleri, Ücretsiz Altılı Bülteni.