Sayfalar

Bursa - 06/10/2018 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1.KOŞU MAIDEN 2 YAŞLI İNGILIZLER 1200 Kum
190 10.ŞÜKRAN BABANNE 2y d d 51 ALP.OLUK 1 0
180 3.CHARMER HEMP 2y a e 57 GÖKH.GÖKÇE 11 0
180 5.LAST NUMBER 2y a e 57 M.KAYA 4 0
175 7.MEHMETHAN 2y a e 57 Ç.OK 5 0
170 2.CASTAWAY 2y d e 54 H.KAPLAN 2 0
140 8.BANA 2y d d 55 S.ÖZEN 7 26
130 4.KING OF KARACA 2y d e 53 Y.ARAS 6 0
130 1.ATÇETER 2y a e 57 A.OKAN PAZAR 9 0
125 11.TEXAS GIRL 2y d d 55 F.AVCI 10 0
120 9.BİRGÜLÜM 2y a d 55 D.PALAUR 8 0
110 6.MAVERICK 2y a e 53 E.EMRE DOĞRU 3 0
2.KOŞU ŞARTLI-4/D/Y2 3 VE YUKARI İNGILIZLER 2000 Çim
200 5.SALAMIS 4y d k 57 ALP.OLUK 7 88
180 6.ANGEL OF CITY 3y d d 56.5 A.OKAN PAZAR 3 45
180 7.OKO MOYE 3y d d 56.5 H.KAPLAN 4 57
165 2.PERA 3y d d 59.5 MER.ÇELİK 2 48
155 3.PRENSES MELEK 3y d d 59.5 M.B.SAKALLILAR 9 65
140 1.KIZIL GÜNEŞ 5y a k 60 MUH.OK 8 57
140 4.MOI JIZNI 4y d k 58 Y.ARAS 11 39
140 10.IMPORTANT 3y d d 52.5 F.HİM 5 31
125 11.NİLOŞ 3y d d 52.5 B.ULUKAN 1 28
115 8.BUSE KIZI 3y d d 52.5 O.Ş.İRTİŞ 6 55
110 9.SUNSHINE 3y a d 52.5 M.KAYİŞ 10 33
3.KOŞU ŞARTLI-3/DHÖW 3 YAŞLI ARAPLAR 1300 Çim
190 5.MAVİZAFİR 3y d e 59 Ç.OK 11 50
185 9.PİŞKİN KIZ 3y a d 57 A.OKAN PAZAR 7 46
185 1.ÇAVDARBABA 3y k e 56 MUH.OK 8 44
180 2.BAYAYNA 3y a e 59 ADEM ŞEN 3 46
180 7.BENLİGÜL 3y k d 54 ALP.OLUK 2 51
180 3.HASTİKOĞULLARI 3y k e 59 M.KAYA 6 46
175 4.KAYANSEL 3y d e 59 A.OLUK 4 45
170 8.EMİRALEM 3y k e 57 M.TARHAN 9 46
160 6.SÜERDEM 3y k e 59 GÖKH.GÖKÇE 1 48
140 11.AÇIK EL 3y a e 57 A.KÜRÜNDÜK 12 46
120 10.ZAFİR KAYA 3y k d 52 A.İNCİ 10 41
95 12.ARMAĞAN 3y k d 55 A.C.DAĞDEVİREN 5 44
4.KOŞU ŞARTLI-3 3 VE YUKARI İNGILIZLER 1300 Çim
190 5.DEMİRSEMA 4y d k 54 ALP.OLUK 13 45
185 3.IN THE NAVY 4y d a 60 İ.SOYAD 8 52
185 6.GALLOPING LORD 6y a a 58 A.OKAN PAZAR 2 64
180 14.LOVE ME TENDER 5y d g 53 N.AKTAŞ 4 64
180 4.TANZER 6y d a 57 M.B.SAKALLILAR 10 54
180 9.ELİPS 4y d a 57 D.PALAUR 1 48
175 10.SÜPHAN 3y a e 55.5 M.KAYA 12 69
175 7.SIERRA MAESTRA 4y d k 58 Ç.OK 14 69
170 2.FALÇATA 3y d e 56.5 MUH.OK 11 46
170 8.AK DIAMOND 4y d a 57 S.ÖZEN 7 87
170 1.SAILING KNIGHT 4y d a 59 H.KAPLAN 3 43
110 12.ÇİFTLİK GÜZELİ 3y d d 52.5 M.GÖNÜLTAŞ 5 38
100 11.TRIPLE CROWN 4y d k 52 MER.ÇELİK 6 65
90 13.MORE THAN WORDS 3y d d 52.5 A.C.DAĞDEVİREN 9 52
5.KOŞU MAIDEN 2 YAŞLI İNGILIZLER 1200 Kum
195 8.ANGELETTA 2y d d 55 S.ÖZEN 4 0
190 4.HOVARDA 2y d e 54 C.GÖKÇE 7 0
185 3.HASFIRTINA 2y d e 57 Ç.OK 10 0
180 10.PRENSES CINDY 2y d d 51 ALP.OLUK 1 41
180 1.BULL HEAD 2y d e 57 M.GÖNÜLTAŞ 5 0
175 2.DEMİRALP 2y a e 57 F.AVCI 11 0
170 5.MAMUŞOĞLU 2y d e 57 ADEM ŞEN 9 0
170 7.PERFECT LEO 2y d e 57 K.TOKAÇOĞLU 3 0
160 6.MIĞÇIOĞLU 2y d e 53 MUH.OK 2 0
155 11.STAR IN TURKEY 2y d d 55 A.C.DAĞDEVİREN 8 0
130 9.OSTWIND 2y d d 55 B.KOÇOĞULLARI 6 0
6.KOŞU KV-8/DHÖW/4 VE YUKARI ARAPLAR 1900 Kum
195 1.ROMEO 4y d a 61 K.TOKAÇOĞLU 5 107
190 4.KURTÇABEY 8y k a 60 M.KAYA 3 112
185 5.SARAYBOSNA 6y d a 60 T.YILDIZ 6 101
185 6.ŞAHPAZLI 10y k a 60 E.EMRE DOĞRU 4 118
180 3.KIŞLALI 8y k a 60 O.Ş.İRTİŞ 7 107
180 2.KAFADAR 6y a a 60 S.ÖZEN 8 104
165 7.ÜNALAMCA 5y a a 60 ADEM ŞEN 1 101
140 8.KARARLI 4y k a 58 Ç.OK 2 83
140 9.KÜÇÜK ERAY 4y k a 58 İ.SOYAD 9 77
7.KOŞU ŞARTLI-5 3 YAŞLI İNGILIZLER 2000 Çim
195 5.RIVELYA 3y d d 58 M.KAYA 8 62
190 3.EXPRESSING 3y d e 54 ALP.OLUK 1 57
190 1.GALYALILAR 3y d e 58 H.KAPLAN 9 65
185 4.MC GREGOR 3y d e 58 K.TOKAÇOĞLU 5 56
180 6.CATCHMEIFYOUCAN 3y a e 56 İ.SOYAD 2 50
180 2.UTKUN BABACAN 3y d e 56 E.EMRE DOĞRU 6 68
175 7.VICTORY WAY 3y d e 56 S.ÖZEN 3 43
170 8.OĞLUM RÜZGAR 3y a e 50 Y.ARAS 4 17
90 9.SHALIMAR 3y d d 52 A.C.DAĞDEVİREN 7 29
8.KOŞU HAND-15/DHÖW 4 VE YUKARI ARAPLAR 1900 Çim
200 5.SON HATIRAN 5y a k 51.5 D.PALAUR 7 44
185 4.BABAKAYRA 5y a a 52 M.GÖNÜLTAŞ 9 45
180 3.DEDEMANBEYİ 4y k a 57.5 H.KAPLAN 8 64
180 7.KIŞGÜLÜ 9y k k 50 A.C. İNAN 6 41
175 6.OĞLUM İLKER 4y k a 53 Ç.OK 16 51
175 1.KOLARAFET 7y a a 60 ALP.OLUK 2 67
175 15.ÇİFTÇİBABA 4y k a 50 Y.ARAS 14 22
170 11.GÜNIŞIĞI 4y a a 50 A.C.DAĞDEVİREN 5 31
170 2.GEZGİNCİ 5y a a 59.5 MUH.OK 3 66
170 8.GÜLDİDEM 4y d k 50 A.KÜRÜNDÜK 1 39
160 9.BAKUR 4y a a 48 E.D.ÖKTEN 10 35
125 14.BAY SEMİH 4y k a 50 CEM ŞEN 4 15
110 13.ZEMZEMKIZI 7y a k 50 F.HİM 11 25
100 12.BABA MUHTAR 4y a a 50 H.TOPSAKAL 12 30
70 10.BAMBAM 5y a a 50 O.Ş.İRTİŞ 13 33
50 16.SABAH RÜZGARI 4y a a 50 M.KAYİŞ 15 12

Popüler At Yarışı Aramaları:

At Yarışı Bülteni, Puanlı Altılı Tahminleri, Ganyan Tahminleri, TJK Yarış Analizleri, Günlük Altılı Yorum, İstanbul Puanlı Bülten, İzmir At Yarışı Sonuçları, Ankara Altılı Tahmin, Fanatik At Yarışı, Fotomaç At Yarışı Bülteni, Bilgisayar Puanlı At Yarışı, Yarış Analizleri, Ücretsiz Altılı Bülteni.