1. Koşu | |
6.ESRAR DEDE | 100 |
1.ZAMAN YOLCUSU | 95 |
3.KIRTOPRAK | 90 |
2.CELALİYE | 85 |
4.GÖNÜL AVCISI | 80 |
7.DİNAMİK | 75 |
5.ÖZGÜRÜNOĞLU | 70 |
9.KRONOS | 65 |
10.EFE BABA | 60 |
8.KALAYCIKAYA | 55 |
2. Koşu | |
7.MOI JIZNI | 100 |
8.MARAZ HAN | 95 |
2.AUBERON | 90 |
3.COUNT ON YOU | 85 |
14.GIFTED | 80 |
4.HAKUNA MATATA | 75 |
5.WILD HEART | 70 |
9.EL FUEGO | 65 |
10.AKGÜNHAN | 60 |
12.FIRE FOOT | 55 |
11.AYLAVYUU | 50 |
1.CELONIO | 45 |
13.ETOILE | 40 |
6.WINALOT | 35 |
3. Koşu | |
2.CORNELIAN | 100 |
1.ALWAYS FIRST | 95 |
4.ASKOROZ | 90 |
3.POSSIONIS | 85 |
4. Koşu | |
1.ASLAN ADAM | 100 |
3.EL NINO | 95 |
2.BIG DADAŞ | 90 |
4.EMPEROR SION | 85 |
5.KAYA LOGOSU | 80 |
6.PRENSES MELEK | 75 |
5. Koşu | |
6.TURBO DELUXE | 100 |
3.CIMBIZ | 95 |
2.ATILAY | 90 |
8.NAZLIELA | 85 |
4.HASBEK | 80 |
7.KIZIM YÜKSEL | 75 |
1.ALDEMİR | 70 |
5.HASPOLAT | 65 |
6. Koşu | |
2.VİKONYA | 100 |
8.ASİLYÜZ | 95 |
4.GÜLŞEKER | 90 |
3.DERİNCE | 85 |
6.BATUŞ KIZI | 80 |
7.MİLENA | 75 |
1.SULTANLAR SULTANI | 70 |
5.LIFE VESTS | 65 |
İzmir - 07/01/2018 Pazar - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)