| 1. Koşu | |
| 2.SUMEL HAN | 100 |
| 4.ANITA BLAKE | 95 |
| 1.KIZIKHAN | 90 |
| 10.WARRIOR WOLF | 85 |
| 3.TAKAYAMA | 80 |
| 8.LUCKY RED | 75 |
| 5.ART DANCER | 70 |
| 7.INVISIBLE WOMAN | 65 |
| 9.SECRET RIO | 60 |
| 6.BURKAY SULTAN | 55 |
| 2. Koşu | |
| 8.SELAYATLI | 100 |
| 1.KOLAÇAN | 95 |
| 6.ASİ KIRTAY | 90 |
| 3.ZİLLİ | 85 |
| 2.YOLAŞAN | 80 |
| 4.İLKSEN | 75 |
| 7.PAROLA | 70 |
| 10.NURYÜZLÜM | 65 |
| 5.AK KATMER | 60 |
| 12.ÇEŞMELİ ADA | 55 |
| 9.KIZIM İDİL | 50 |
| 11.AĞULMUSFIRTINASI | 45 |
| 3. Koşu | |
| 3.ESTERGON (TUR) | 100 |
| 6.ATLETICO (TUR) | 95 |
| 5.BÜYÜK BABA | 90 |
| 1.ÇEKO DAYI | 85 |
| 2.HURRICANE FLY | 80 |
| 8.AKHTAMAR | 75 |
| 4.HERO ADMIRAL | 70 |
| 7.BAY JAK | 65 |
| 9.OSMANİYE ÇOCUĞU | 60 |
| 4. Koşu | |
| 8.ÖCAL TAY | 100 |
| 3.SANTA RUA | 95 |
| 7.FIBONACCI | 90 |
| 9.RABİA HANIM | 85 |
| 1.GIOVINEZZA | 80 |
| 10.RİTİM | 75 |
| 4.YILDIZHAN AĞA | 70 |
| 5.ASU HATUN | 65 |
| 6.BİTLİS İNCİSİ | 60 |
| 2.HİLTİ | 55 |
| 5. Koşu | |
| 1.CORITIBA | 100 |
| 3.ADONİSİM | 95 |
| 7.YILMAZHAN | 90 |
| 4.LOVE ME TENDER | 85 |
| 8.LADY ALEN | 80 |
| 2.SERKAN BEY | 75 |
| 5.HEADWAY | 70 |
| 6.SANTINO | 65 |
| 6. Koşu | |
| 4.OLTACI | 100 |
| 1.GONCANUR | 95 |
| 8.ERDURAN | 90 |
| 7.GAZANFER | 85 |
| 3.ELLİBEŞ | 80 |
| 6.DURMUŞKARDEŞ | 75 |
| 2.TEKİNER | 70 |
| 5.HACIVAT | 65 |
| 9.HANIMINOĞLU | 60 |
| 10.AL ADALIM | 55 |
| 7. Koşu | |
| 2.ZUZUNAZ | 100 |
| 3.CHIVIC | 95 |
| 4.ERŞEN | 90 |
| 5.LATINAGIRL | 85 |
| 7.LADY CARINA | 80 |
| 6.GREEN GULET | 75 |
| 1.ANALUX | 70 |
| 8.ADIEU | 65 |
| 11.LADY HAWANA | 60 |
| 9.ARUDE | 55 |
| 10.GOLDEN DIANA | 50 |
| 12.ROOSENDAAL | 45 |
Bursa - 06/11/2017 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Yorumlar (Atom)