Sayfalar

Antalya - 12.03.2026 - Perşembe - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
98 6 EYYAMI BAHUR KG 6y a  a 56,5 A.ÇELİK 7 97
97 2 KIZIL GEZEGEN DB SKG SK 6y k  a 60,5 SAL.ÇELİK 3 99
96 8 ŞIKTURBO KG DB SK 6y k  a 56,5 A.KURŞUN 9 - DS 91
94 7 GÜNEREN KG DB SK ÖG 5y d  a 56,5 M.S.ÇELİK 8 - DS 89
92 1 LAZFATİH KG SK 7y k  a 58,5 ER.CANKILIÇ AP 2 94
85 3 SAADIN KASIRGASI KG DB 6y d  a 57,5 M.A.AKGÖBEK AP 4 92
82 4 BABA TUNA DB GKR 4y k  a 53,5 SERH.ÇELİK AP 5 52
75 9 AKÇAOVA DB 6y k k 50,5 F.YÜCEL AP 6 84
70 5 AFŞINTAY KG 5y k  a 56,5 M.KESKİN 1 68
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
98 3 LAVİN FIRTINASI KG 5y a k 60 M.A.AKGÖBEK AP 8 71
96 4 GÜL AYALI DB SKG SK 6y a k 58 A.ÇELİK 9 63
95 9 GÜLLÜ KADİFE KG K 4y k k 50 HAK.YILDIZ 7 36
94 8 KIVIRCIKKIZ KG DB SK 4y a k 50 F.YÜCEL AP 1 47
92 1 HAYATIMINCANI KG DB SK 6y a k 60 E.ATLAMAZ AP 2 73
90 10 MEYMENE DB SK 5y d k 50 C.TEPE 12 - DS 36
88 2 SUFLE KG DB SK 8y k k 60 SERH.ÇELİK AP 10 73
87 11 SİYAH KUŞ KG DB SK 4y a k 50 S.TIRPAN 4 36
85 5 GURBET ATEŞİ KG DB SK 10y a k 56 M.S.ÇELİK 6 59
82 7 HIRSIN ATEŞİ DB SKG SK 7y k k 53 U.TEMUR 11 53
80 12 ÖZERNAZ KG K 5y a k 50 S.ALTAY AP 5 29
78 6 PONÇİKTAY DB 6y a k 54,5 A.ASLAN 3 56
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
98 4 EL QUİMİCO 3y d  e 58 A.ÇELİK 1 37
96 1 TAŞDEMİR HAN K DB 3y d  e 60 A.KURŞUN 9 34
94 3 DİPLOMAT ZAFER SK 3y d  e 58 M.S.ÇELİK 8 0
92 5 GECENİN GÜCÜ DB SKG SK 3y d  e 58 MÜS.ÇELİK 7 0
90 6 MATT HIAS KG DB SK 3y d  e 58 A.SÖZEN 5 0
88 7 MONETA FLY KG K DB 3y d  e 58 O.ÖZTÜRK 4 24
86 9 CHİNTON DB SKG SK 3y d  d 53 M.A.AKGÖBEK AP 6 11
84 10 ÇEBİ KIZI K 3y d  d 53 E.ATLAMAZ AP 10 0
82 11 MISS CURA KG DB SK 3y d  d 56 U.TEMUR 2 23
80 8 ANDROMEDA STAR KG SK 3y d  d 53 SERH.ÇELİK AP 11 11
78 2 ALPERİN OĞLU KG SK 3y d  e 58 MAH.TURAN 3 0
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
94 1 BAY NALÇAKAN KG K 3y d  e 58 A.ÇELİK 8 - DS 86
99 3 DILUVIO SK 3y d  e 58 MÜS.ÇELİK 6 94
97 8 SUPER TOMO KG SK 3y a  e 58 M.S.ÇELİK 4 80
96 4 FATHER OF FATHERS KG DB SK 3y d  e 58 A.KURŞUN 7 - DS 62
93 2 BRANDO DB SK 3y d  e 58 S.KAYA 2 92
91 7 SHEEP STEALER K 3y d  e 58 E.AKTUĞ 1 44
89 6 RAND AL THOR DB SK 3y d  e 58 E.YAVUZ 5 61
85 5 NINE TREES DB SK 3y d  e 58 A.SÖZEN 3 54
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
99 4 LOST KING KG K 4y d  a 58 A.SÖZEN 3 97
96 3 DATABASE DB SK 4y d  a 58 A.KURŞUN 5 - DS 96
94 6 THE WHITE STORM DB SKG SK 4y k  a 58 MÜS.ÇELİK 4 82
92 1 BİKATİ K DB 7y d  a 60 A.ÇELİK 6 - DS 85
90 5 PERFECT SUNSET DB 4y d  a 58 M.S.ÇELİK 2 85
88 2 FLINT DB SKG SK 5y d  a 60 A.ASLAN 1 71
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
98 3 GÖKIRMAK 4y a  a 58 S.KAYA 3 113
95 5 SERT KALELİ KG SK 4y a  a 58 A.KURŞUN 4 73
93 1 AKSU EFE KG DB SK 4y k  a 58 A.SÖZEN 1 45
88 2 ALİ AL MAQAM KG DB 4y a  a 58 E.AKTUĞ 2 44
84 4 KIRKPINAR BEYİ K DB SKG 4y a  a 58 SAL.ÇELİK 5 36
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
99 6 NART THE WOLF K DB 3y d  e 58 A.ÇELİK 4 36
96 8 MY BROWNIE DB SK 3y a  d 58 A.SÖZEN 3 30
95 5 GILMOUR SK 3y d  e 58 A.KURŞUN 7 0
93 11 REGAL BELLE KG K DB GKR 3y d  d 56 G.ÖZÇELİK 8 29
92 3 DESTRUCTIVE KG K 3y a  e 58 E.AKTUĞ 10 - DS 0
91 1 YOU GOT THIS SK 3y a  g 61 M.S.ÇELİK 5 35
89 2 DARK THUNDER KG DB SK 3y d  e 58 U.TEMUR 2 0
86 7 ÜÇYÜREK KG DB 3y d  e 54 F.YÜCEL AP 11 - DS 18
84 10 ELİFGÖKÇEM KG SK 3y a  d 53 D.KONUK AP 6 0
82 4 DURALİ STRAWBERRY KG SK 3y d  e 54 SERH.ÇELİK AP 9 - DS 21
80 9 BUMMER QUEEN KG DB SK 3y d  d 53 M.A.AKGÖBEK AP 1 28

Hiç yorum yok: