Sayfalar

Antalya - 05.03.2026 - Perşembe - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 STEEL ROCK KG SK 3y d  d 59 V.ABİŞ 5 45
95 8 YOU AND ME DB SKG SK 3y d  d 55 M.S.ÇELİK 7 37
90 2 SALONIKATOR DB SKG SK 3y d  e 60,5 A.KURŞUN 2 48
85 1 MAEGELLE KG K DB 3y d  d 60,5 E.ÇANKAYA 6 48
80 5 RIVABELLA SK 3y d  d 56,5 G.ÖZÇELİK 11 40
75 3 SÜPER EFE DB SKG SK 3y d  e 60 MÜS.ÇELİK 4 47
70 7 BOSKO KG DB 3y d  e 55,5 MAH.TURAN 1 38
65 9 KALORİMATİK DB SKG SK 3y d  e 52 HAK.YILDIZ 9 31
60 6 VEN CONMİGO K 3y d  d 54 M.A.AKGÖBEK AP 10 39
55 10 BARAKHAN KG DB SK 3y d  e 50 C.TEPE 3 10
50 11 BEAUTIFUL DUCK KG DB SK 3y d  d 50 F.YÜCEL AP 8 8
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 BERİVANCAN K DB 4y k k 56 C.ALTUN 3 32
95 7 TESSERA KG DB SK 4y k k 57 M.A.AKGÖBEK AP 11 26
90 1 BOYABAT KG SK 4y k  a 58 MÜS.ÇELİK 1 0
85 10 GÖNÜLGÜMBÜR KG 4y k k 56 A.KURŞUN 10 27
80 3 FIRTINA AKSU KG DB SK 4y k  a 58 M.S.ÇELİK 2 11
75 6 DELİBOZ KG DB SK 4y d k 61 E.ÇANKAYA 4 36
70 5 KRAL ATLAS KG DB SK 4y a  a 58 A.ASLAN 9 0
65 4 GÜNATA KG SK 4y k  a 58 G.ÖZÇELİK 8 0
60 11 İNCİLİ TAY KG K 4y a k 52 F.YÜCEL AP 5 20
55 13 MÜHÜR TAŞI DB SKG SK 4y d k 56 C.TEPE 7 17
50 12 MON NIA KG DB SK 4y k k 56 S.ÖZEN 12 26
45 9 EFSANEGÜL K 4y d k 54 M.TEKPETEK AP 13 0
40 2 DÜMENCAN KG K DB 4y k  a 58 MAH.TURAN 6 0
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 HADEHANIM K GKR 4y k k 53 MÜS.ÇELİK 6 44
95 5 DERMANCAN KG DB SK 4y d  a 51 C.ALTUN 7 40
90 2 ERİŞMİŞ KG GKR 4y k  a 57,5 M.TEKPETEK AP 9 59
85 3 BABA TUNA DB GKR 4y k  a 54 V.ABİŞ 8 46
80 9 GÜLLÜ KADİFE KG K DB 4y k k 50 S.TIRPAN 1 36
75 1 ONURLU BERK KG 4y a  a 57,5 M.A.AKGÖBEK AP 2 57
70 6 ÇUBUKLU 4y a  a 50 C.TEPE 4 38
65 8 ÇAL BABA KG SK SGKR 4y a  a 50 F.YÜCEL AP 3 36
60 7 AFŞARBEY DB SK GKR 4y k  a 50 HAK.YILDIZ 5 37
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 GÜNMETE DB 4y d  a 63 A.KURŞUN 10 34
95 9 FAHRUNİSA DB SK 4y k k 58 M.S.ÇELİK 4 33
90 7 BERANÇE KG K 4y a k 58 G.ÖZÇELİK 6 32
85 6 URFA CEYLANI 4y k k 61 İSA YILDIRIM AP 7 34
80 5 NOTİON KG DB SK 4y k  a 58 E.ÇANKAYA 8 32
75 2 ARİFREİS 4y a  a 61 MAH.TURAN 13 - DS 28
70 8 DİLŞAHKAYA KG SK 4y k k 57 M.A.AKGÖBEK AP 11 29
65 12 KENANIN KIZI KG 4y k k 52 F.YÜCEL AP 3 20
60 4 DİYARLI DELİBAŞ K 4y a  a 58 A.ASLAN 1 24
55 13 TAŞLIÇAY KG DB 4y k k 56 C.TEPE 9 32
50 11 HÜMA YAPRAK KG K DB 4y a k 54 M.TEKPETEK AP 5 22
45 3 BABABALIK KG DB SKG 4y k  a 58 HAK.YILDIZ 2 10
40 10 BALIKÇIKIZ KG DB SK 4y k k 53 D.KONUK AP 12 0
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 GÜNÖTESİ KG DB SK 6y k  a 60 M.S.ÇELİK 7 103
95 9 YAŞARSERAP KG K DB 6y a k 58 S.ÖZEN 5 95
90 8 TİRİLYE KARTALI KG DB SK 4y d  a 58 E.ÇANKAYA 8 - DS 94
85 5 OĞUZHANTAY KG DB SK 5y k  a 60 M.TEKPETEK AP 6 62
80 3 GÖLGENİN GÜCÜ DB SKG SK 5y d  a 60 A.KURŞUN 9 - DS 95
75 7 YEMEN RÜZGARI KG DB SK ÖG 5y k  a 60 V.ABİŞ 3 92
70 1 BOĞAZ ÇOCUĞU KG DB SK 7y a  a 60 MAH.TURAN 1 104
65 6 SEYRET BENİ SKG SK 5y k  a 60 F.S.M.SANSAR 2 87
60 2 GÖKTUĞUM KG SK 5y a  a 60 F.YÜCEL AP 4 51
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 PRENSES SYLVESTER DB SKG SK 6y d k 60 H.ÇİZİK 1 99
95 2 EL RIO SKG SK SGKR 5y a k 60 G.ÖZÇELİK 2 88
90 5 QUEEN PROTEO DB SKG SK 5y d k 60 A.KURŞUN 4 99
85 1 CONTINUOUS KG DB SK 6y d k 61 E.ÇANKAYA 3 97
80 3 ESTIMATE KG SK 6y d k 60 M.S.ÇELİK 5 96
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 SNOW LEOPARD SK 3y k  e 58 A.KURŞUN 3 68
95 5 TIWAZ DB SK 3y a  e 54 V.ABİŞ 5 42
90 4 TARCAN BABA DB SKG SK 3y d  e 54 M.S.ÇELİK 6 - DS 53
85 2 BOLİDE DB SK 3y d  e 52 M.A.AKGÖBEK AP 1 55
80 3 NINE TREES KG DB SK 3y d  e 54 MÜS.ÇELİK 2 54
75 6 NAZUŞUM KG DB ÖG 3y d  d 52 A.ASLAN 4 52
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 SAFDERUN OĞLU KG DB SK 5y a  a 61 M.S.ÇELİK 8 67
95 12 SAPANCA AĞASI KG DB SK 4y k  a 51 MÜS.ÇELİK 7 50
90 7 UÇAN KAFKASLI KG DB SK 7y a  a 56,5 F.S.M.SANSAR 11 58
85 6 MİKSER KG DB SK 8y k  g 56,5 A.KURŞUN 4 58
80 9 DİLHUN KG K DB 5y a k 55,5 V.ABİŞ 2 56
75 14 SARI BULUT DB SK GKR 5y a  a 50 S.ALTAY AP 14 - DS 42
70 5 BELALI CİBEK KG DB SK 4y k  a 55 E.ÇANKAYA 12 - DS 58
65 4 NUMANIM KG K DB 5y a  a 54,5 M.TEKPETEK AP 10 60
60 2 AFŞINTAY KG 5y k  a 59,5 F.YÜCEL AP 3 70
55 1 LAVİN FIRTINASI KG 5y a k 61 M.A.AKGÖBEK AP 5 71
50 10 CEBEALP KG DB 7y a  a 54 G.ÖZÇELİK 6 53
45 13 ZIPKIN OSMAN DB 5y a  g 50 S.TIRPAN 1 41
40 8 GÜZELNİSA KG DB SK 5y a k 56 A.ASLAN 13 - DS 57
35 11 RÜZGAR DELEN KG DB SK 5y a  a 54 MAH.TURAN 9 53

Hiç yorum yok: