Sayfalar

Şanlıurfa - 20.04.2026 - Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. KOŞU
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
96 2.FELAKET KG SK  2y d e 57 F.YARDIMCI 4  
94 1.ÇAKIR FURKAN KG K   2y a e 57 İ.AKYAVUZ 8  
91 7.EWER OF SWEET SK   2y a d 55 N.ALTIN 6  
84 4.KING BALDWIN KG K SK  2y d e 57 A.AKDEMİR 7  
74 6.BERNAMCAN K  2y d d 55 İ.KATAR 1  
68 3.IBAN KG SK  2y d e 57 M.E.DOĞAN 5  
62 8.PRENSES FEHİME SKG SK  2y d d 55 Y.CENGİZ 3  
55 5.TAFO IS BACK KG K  2y d e 54 M.ŞAKİR AP  2  
2. KOŞU
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
95 6.KING OF THE FIELD DB SKG SK  3y d e 58,5 N.DEMİR 7 52
92 2.KARDAHA KG SK  3y d d 60 İ.AKYAVUZ 8 55
88 1.MY ARES KG K DB SK  3y d e 60,5 N.ALTIN 2 56
82 5.ASİLSİMA KG SK  3y d e 58,5 Y.ÇELİKBAŞ 1 52
78 4.METE KOÇ BEY KG K  3y d e 59,5 İ.KATAR 3 54
74 7.RAHAT OLL KG DB SK  3y a e 53,5 A.AKDEMİR 6 42
65 3.WARRIOR MAN DB SK  3y d e 58 A.ÇANKAYA AP  4 55
60 8.KING YAKUP DB SK  3y a e 52,5 B.SARIDAL AP  5 40
52 9.SEYYİT BEY SKG SK ÖG  3y d e 51 H.YÖNDEN AP  9DS  37
3. KOŞU
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
96 7.LION ROBERO DB SKG SK  4y d a 59,5 Y.CENGİZ 3 47
93 9.ÜNLÜ AĞAM KG DB SK  4y d a 59 M.ÜNLÜ 10 46
91 12.UZUN ALİ DB SK  4y d a 54 İ.AKYAVUZ 13DS  36
87 5.SUPERLINE KG DB SK  5y d a 62,5 Y.ÇELİKBAŞ 4 51
85 1.INFORMACTION KG SK  4y d a 61 A.ÇANKAYA AP  1 54
84 10.REEZ DB SK  4y d a 54 M.ŞAKİR AP  2 39
82 6.TEK OZANIM KG SK  4y d a 60,5 S.KAPLAN 11 49
80 8.BEYOND THE SEA DB SKG SK  6y d k 60 İ.KATAR 5 46
79 3.MERYEM SULTAN DB SKG SK ÖG  4y d k 62 N.ALTIN 7 52
70 4.BLACK FIG DB SKG SK  4y d a 61,5 M.IŞIK 9 51
68 2.HAMİDİN KG SK  6y a a 61 B.SARIDAL AP  8 52
66 11.ÜÇNUR K DB  4y a k 55 A.AKDEMİR 12 38
60 13.CHARLIE BROWN SKG SK  4y d a 52 H.YÖNDEN AP  6 32
4. KOŞU
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
95 1.KRALCEVHERİ KG SK  5y a a 60,5 İ.KATAR 9DS  84
92 4.ZEKAİBEY KG DB SK  9y k a 58,5 İ.AKYAVUZ 5 76
88 3.YUSUF KAPTAN KG DB SK  4y a a 57,5 N.ALTIN 6 60
84 8.UTKAN KG  5y k a 56,5 A.H.BAYAR 3 76
78 2.PALA SALİH 11y k a 57,5 B.SARIDAL AP  1 71
73 6.DEBDEBE DB SKG SK  5y k a 56,5 M.E.DOĞAN 4 78
66 7.HER DAİM KG DB SK  7y k a 56,5 Y.CENGİZ 2 65
62 9.ZAFERE GEL KG SK  5y a a 56,5 A.ÇANKAYA AP  7 76
55 5.ÇELİK SEMEND DB SKG SK  5y a a 56,5 A.AKDEMİR 8 65
5. KOŞU
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
93 3.KING FERİT DB SK  3y d e 56 F.YARDIMCI 8 72
91 2.MY BRAVE SON K DB ÖG  3y d e 58 M.ÜNLÜ 9 62
88 1.KING OF RACE DB SKG SK  3y k e 61 M.E.DOĞAN 5 49
85 7.SYNDICATION KG DB SK ÖG  3y d e 55 N.ALTIN 3 49
81 8.GARNCHO KG SK  3y a e 56 İ.KATAR 6 31
78 6.AZİZ GEÇGELHAT SKG SK  3y k e 54 İ.AKYAVUZ 10 43
74 9.NIGHT KING SK  3y d e 54 M.ŞAKİR AP  11 34
69 4.SERREŞ SK  3y d e 56 N.DEMİR 1 37
65 10.RÜZGAR AGAH KG DB SK  3y d e 55 E.AKKILIÇ 7 31
62 5.PAŞA SEYDO KG DB SK  3y d e 55 A.H.BAYAR 4 31
58 11.SON OF ANCESTOR KG K  3y d e 55 M.IŞIK 2 29
6. KOŞU
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
98 1.DAR SOKAK KG K  9y d g 63,5 N.ALTIN 15DS  91
94 5.ANADOLU LİDERİ K  5y d a 59,5 Y.CENGİZ 10 91
85 2.LUKA MAGIC KG DB SK  5y d a 62,5 İ.AKYAVUZ 8 87
82 3.BOGOTA DB   9y a g 61,5 M.IŞIK 6 79
78 8.ROTA SHOW SKG SK  4y d a 58 A.ÇANKAYA AP  3 70
76 4.PIRATE OF THE SEA DB SKG SK   5y d a 61,5 A.H.BAYAR 5 87
75 10.ENDLESS TIME KG DB SK  6y d a 57,5 Y.ÇELİKBAŞ 2 87
72 7.ORTAK GÜÇ DB SKG SK  5y d a 58,5 İ.KATAR 7 70
70 13.WAR COMANDER SK  5y d a 57,5 E.AKKILIÇ 1 91
68 12.SELANİK PRENSİ DB SKG SK YP  5y d a 57,5 A.AKDEMİR 12 77
65 6.KING OVA KG DB SK  8y d a 61,5 N.DEMİR 13 80
64 9.DEMİRKURT K  9y d a 57,5 B.SARIDAL AP  11 86
63 11.RAND ROWER KG SK  5y d a 57,5 M.E.DOĞAN 4 68
62 14.KUTUP KIZI SKG SK  5y d k 56,5 H.SARIDAL 14 70
60 15.VOICE OF REASON KG SK  4y d a 56 H.YÖNDEN AP  9 6
7. KOŞU
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
95 3.LORD OF KİRVE KG K  2y d e 57 N.ALTIN 5  
92 1.BECENE REİS KG SK  2y d e 57 İ.AKYAVUZ 8  
88 2.KING MAHMUT KG K  2y d e 57 E.AKKILIÇ 1  
86 5.SON CESİ KG SK  2y d e 57 A.AKDEMİR 7  
84 4.MY NOBLE SON 2y d e 57 MEH.ARSLAN AP  4  
82 7.IRRITABLE GIRL DB SKG SK  2y d d 55 Y.CENGİZ 6  
80 8.USLU TAY KG SK  2y d d 55 A.ÇANKAYA AP  2  
78 6.DAUGHTER OF VICTOR KG SK  2y d d 55 Y.ÇELİKBAŞ 3  
8. KOŞU
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
96 11.MALKOÇ FATİH KG K  4y a a 56 E.AKKILIÇ 3 32
95 6.TOSTOS TUĞRUL KG DB SK  4y a a 59 İ.AKYAVUZ 4 38
91 10.KOCA SABRİ KG DB SK  4y k a 57 N.ALTIN 14 34
88 3.KARACA DÜNYA KG K  5y a k 63 Y.ÇELİKBAŞ 1 41
85 7.SON AKTAŞ KG   6y k a 61 A.H.BAYAR 2 37
84 13.MUTWAKEL DB SKG SK  4y k a 54,5 A.AKDEMİR 6 29
82 4.KIVIRCIK MEMET KG K DB   6y k a 60 H.YÖNDEN AP  7 41
81 14.CAN YAKUP KG DB SK  4y a a 53,5 B.SARIDAL AP  13 27
79 1.LALIBELA KG DB SK  4y d k 60 M.ŞAKİR AP  8 44
78 9.KIYI KG DB SK  4y k k 56,5 İ.KATAR 5 33
76 12.MUŞARDAĞI KG K  4y k a 54,5 M.IŞIK 9 29
74 2.ADEN KRALİÇESİ KG K DB  4y a k 60,5 S.KAPLAN 10 41
72 8.Bİ ANKA KG K DB  4y d k 58 N.DEMİR 12 36
70 5.KARYAĞDIRAN KG DB SK  5y a a 60 A.ÇANKAYA AP  11 39

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.