Sayfalar

Şanlıurfa - 25.03.2026 - Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
92 1 STORMY RIVER KG DB SK 6y d k 63 M.ŞAKİR 8 61
88 8 MONOMOY GIRL SKG SK 4y d k 50,5 İ.AKIN 6 40
82 6 BOHEMIA DB SK 4y d k 50,5 E.ATLAMAZ 5 40
78 2 MERYEM SULTAN DB SKG SK ÖG 4y d k 57,5 F.FELHAN 7 54
74 4 SWIFT PASSING KG SK 5y d k 55,5 İ.GÜREKE 2 48
71 3 DENİZ SESİ DB SKG SK 5y d k 56,5 B.SARIDAL 9 48
68 5 BEYOND THE SEA DB SKG SK 6y d k 52,5 H.YÖNDEN 1 46
64 7 FOÇA STORM SKG SK 5y d k 52,5 Ç.CANPOLAT 4 40
55 9 GILDED REFLECTION KG DB SK 4y d k 50 M.BAL 3 28
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
96 6 HELLO KUTTY KG DB SK 3y a  d 58 İ.AKYAVUZ 9 - DS 31
94 2 TAMİKO KG DB SK 3y a  d 62 M.DOĞAN 7 - DS 30
81 5 FUTURE BREEZE KG K 3y d  d 58 N.ALTIN 1 7
80 9 ULTIMATE POWER SK 3y d  d 58 Y.ÇELİKBAŞ 8 - DS 32
79 3 CANDIA SKG SK 3y d  d 58 M.IŞIK 6 12
78 1 HEYLİ VEYLİ KG 3y d  d 62 H.ALTUNDAĞ 4 26
74 8 MOONLIGHT GRACE KG SK 3y d  d 58 A.AKDEMİR 5 19
68 7 LUXUARY KG SK 3y d  d 58 S.KAPLAN 3 0
62 4 DÜŞES KG K DB 3y d  d 54 H.YÖNDEN AP 2 17
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
93 1 HERZAMAN KG K 4y a  a 60,5 A.AKDEMİR 1 61
89 4 PERVARİ KG DB SK 4y k  a 54,5 E.AKKILIÇ 10 49
85 3 DENİZ KASIRGASI K 4y a  a 54,5 N.ALTIN 4 49
82 5 TAHT ALAN KG DB 4y a  a 54,5 İ.AKYAVUZ 3 49
80 8 TAM BİR SAVAŞÇI KG SK 4y k  a 52,5 M.A.AKGÖBEK AP 7 45
78 6 BİZİMSOY KG SK 4y a  a 53 Ç.CANPOLAT AP 6 46
72 2 AL BENZE KG SK 4y k k 60 M.DOĞAN 2 60
70 7 SEYRANTAY KG DB SK 4y k k 53 M.E.DOĞAN 8 46
60 10 AĞASAÇAN KG K 4y a  a 50 H.YÖNDEN AP 9 30
55 9 BERHAN BEYLİ K DB SKG SGKR 4y a  a 51 E.ATLAMAZ AP 5 42
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
93 4 SON YAĞIZ KG DB SK 5y a  a 61 İ.AKYAVUZ 5 61
91 8 ÇILGIN HEME DB SKG SK 4y k  a 54 M.E.DOĞAN 6 52
88 3 DERBEDER ALİ KG DB 5y a  a 61 N.ALTIN 8 61
84 2 LORD ŞAHI KG DB SK 5y k  a 62 İ.KATAR 2 63
81 9 GÜVENABİ KG SK 6y k  a 56,5 E.AKKILIÇ 1 52
79 7 ŞAHTAYIM KG DB SK 5y a  a 58,5 H.ALTUNDAĞ 10 56
74 1 PALA SALİH 11y k  a 61 B.SARIDAL AP 7 65
70 5 ALTIN SAAD KG K 6y a  a 60,5 M.DOĞAN 3 60
67 6 KRALDOĞAN KG SK 6y a  a 55,5 İ.GÜREKE AP 4 56
65 10 SON AKTAŞ KG 6y k  a 50 H.YÖNDEN AP 9 39
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 HİLVANLIOĞLU KG DB 8y a  a 60,5 İ.AKYAVUZ 4 91
93 5 GİRDABIN OĞLU KG SK 6y d  a 57,5 N.ALTIN 9 94
90 11 ZEKAİBEY KG DB SK 9y k  a 56,5 M.A.AKGÖBEK AP 2 76
89 6 HALİM AĞA KG K 7y k  a 57,5 H.ALTUNDAĞ 12 - DS 97
88 3 AKDAĞ FIRTINASI KG SK 7y a  a 58,5 A.AKDEMİR 5 96
85 1 DÖRTNALBEYİ DB SKG SK 9y k  a 61,5 M.DOĞAN 1 89
82 8 SARRAFTAY KG DB SK 8y d  a 57,5 M.IŞIK 3 68
76 7 PAYİDAR KAYA SK 6y d  a 57,5 E.AKKILIÇ 7 82
74 4 KRALCEVHERİ KG SK 5y a  a 58,5 İ.KATAR 11 - DS 84
72 10 TARGUTAY KG DB SK 6y d  a 56,5 M.ŞAKİR AP 8 78
70 12 CİNDERELLA KG 9y a k 54,5 Y.ÇELİKBAŞ 6 76
68 9 GÖKKARA DB 7y k  a 58 L.TAPTIK AP 10 76
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
98 2 SEMENDHAN KG K 4y a  a 58 İ.AKYAVUZ 3 68
92 1 ÇAPUTHAN KG K 4y k  a 58 A.AKDEMİR 6 - DS 61
84 3 YETİM AMCA KG DB SK 4y k  a 56 H.ALTUNDAĞ 4 63
78 5 ESSANCAR KG K 4y a  a 54 N.ALTIN 5 60
70 6 KÜÇÜKCEVER K 4y k  a 56 M.DOĞAN 2 51
64 4 CAN YAKUP KG SK 4y a  a 55 B.SARIDAL AP 1 27
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
97 8 NAGAOKA DB SKG SK 3y d  d 58 N.ALTIN 6 21
92 1 BECENEZAMANI SKG SK 3y a  d 58 İ.AKYAVUZ 5 21
82 6 LUZ DB SKG SK 3y d  d 58 A.AKDEMİR 7 20
78 4 FERZANA KG K ÖG 3y a  d 58 S.KAPLAN 8 - DS 20
74 3 DREAMFYRE KG DB SK 3y d  d 55 M.A.AKGÖBEK AP 4 19
71 7 MIGHTYAQUSTIC DB SKG SK 3y d  d 58 H.ALTUNDAĞ 1 7
65 2 DARK VALORA K GKR 3y d  d 54 H.YÖNDEN AP 3 7
60 5 LIGHT OF HOPE K DB 3y d  d 55 F.FELHAN AP 2 6
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
96 6 DOĞANTÜRKBEYİ KG SK 4y d  a 55 İ.AKYAVUZ 11 85
90 2 CALIBRATION DB SK 7y d  a 57 A.AKDEMİR 9 85
88 4 ZEPHYR WEST KG K 5y d  a 56 E.AKKILIÇ 12 89
85 13 ÇAYIRAĞASI KG K DB 7y d  a 56 M.IŞIK 1 76
82 8 KİNG İHSAN SKG SK 4y d  a 55 N.ALTIN 6 70
79 11 ELSAN STAR KG K 6y k  a 56 İ.KATAR 8 74
76 9 SARMAT DB SKG SK 4y d  a 56 H.ALTUNDAĞ 4 61
74 3 ŞİMENDİFER SK 5y a  a 56 S.KAPLAN 3 71
72 1 MY SİXTH SENSE KG DB SK 4y k  a 55 M.A.AKGÖBEK AP 13 72
68 7 FADELESS MOONLIGHT KG DB SK 4y d  a 55 F.FELHAN AP 15 74
65 10 SEHERİN YELİ KG DB SK 5y d k 55 B.SARIDAL AP 10 76
62 12 DESERT FEVER DB SKG SK 5y d  a 56 M.DOĞAN 14 61
61 5 CYPRIOT KG SK 4y d  a 52 H.YÖNDEN AP 5 10
59 14 VOICE OF REASON KG SK 4y d  a 55 M.ŞAKİR AP 7 0
57 15 ENDANGERED DB SKG SK 4y d  a 55 İ.GÜREKE AP 2 0

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.