Sayfalar

İstanbul - 04.02.2026 - Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 DARWIN K 4y k  a 58,5 M.KAYA 6 46
95 3 CEZZAR BEY DB SKG SK 4y k  a 59 V.ABİŞ 3 47
90 7 GÜMBÜRHAN SKG SK YP 4y k  a 58,5 A.YILDIZ 4 46
85 4 DOĞAN EFE KG DB 4y a  a 59 M.M.BİLGİN 7 47
80 2 ERSELEFE KG DB SK 4y k  a 58 A.MEH.ALTIN AP 2 49
75 8 ÖZGÜNBERK KG DB 4y a  a 56 Z.KARABULUT AP 8 45
70 10 YEŞİLKÖYLÜ KG K 4y k  a 55,5 A.SÖZEN 11 - DS 40
65 5 TANJU BEY KG DB SK 4y k  a 59 B.AKÇAY 10 - DS 47
60 9 AL SEHER KG K 4y a k 56 A.KAÇMAZ 5 41
55 11 ÇELİK ABİ DB SKG SK 4y a  a 52,5 B.BAGUÇ AP 9 34
50 1 AKGÜN AĞA KG DB SK 4y a  a 58 M.KEÇECİ AP 1 49
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 15 YEŞİLBAHAR KG DB SK 4y d k 58 M.KAYA 5 0
95 4 BOLGA KG K 4y a k 58 M.M.BİLGİN 4 0
90 6 ÇELİKBENGÜ KG K DB 4y k k 54 B.ÇETİN AP 3 18
85 1 MEVHİDE HANIM KG DB 4y k k 60 A.YILDIZ 1 35
80 7 DERENİMO KG K DB 4y k k 55 M.KEÇECİ AP 12 12
75 9 İSTANBUL GÜZELİ KG K 4y a k 58 E.BOZDAĞ 11 0
70 13 ŞUARYA SK 4y d k 58 GÖK.BEKTAŞ 13 11
65 14 YAR ATEŞİ KG K DB 4y a k 54 S.YAZICIOĞLU AP 7 10
60 5 BUSE KG DB SK GKR 4y a k 54 ZÜL.AYDOĞDİ AP 15 15
55 10 RUN FOR GENÇTÜRK KG DB 4y k k 55 M.MANAV AP 14 0
50 3 BAŞIBAĞLI DB 4y k k 54 E.KORKMAZ AP 6 10
45 2 AKBİLGE DB SKG SK 4y k k 58 O.ATMACA 10 16
40 11 SEVDİREN KG K DB 4y a k 58 C.PASO 9 10
35 8 GÜZEL HUYLUM KG 4y k k 54 A.E.ELMAS AP 2 0
30 12 SIRTAŞI KG SK 4y k k 56 M.F.KAYA AP 8 0
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 AZERİ DAMAT KG K DB GKR 6y a  a 58,5 M.M.BİLGİN 12 - DS 84
95 5 ÇAYCI KIZ DB SKG SK 5y a k 56,5 M.KAYA 2 77
90 1 HALİM AĞA ÖG 7y k  a 60,5 A.YILDIZ 6 97
85 3 MAHMUT USTA KG DB SK GKR 6y k  a 58,5 B.AKÇAY 5 95
80 4 KADİRGÜN KG DB SK 6y k  a 57,5 A.SÖZEN 3 71
75 9 YAĞIZHANBEY KG DB 5y d  a 56,5 GÖK.BEKTAŞ 1 60
70 7 EFE METE BEY 5y k  a 56,5 K.GÖKÇE AP 4 74
65 8 NUSRAT ETKİSİ KG DB 6y k  a 56,5 C.PASO 10 77
60 10 AFRAŞAH KG DB 6y d  a 55,5 M.KEÇECİ AP 9 86
55 11 KAHRAMAN EVLAT DB SKG SK 5y k  a 55,5 BERK.GÖKÇE AP 7 69
50 6 DOĞANIN GÜCÜ SKG SK 5y d  a 56,5 A.KAÇMAZ 11 - DS 40
45 12 BOĞUŞLU KG DB SK 5y k  a 54,5 M.TEKPETEK AP 8 54
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 LADY STONE KG SK 4y a k 58 V.ABİŞ 8 33
95 1 GÜMÜŞBİKE KG SK 4y d k 61 A.YILDIZ 5 33
90 2 DEMİR SULTAN KG DB 4y k k 60 N.AVCİ 6 31
85 9 MATİLDA HANIM DB SKG SK 4y a k 58 E.BOZDAĞ 14 - DS 22
80 5 AYCASA KG K DB 4y a k 58 A.SÖZEN 11 18
75 4 ARAPSAÇI K DB 4y k k 58 M.KAYA 1 0
70 10 MÜEZZAHATUN KG DB SK 4y a k 58 B.AKÇAY 3 31
65 11 NASİBEYN KG K DB 4y a k 60 A.KURŞUN 12 27
60 3 ACEM KIZIM KG DB 4y k k 54 ZÜL.AYDOĞDİ AP 4 31
55 7 FİDELNAZ KG DB SK 4y d k 58 O.ATMACA 13 30
50 12 PRENSESMELİ DB 4y d k 54 E.KORKMAZ AP 2 13
45 6 FIGHT FOR ME KG K 4y k k 55 Z.KARABULUT AP 10 0
40 14 SEVTAHA KG DB SK 4y a k 54 A.E.ELMAS AP 9 11
35 13 SABA SULTAN KG SK 4y a k 55 M.KEÇECİ AP 7 37
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 GLITTER WINGS SK 4y d  a 54 M.KEÇECİ AP 3 89
95 5 LORD PROTECTOR DB SKG SK 5y d  a 56 A.KURŞUN 8 - DS 83
90 6 BLAZE THUNDER 4y d  a 54 V.ABİŞ 1 89
85 1 BADUTURU K DB 5y d  a 56 M.KAYA 7 - DS 75
80 8 PYTHAGOREAN THEORY SK 4y d  a 54 Ö.YILDIRIM 4 96
75 4 KOCAVEZİR SK 8y d  a 56 A.SÖZEN 6 - DS 91
70 2 COLLECTER DB SK 5y a  a 56 M.M.BİLGİN 2 80
65 3 COUNTACH SK 5y d  a 56 A.YILDIZ 5 90
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 VAYNAKH DB SK 3y d  d 52 A.YILDIZ 2 59
95 3 LEGENDARY MAJESTY K SKG 3y d  e 54 M.KAYA 6 50
90 2 HOLA Y CHAO KG K DB 3y d  e 54 M.M.BİLGİN 1 60
85 6 ROCK FOR EVER SK 3y d  e 54 G.ÖZÇELİK 3 49
80 5 PROBALA KG K 3y a  e 54 A.KURŞUN 4 51
75 4 MORIARTY DB SK 3y d  e 54 V.ABİŞ 5 44
70 1 DESESPERADOS KG K 3y d  e 54 E.BOZDAĞ 7 44
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 KONÇUY DB SK 3y d  d 56 V.ABİŞ 3 43
95 5 NEJDET BAŞKAN K DB 3y d  e 58 A.SÖZEN 5 - DS 41
90 2 DARMADUMAN KG K 3y d  e 58 A.YILDIZ 7 - DS 43
85 6 PRENS EGE SK 3y d  e 58 A.KURŞUN 1 44
80 8 KİKAZARU DB SK 3y d  e 55 M.M.BİLGİN 4 24
75 3 KAREEM BUGHRA KG K DB GKR 3y d  e 54 U.LEVENT AP 6 - DS 38
70 4 LA MANO DE DİOS SK 3y d  e 55 M.KEÇECİ AP 8 - DS 36
65 1 MEGOHİME SK 3y d  d 59 E.BOZDAĞ 2 37
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 CRAZYBLOOD 4y d  a 53,5 A.SÖZEN 12 50
95 3 AMMAYAMAN SK 4y a  a 57,5 V.ABİŞ 14 58
90 2 SATORU GOJO DB SK 4y a  a 59,5 A.KURŞUN 11 62
85 7 HERE TO GO DB SK 4y d  a 53,5 A.YILDIZ 15 50
80 1 GÖKDOĞAN DB SK ÖG 7y d  a 61 M.KEÇECİ AP 4 65
75 11 HITMAN DB 5y d  a 51,5 B.ÇETİN AP 13 48
70 13 SWORD OF HONOUR SKG SK 4y d  a 50 O.ATMACA 6 43
65 12 KUPA AVCISI KG K DB 4y d  a 51 A.KAÇMAZ 3 45
60 14 STAR AND MOON SKG SK 5y d  a 50 GÖK.BEKTAŞ 10 35
55 4 LA FOULE KG SK 5y d k 58,5 B.AKÇAY 8 56
50 5 AUTHORITY DB SK 5y d  g 55,5 M.M.BİLGİN 7 50
45 15 KING OF ALİ DB SK 4y d  a 50 C.PASO 1 34
40 10 ARKADIOPOLIS SK 4y a  a 52,5 E.BOZDAĞ 5 48
35 9 MARISCAL KG K DB GKR 6y d k 53 Z.KARABULUT AP 2 49
30 16 MIAMI BOY DB SK 4y d  a 50 M.T.COŞKUN AP 16 31
25 8 FILIUS VENTUS KG K DB 5y d  a 51 R.YILDIZ AP 9 49

Hiç yorum yok: