Sayfalar

İstanbul - 24.12.2025 - Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 KARBİR KG DB GKR 3y d  d 60 A.SÖZEN 9 - DS 36
95 6 KANATLANAN KG SK GKR 3y k  d 57 A.YILDIZ 1 28
90 7 LADY STONE KG SK 3y a  d 57 E.AKTUĞ 8 0
85 3 AYCASA KG K 3y a  d 57 M.M.BİLGİN 6 0
80 4 DENİZ İNCİSİ KG DB SK GKR 3y k  d 52 S.YAZICIOĞLU AP 4 28
75 8 ŞUARYA KG GKR 3y d  d 57 A.KAÇMAZ 5 11
70 9 YAR ATEŞİ KG K 3y a  d 54 M.KEÇECİ AP 3 0
65 2 AKBİLGE SKG SK 3y k  d 53 E.KORKMAZ AP 7 16
60 5 HASBAHÇELİM 3y a  d 57 M.A.AKGÖBEK AP 2 0
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 SPEEDTAIL KG K 2y d  e 59 A.SÖZEN 6 - DS 66
95 4 WHISPER OF VICTORY KG K 2y d  d 53 M.A.SOLMAZ 4 48
90 3 VAYNAKH SK 2y d  d 55 Ö.YILDIRIM 3 51
85 2 MY DEAR DREAM KG DB SK 2y d  d 57 A.YILDIZ 1 49
80 5 BOLD STAR KG SK 2y d  d 51 GÖK.BEKTAŞ 5 21
75 6 SECRET SAVER KG K 2y a  d 53 B.AKÇAY 2 0
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 9 DENİZİNKIZI KG K DB GKR 6y k k 54 B.AKÇAY 9 - DS 46
95 5 ESEN BATU KG DB SK GKR 5y d  a 61 A.KAÇMAZ 3 60
90 8 GENÇ MİMAR KG K GKR 8y k k 55 E.ÇİZİK 10 - DS 48
85 6 MANDAR ABBAS DB SKG SK 5y k  a 56 R.KETME AP 6 56
80 4 YAĞIZHANBEY KG DB 4y d  a 61 MÜS.ÇELİK 1 62
75 1 SER ŞÖVALYE KG DB SK 5y a  a 61 M.A.AKGÖBEK AP 7 64
70 7 DİLBERAN SKG SK 5y k k 55,5 A.ASLAN 4 49
65 2 KAHRAMAN EVLAT DB SKG SK 4y k  a 59,5 BERK.GÖKÇE AP 5 63
60 3 ALTIN SAAD KG K 5y a  a 59 Ç.TAŞCI AP 2 62
55 10 EGELİ EFE KG SK GKR 4y a  a 50 GÖK.BEKTAŞ 8 35
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 ACEM KIZIM KG DB 3y k  d 56 K.GÖKÇE AP 4 31
95 4 BOLGA KG K 3y a  d 57 M.M.BİLGİN 2 0
90 7 FİDELNAZ KG DB SK 3y d  d 57 B.AKÇAY 3 17
85 3 ALKANDEMİR SK 3y d  d 54 M.KEÇECİ AP 6 0
80 1 MEVHİDE HANIM KG DB 3y k  d 59 A.YILDIZ 7 35
75 9 RAZKAN KG 3y k  d 57 M.KAYA 1 0
70 8 MATİLDA HANIM KG DB SK 3y a  d 54 B.BAGUÇ AP 9 - DS 22
65 6 DERENİMO KG K DB 3y k  d 57 A.KAÇMAZ 8 0
60 5 BUSE 3y a  d 53 Ç.TAŞCI AP 5 15
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 BENDENİZ KG SK GKR 4y a  a 57,5 A.YILDIZ 8 - DS 76
95 3 TURNADAĞ DB SKG SK 4y a  a 57,5 M.KEÇECİ AP 1 80
90 1 İLBAN BEYİ KG DB SK 4y k  a 62,5 M.KAYA 4 86
85 8 FIRATIN GÜCÜ SKG SK 4y a k 52 A.ASLAN 6 65
80 2 KÖYCÜ BEY KG K DB 4y k  a 59,5 A.MEH.ALTIN AP 5 84
75 4 HIZLI VEYSEL KG K GKR 4y k  a 58 M.M.BİLGİN 2 77
70 7 ERVANUR DB SKG SK 4y a k 53,5 B.ÇETİN AP 3 74
65 6 NECMİ BABA KG DB SK 4y k  a 57,5 E.ÇİZİK 7 - DS 76
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 EL AUDAZ DB SK 5y a  a 60 M.KAYA 6 94
95 1 FULL MOONTH KG K DB 4y d  a 61 M.M.BİLGİN 9 - DS 96
90 6 FATHER MEHMET DB 3y d  e 54 E.AKTUĞ 4 84
85 5 WINNER GETS IT ALL DB SK 7y a  a 55,5 A.SÖZEN 5 85
80 9 HURRICANE HEART KG DB SK 4y a  a 52 MÜS.ÇELİK 7 75
75 2 BRAVE THE STORM DB SKG SK 5y d  a 60 A.YILDIZ 3 94
70 7 TURKISH PUNCH K 4y d  a 52,5 M.A.SOLMAZ 2 79
65 4 SECRET MIRROR KG SK 3y d  d 56,5 M.KEÇECİ AP 8 - DS 89
60 8 PILOTS BOY SK 6y d  a 52 B.AKÇAY 1 77
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 DAGMAR KG SK 5y d  a 60 A.YILDIZ 2 100
95 5 KING OF THE NIGHT SK 6y a  a 56 K.GÖKÇE AP 1 80
90 3 KOCAVEZİR SK 7y d  a 60 A.SÖZEN 5 - DS 91
85 1 ABDÜL DB SK 4y d  a 60 M.A.AKGÖBEK AP 3 89
80 4 COLLECTER DB SK 4y a  a 58 M.M.BİLGİN 4 77
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 AKGÜN AĞA KG DB SK 3y a  e 55 A.SÖZEN 11 49
95 9 ŞANSIBOLBEY KG 3y a  e 53,5 MÜS.ÇELİK 10 46
90 1 HIZLI EREN KG K DB 3y k  e 57,5 A.MEH.ALTIN AP 6 58
85 13 ABUZER BABA KG 3y k  e 51 M.A.SOLMAZ 5 41
80 8 RÜZGARSU KG DB SK 3y k  e 49,5 ZÜL.AYDOĞDİ AP 1 46
75 6 TAYKUTAY KG DB SK 3y a  e 54,5 A.KAÇMAZ 14 48
70 2 OLDU MU YA KG DB SK 3y a  e 57,5 M.KEÇECİ AP 15 - DS 58
65 15 GÜMBÜRHAN SKG SK 3y k  e 50 GÖK.BEKTAŞ 2 39
60 12 BİGBERK KG DB SK 3y a  e 51,5 B.AKÇAY 3 42
55 5 TARLABAŞI KG DB SK 3y k  e 54,5 M.M.BİLGİN 8 48
50 7 İNZİBAT KG SK 3y d  e 53,5 A.YILDIZ 9 46
45 10 KOCAMUTLU KG K DB 3y a  e 52 E.ÇİZİK 4 43
40 11 ÇELİKGİLLER KG K DB 3y a  e 51,5 A.ASLAN 12 42
35 14 PERS KRALI DB 3y a  e 51 Ç.TAŞCI AP 13 41
30 4 ERSELEFE KG DB SK 3y k  e 54,5 E.AKTUĞ 7 48

Hiç yorum yok: