Sayfalar

İstanbul - 03.12.2025 - Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 DARWIN K 3y k  e 60 A.SÖZEN 9 36
95 7 GRİNGO KG DB SK GKR 3y k  e 57 A.YILDIZ 6 27
90 9 ÖZGÜNBERK KG DB 3y a  e 54 M.KEÇECİ AP 10 28
85 10 ÖZGÜR RÜZGAR KG 3y k  e 57 M.KAYA 8 0
80 6 ÇİFTEHAN SK 3y k  e 57 E.ÇANKAYA 13 0
75 8 MANGA PARBAT SK 3y d  e 57 G.ÖZÇELİK 12 0
70 12 KANATLANAN KG SK GKR 3y k  d 55 S.AKBULAT AP 1 12
65 13 KOŞ KARAGÜL KOŞ KG K 3y a  d 52 U.LEVENT AP 3 0
60 4 ALTUNÇ DB SKG SK YP 3y a  e 57 B.M.MIRIK 2 27
55 3 ALSAKİB SKG SK 3y a  e 53 Y.GÖKÇE AP 7 27
50 11 RÜZGARIN ŞAHI KG 3y k  e 57 E.AKTUĞ 4 0
45 5 ÇELİK BAŞKAN KG K 3y a  e 57 T.YILDIZ 11 12
40 2 AKÇAKIL KG DB SK 3y k  e 54 Z.KARABULUT AP 5 0
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 JAEHAERA SK 2y d  d 54 E.BOZDAĞ AP 7 46
95 5 SHENRON SK 2y d  d 57 E.ÇANKAYA 10 48
90 3 ANGEL OF DEFNE KG DB SK 2y a  d 59 B.M.MIRIK 8 52
85 6 KOKO LOKO K DB 2y a  d 56,5 A.KURŞUN 5 47
80 11 SOCIAL BUTTERFLY DB 2y d  d 54 A.KAÇMAZ 4 42
75 2 THE JAZZ SINGER SK 2y d  d 59,5 E.AKTUĞ 6 53
70 9 VIVIR MI VIDA K 2y d  d 55,5 A.SÖZEN 9 45
65 1 SAVE YOUR TEARS SK 2y d  d 56,5 ER.CANKILIÇ AP 3 53
60 4 MY DEAR DREAM KG DB SK 2y d  d 57,5 A.YILDIZ 1 49
55 10 MAGICAL FLOWER K 2y d  d 55 M.A.SOLMAZ 11 - DS 44
50 8 HAMA DESTINATION DB SK 2y d  d 53,5 Z.KARABULUT AP 2 45
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 GÜRHANZADE KG DB SK 3y a  e 61 T.YILDIZ 4 37
95 2 ABUZER BABA KG 3y k  e 59 E.ÇANKAYA 2 34
90 8 ON GÖZLÜ KG K 3y a  e 54 Z.KARABULUT AP 5 30
85 3 AFŞARBEY KG 3y k  e 59 M.KAYA 9 34
80 4 ATARTAY KG SK GKR 3y a  e 57 SAL.ÇELİK 1 35
75 6 GÖKSAGUN KG 3y k  e 57 E.AKTUĞ 11 35
70 10 UDARHAN SKG SK 3y k  e 57 A.YILDIZ 13 34
65 12 AYCASA KG K 3y a  d 55 A.SÖZEN 7 0
60 11 ALKANDEMİR SK 3y d  d 54 M.KEÇECİ AP 3 0
55 13 KURTÇAKIZ KG K DB 3y a  d 51 Y.GÖKÇE AP 12 26
50 5 DERİN ONUR DB 3y k  e 54 M.MANAV AP 6 0
45 7 KAPGAN KAĞAN KG SK 3y a  e 57 A.KAÇMAZ 8 0
40 9 SONZEYBEK KG K DB 3y a  e 57 G.ÖZÇELİK 10 0
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 COOL STAR KG SK 5y d  a 59 A.YILDIZ 7 92
95 2 KRAL DAYI SK 4y d  a 61 E.ÇANKAYA 10 - DS 96
90 6 CATCH THE STARS SK 5y d  a 55,5 B.BAGUÇ AP 1 85
85 7 GOLDEN DRAGON KG SK 3y a  e 53 A.KURŞUN 4 84
80 10 JIMDEMA K 3y d  d 50 A.ASLAN 5 76
75 1 PRENS LEVENT SK 3y d  e 60 G.ÖZÇELİK 2 98
70 9 PERFECT SUNSET DB 3y d  e 50 M.A.SOLMAZ 6 78
65 4 MISTER PROTEO SKG SK 5y a  a 57,5 A.KAÇMAZ 8 89
60 8 KIZILIŞIK DB SK 5y d  a 54 E.AKTUĞ 3 82
55 5 STASERA K DB 4y d k 57,5 K.YILMAZ AP 9 89
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 HULKİ KG DB SK 5y d  a 59 G.ÖZÇELİK 9 - DS 96
95 6 HÜKÜM KG K DB 5y a  a 59 A.SÖZEN 5 101
90 4 EFLAH KG DB 4y a  a 59 A.KURŞUN 4 95
85 2 AK FİLOZOF KG SK 5y k  a 60 SAL.ÇELİK 7 104
80 7 MAHMUT USTA KG DB SK GKR 5y k  a 59 B.AKÇAY 3 95
75 8 MEGA STAR KG SK 9y a  a 59 E.ÇANKAYA 6 96
70 3 ERAYKAN KG DB ÖG 5y k  a 60 S.KAYA 8 - DS 97
65 9 ŞENALPTUĞ KG DB SK BB 4y k  a 58 A.YILDIZ 2 100
60 1 DOĞAN KARDEŞLER KG K 5y a  a 61 M.KAYA 1 106
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 ÇAYCI KIZ DB SKG SK 4y a k 59 M.KAYA 7 68
95 1 SUBİKE KG DB 9y k k 61 E.BOZDAĞ AP 4 74
90 4 FIRATIN GÜCÜ SKG SK 4y a k 57 E.ÇANKAYA 5 64
85 6 AYKALP DB SK 4y a k 55,5 A.YILDIZ 10 61
80 9 KIZIL ZEYNA KG K DB 4y k k 50 Z.KARABULUT AP 8 47
75 5 KAFKAESQUE KG DB SK 5y d k 57 A.ASLAN 6 62
70 11 BERRENKIZ KG DB SK 7y a k 50 M.AKDAĞ AP 3 41
65 7 AYBENOVA DB SK 4y a k 53 K.YILMAZ AP 2 56
60 3 ZULEMA DB SK 5y a k 56,5 F.S.M.SANSAR AP 9 65
55 8 GENÇ MİMAR KG K GKR 8y k k 52 A.KAÇMAZ 11 - DS 52
50 10 ESRABO K 4y a k 50 Y.GÖKÇE AP 1 44
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 ARKADIOPOLIS SK 3y a  e 59,5 Y.Ş.GÜMÜŞ AP 3 55
95 5 CRAZYBLOOD 3y d  e 52 Y.GÖKÇE AP 8 40
90 2 KAZIM HAN KG DB 3y d  e 59,5 F.S.M.SANSAR AP 11 53
85 4 FOOT LOOS SKG SK SGKR 3y d  e 58 S.AKBULAT AP 14 - DS 46
80 3 HARPUT ASLANI K 3y d  e 58 M.KEÇECİ AP 12 50
75 9 KUPA AVCISI KG K DB 3y d  e 53 E.AKTUĞ 1 36
70 6 SWORD OF HONOUR KG SK 3y d  e 53,5 ER.CANKILIÇ AP 10 39
65 10 PAPA RUNNER K DB 3y d  e 52,5 A.KAÇMAZ 5 35
60 7 REDATIVE DB SK 3y k  e 53 A.ASLAN 2 36
55 8 OKYANUS İNCİSİ SK 3y k  d 50 B.ÇIĞLA AP 9 18
50 11 CELEBRIMBOR DB SK 3y d  e 50,5 M.MANAV AP 4 35
45 12 LADY AURORA DB SKG SK 3y d  d 50,5 Z.KARABULUT AP 13 31
40 13 GRITTY KG DB SK 3y d  e 50 H.YOLAÇICI AP 6 24
35 14 SAKAMOTO KG SK 3y a  e 50 B.ÇETİN AP 7 18

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.