Sayfalar

Adana - 30.11.2025 - Pazar - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 ODABAŞI DB 4y k  a 59,5 H.TURAN AP 3 54
95 4 ASIL OĞUL KG DB SK 4y k  a 57,5 F.S.M.SANSAR AP 4 48
90 2 ARASLI TORUNU KG SK GKR 4y k k 57 M.ÇELİK AP 2 49
85 6 YAMAÇ RÜZGARI KG 4y k  a 54 MÜS.ÇELİK 7 37
80 7 ÖZERNAZ KG K DB 4y a k 52,5 E.SİNCAN 6 34
75 1 PINAR RÜZGARI KG SK 4y k  a 58 M.A.AKGÖBEK AP 8 49
70 5 TOP TIER KG 4y k  a 51,5 M.T.COŞKUN AP 5 38
65 8 KRAL AHMET KG DB 4y k  a 50,5 E.TUNÇ 1 30
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 IRMAK SU KG DB SK GKR 5y k k 57,5 ER.CANKILIÇ AP 7 - DS 77
95 7 ŞİRİNMİŞİRİN 8y a k 57,5 H.ÇİZİK 3 79
90 6 HERTELDEN KG DB SK 4y a k 57,5 E.SİNCAN 1 44
85 5 DELİCE DB SKG SK 4y d k 57,5 M.G.ARSLAN 6 51
80 1 GAYECAN SKG SK 5y k k 59,5 M.IŞIK AP 5 74
75 3 HAYATIMINCANI KG DB SK 5y a k 56,5 F.S.M.SANSAR AP 2 70
70 4 SEHERYELİ KG DB SK 5y k k 59,5 F.ÇETİNBAŞ 4 52
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 BALİNKA DB 2y d  d 58 F.S.M.SANSAR AP 8 34
95 7 MY LADY BUG DB SK 2y d  d 57 M.A.SOLMAZ 5 30
90 4 DÜNYA BOŞTUR KG DB SK 2y a  d 54 M.A.AKGÖBEK AP 9 17
85 12 VILLAGE BEAUTY KG SK 2y d  d 57 A.KURŞUN 2 24
80 9 QUEEN TESLA KG DB SK SGKR 2y a  d 53 M.T.COŞKUN AP 10 24
75 8 QUEEN SEÇİL KG K 2y a  d 57 H.ÇİZİK 1 19
70 3 ASTRID KG K 2y a  d 57 E.ÇANKAYA 11 - DS 0
65 6 MAGIC COMEBACK KG K 2y d  d 57 M.G.ARSLAN 3 17
60 1 MY DREAM HORSE KG K DB 2y d  d 61 SAL.ÇELİK 12 - DS 34
55 11 STRONGER QUEEN DB SK 2y a  d 57 N.DEMİR 4 18
50 10 SEQUOIA KG K 2y d  d 57 E.ÇİZİK 7 0
45 5 LADY AKKIŞ DB SKG SK 2y d  d 57 G.YILDIZ 6 0
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 ESENYIL KG SK 3y a  d 60 M.S.ÇELİK 12 50
95 3 PİRNUR KG SK 3y d  d 59 H.ÇİZİK 5 44
90 4 RAHİK KG K 3y d  d 59 A.ÇELİK 1 39
85 11 PERİMAY DB SK 3y k  d 57 SAL.ÇELİK 3 40
80 12 YETİMABLA KG DB SK 3y k  d 54 M.A.AKGÖBEK AP 10 42
75 5 SOSAN YILDIZI KG DB SK 3y a  d 59 E.ÇİZİK 2 47
70 6 ARKEN TAŞI 3y a  d 57 A.KURŞUN 7 38
65 10 KİRAZLI KG DB SK 3y k  d 57 F.ÇETİNBAŞ 4 37
60 8 DENİZİM GÜLÜ KG DB SK 3y k  d 57 E.ÇANKAYA 8 49
55 1 AFRİKA KIZI KG K DB 3y a  d 57 F.S.M.SANSAR AP 9 57
50 13 AY FERİDE KG DB SK 3y a  d 53 N.DEMİR 11 30
45 9 KIZIM FERİDE DB SKG SK 3y a  d 57 MÜS.ÇELİK 13 48
40 7 ATAKLI KIZ KG K 3y d  d 57 M.AKYAVUZ 6 46
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 BLACK PABLO KG DB SK 3y d  e 58 A.ÇELİK 10 - DS 84
95 1 TALE OF THE DREAM KG DB 4y d  a 63 M.AKYAVUZ 8 90
90 11 NIGHTFLYERS DB SKG SK 3y a  e 50 M.A.SOLMAZ 6 67
85 5 ÇAĞANIM DB SK 4y d  a 58 E.ÇANKAYA 4 80
80 3 NORTHERN NURDETTA DB SKG SK 3y d  d 59 M.S.ÇELİK 9 86
75 9 SARI MAMBA DB SKG SK 3y a  e 54 SAL.ÇELİK 3 76
70 2 SARPTAY K DB 5y a  a 59 ER.CANKILIÇ AP 11 - DS 88
65 10 YİĞİT KHAN KG DB SK 4y a  a 54,5 E.ÇİZİK 2 73
60 6 QUIET MAN DB SKG SK 4y d  a 57,5 İ.KATAR 7 79
55 7 KIZIM MERCAN K DB 4y d k 57 H.ÇİZİK 5 78
50 8 MY CATHERINE DB SK 3y a  d 55 M.G.ARSLAN 1 78
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 SUPERBELLA KG DB SK 3y d  e 61 A.KURŞUN 5 - DS 98
95 5 LOVİBOND DB SK 3y d  e 58 M.S.ÇELİK 2 71
90 4 LAMBERHURST KG DB SK 3y d  e 58 A.ÇELİK 3 81
85 6 LUPELYAN DB SK 3y d  e 58 MÜS.ÇELİK 1 79
80 2 RAİNY SİOL DB SK 3y d  e 59 E.ÇANKAYA 6 - DS 84
75 3 ATLANTIC BLACK DB SKG SK 3y d  e 58 Y.CENGİZ 4 71
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 NESİB KG SK 4y a  a 58 A.ÇELİK 3 76
95 2 CENGEBEY KG DB SK 4y k  a 58 F.S.M.SANSAR AP 1 60
90 3 NECMİ BABA KG DB SK 4y k  a 56 ER.CANKILIÇ AP 5 - DS 68
85 6 MEHMETOĞLU KG K DB 4y a  a 54 M.A.SOLMAZ 2 77
80 1 ALANYALI DB SK GKR 4y a  a 58 M.A.AKGÖBEK AP 6 - DS 61
75 5 KOÇ ABİ DB GKR 4y a  g 55 N.DEMİR 4 57
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 ALİN ECE K 2y d  d 60 H.ÇİZİK 6 34
95 2 ICE LATTE KG K 2y d  d 60 E.ÇANKAYA 4 31
90 11 REWILLA KG SK 2y d  d 57 MÜS.ÇELİK 7 25
85 7 MISS STRONG DB SKG SK 2y d  d 57 E.ÇİZİK 1 12
80 10 PRENSES MAVİŞ DB SK YP 2y k  d 57 SAL.ÇELİK 3 28
75 12 SİNCAP SK 2y d  d 53 ER.CANKILIÇ AP 5 28
70 9 MY ROSECEM DB SKG SK 2y d  d 57 E.SİNCAN 10 0
65 6 MISS ELLEN SK 2y d  d 57 M.BAYIR 8 19
60 13 VAŞAK KIZ KG DB SK 2y d  d 57 N.DEMİR 2 10
55 8 MY BLACK QUEEN KG K 2y d  d 57 B.KILINÇ 12 - DS 0
50 5 LIGHT TO VICTORY KG DB SK 2y d  d 57 F.ÇETİNBAŞ 9 24
45 4 LADY NAZO KG DB SK 2y d  d 57 M.G.ARSLAN 11 0
40 3 KURTBEYİN KIZI KG K 2y d  d 54 T.BALİ AP 13 - DS 6

Hiç yorum yok: