Sayfalar

Ankara - 25.09.2025 - Perşembe - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 BALDWIN DB SK 3y d  e 59 H.ÇİZİK 5 - DS 51
95 1 HARD LION KG DB SK 3y d  e 60 SAL.ÇELİK AP 3 57
90 6 SAMURAI CEK K DB SKG 3y d  e 53,5 E.ÇİZİK 1 40
85 3 ÜNLÜ BOMBA KG SK 3y d  d 57 F.S.M.SANSAR AP 2 51
80 4 FAST TANGO KG SK 3y d  e 53,5 U.TEMUR 4 - DS 40
75 5 İPHİKLOS DB SKG SK 3y d  d 53,5 M.G.ARSLAN 6 - DS 40
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 MARCO KING DB 2y d  e 59 MÜS.ÇELİK 1 46
95 4 HUAYRA DB SK 2y d  e 57 M.AKYAVUZ 3 34
90 1 DARK VEYRON KG K 2y d  e 59 M.S.ÇELİK 5 45
85 2 GRENTLY WINS DB SK 2y d  e 59 A.ÇELİK 2 42
80 5 QUİEREME KG DB SK 2y a  d 52 M.A.SOLMAZ 4 32
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 GHOST CAT KG DB SK 5y d  a 57 MÜS.ÇELİK 3 96
95 3 DEMEDİ DEME SK 4y k  a 57 M.S.ÇELİK 2 78
90 5 KÖKLÜ XALO KG DB SK 5y d  a 57 A.ÇELİK 5 69
85 2 UYANIŞ ANADOLU KG DB SK 4y d  g 60 A.KURŞUN 4 61
80 1 GÜNTÜRK 4y d  g 56 M.KIYAK AP 1 48
75 6 BELLINZONA KG SK 3y d  e 55 U.TEMUR 6 17
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 MİR KARTALI SK 6y k  a 53,5 H.ÇİZİK 3 55
95 7 SEYRET BENİ SKG SK 4y k  a 54 M.AKYAVUZ 8 61
90 5 ZEYBEK AĞA KG SK 5y a  a 56,5 SAL.ÇELİK AP 6 65
85 3 FERMANDER KG K DB GKR 5y a  a 60,5 İSM.YILDIRIM AP 7 73
80 1 ASİLASLAN K DB 5y a  a 61 F.S.M.SANSAR AP 9 - DS 74
75 6 ÇÖL PAŞA KG SK 4y a  a 54 M.KESKİN 1 61
70 4 PUSAT BEYİ KG 4y a  a 59 A.KURŞUN 5 71
65 9 ODHAN TAY KG SK 4y k  a 50 E.ÇİZİK 4 51
60 2 HAYATIMINCANI KG DB SK 5y a k 60 M.KIYAK AP 2 74
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 KASIRGA BEY KG SK 3y k  e 54 F.S.M.SANSAR AP 7 32
95 7 SERİNTEPE KG DB SK 3y k  e 57 M.AKYAVUZ 9 33
90 2 ÖMER EYÜP KG DB SK 3y k  e 59 A.ÇELİK 11 33
85 1 ALŞUBATHAN KG DB SK 3y k  e 59 E.ÇİZİK 3 33
80 11 YILDIZTEPE KG DB 3y k  e 57 M.S.ÇELİK 12 0
75 10 UMUDUM DENİZ KG SK 3y a  e 57 H.ÇİZİK 2 29
70 9 TANOBA KG K 3y k  e 57 M.N.SUNKAR 1 28
65 12 SEÇİLKIZ DB SKG SK 3y k  d 55 A.KURŞUN 5 0
60 3 CESUR ALTIN KG DB SK 3y a  e 57 M.KESKİN 4 14
55 4 DODOKAN KG SK 3y k  e 57 M.G.ARSLAN 10 23
50 6 SENUBEN KG K DB 3y a  e 57 H.PARILDAR 6 0
45 8 SERTBAKAN KG K 3y a  e 55 SAL.ÇELİK AP 8 0
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 BLACK PABLO KG DB SK 3y d  e 54 MÜS.ÇELİK 3 - DS 81
95 2 HALLELUKA KG DB SK 5y d  g 60,5 A.ÇELİK 6 - DS 87
90 5 DOĞANTÜRKBEYİ KG SK 3y d  e 54,5 E.ÇİZİK 2 82
85 3 I HAVE A DREAM KG DB SK 3y a  e 56,5 M.S.ÇELİK 5 - DS 86
80 1 SIRIUS BLACK KG K DB 6y d  a 61 A.KURŞUN 1 88
75 4 RAİNY SİOL DB SK 3y d  e 55,5 M.A.SOLMAZ 4 - DS 84
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 GLITTER WINGS SK 3y d  e 58 SAL.ÇELİK AP 2 72
95 1 FROU FROU SK 3y d  e 61 A.ÇELİK 1 78
90 4 SECRET MAN SKG SK 3y a  e 58 M.AKYAVUZ 3 69
85 3 KING OF MUNZUR DB SK 3y d  e 58 F.ÇETİN AP 5 - DS 59
80 5 BUMMER GIRL DB SK 3y d  d 54 F.S.M.SANSAR AP 4 - DS 76
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 ÖZTEKBEY KG SK 5y a  a 59 M.S.ÇELİK 1 90
95 1 DİLAN KIZ KG DB SK 6y d k 60 B.AKÇAY 3 89
90 4 ERKŞAN K 5y d  a 56 SAL.ÇELİK AP 6 95
85 3 ALDA GÖR KG DB SK 6y a  a 59 MÜS.ÇELİK 4 94
80 6 BENİM SULTANIM KG SK 4y k k 56 A.ÇELİK 2 80
75 2 KÜÇÜK MİRZA KG SK GKR 4y a  a 57 F.S.M.SANSAR AP 5 64
70 7 CANYURT KG DB SK 6y a  a 53 M.KIYAK AP 7 - DS 66
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 SER DAĞYUDAN KG DB SK 3y k  e 58 F.ÇETİN AP 13 - DS 35
95 10 METİNCİM K DB 3y a  e 57 A.KURŞUN 6 0
90 2 FERAT KG K 3y k  e 59 M.N.SUNKAR 8 33
85 8 GÜNMETE DB SK 3y d  e 57 M.S.ÇELİK 1 33
80 12 VETCİHAN KG SK 3y a  e 53 M.KIYAK AP 12 34
75 7 DORU REİS KG SK 3y a  e 57 H.PARILDAR 11 16
70 11 TABİP BEY DB 3y d  e 57 M.AKYAVUZ 9 28
65 13 YERDENİZ KG SK 3y k  d 58 E.ÇİZİK 2 34
60 9 HAMURKAR BİR KG 3y a  e 55 SAL.ÇELİK AP 4 0
55 4 AKSU KAAN KG DB GKR 3y k  e 57 M.A.SOLMAZ 7 12
50 6 AZAT BABA KG K 3y k  e 57 M.G.ARSLAN 5 0
45 5 AYDÜMEN KG DB 3y k  e 57 M.KESKİN 10 0
40 1 BAŞ DAĞYUDAN KG SK 3y k  e 59 H.ÇİZİK 3 35

Hiç yorum yok: