Sayfalar

Ankara - 19.07.2025 - Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 ALONE ALONE KG DB SK 3y a  e 55 A.ÇELİK 7 69
95 1 SUPER DAY 4y d  a 60 M.KIYAK AP 2 73
90 7 ATOMIC CAT KG K DB 3y a  e 50 M.A.SOLMAZ 3 58
85 6 SIDNEY SHOW KG DB SK 3y a  e 51 E.ÇİZİK 5 61
80 5 İSMETİM KG SK 4y a  a 60,5 M.N.SUNKAR 8 - DS 68
75 2 YOU ARE JUST FINE KG DB SK ÖG 4y a  a 61 A.ÇANKAYA AP 1 73
70 3 KÖKLÜ XALO KG DB SK 5y d  a 59,5 E.ATLAMAZ AP 4 71
65 8 ZERO TO HERO SK 4y d  a 52,5 M.S.ÇELİK 6 52
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 TUNA ADAM KG K 3y a  e 57 F.ÇETİNBAŞ 2 51
95 1 BELALI CİBEK KG DB SK 3y k  e 57 H.ÇİZİK 3 41
90 6 HEZBA KG K 3y k  d 54 M.N.SUNKAR 6 38
85 3 KATICESUR KG SK 3y k  e 57 M.S.ÇELİK 7 46
80 4 RİBARO SK 3y k  e 57 İ.KATI 1 41
75 2 EYLEMCİK K DB 3y a  d 53 M.KIYAK AP 4 50
70 7 OĞLUM BERKE KG DB SK GKR 3y k  e 50 E.ATLAMAZ AP 5 0
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 GÖLGENİN GÜCÜ KG DB SK 4y d  a 61 A.KURŞUN 6 - DS 92
95 5 ŞAFAK BEY KG SK 4y k  a 58 E.ÇANKAYA 3 63
90 6 TAÇYİĞİT KG DB SK 4y k  a 58 E.ÇİZİK 4 79
85 3 FOTOROMAN KG DB SK 4y a  a 58 G.KOCAKAYA 1 76
80 2 MUHAFIZ KG K 4y k  a 61 H.ÇİZİK 5 84
75 4 GÜNÇE KIZ KG DB SK 4y d k 58 M.S.ÇELİK 2 76
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 CİHANA BEDEL KG 6y k  a 58 Ö.YILDIRIM 4 91
95 1 BAY TOSUNOĞLU KG DB SK 6y a  a 61 A.ÇELİK 5 97
90 5 ULUARAT KG K 6y a k 58 A.KURŞUN 8 - DS 91
85 2 KAŞEMUM KARA DB 6y d  a 60,5 H.ÇİZİK 3 96
80 6 KARACABEY ŞAHI 5y a  a 56 M.N.SUNKAR 2 87
75 3 AKDAĞ FIRTINASI KG SK 6y a  a 58,5 MÜS.ÇELİK 1 92
70 8 MUCİT TAY SK 6y d  a 52,5 E.ÇİZİK 7 - DS 80
65 7 GÜRAYHAN KG SK 5y k  a 55,5 E.ÇANKAYA 6 86
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 SANCARCIM KG K 3y a  e 57 A.KURŞUN 1 0
95 5 KETHÜDA KG SK 3y k  e 57 M.S.ÇELİK 7 0
90 7 TEKÖZGÜN KG SK 3y a  e 57 MÜS.ÇELİK 4 0
85 8 UMUTSER KG DB SK 3y a  e 57 A.ÇELİK 8 0
80 1 ATLI FIRTINA KG 3y a  e 57 E.ÇANKAYA 6 0
75 2 FIRTINAYÜREK KG DB SK 3y d  e 57 M.KIYAK AP 3 0
70 4 KASIRGA AĞASI KG K 3y k  e 57 E.ÇİZİK 2 0
65 3 GÜÇSELİ KG K 3y k  e 57 M.G.ARSLAN 5 0
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
80 1 BRANDO DB SK 2y d  e 57 Ö.YILDIRIM 2 50
100 4 WHIZBANG K 2y d  e 57 A.ÇELİK 6 - DS 66
95 7 LOCO SUGAR (IRE) SK 2y d  d 55 G.KOCAKAYA 3 64
90 5 HOLD FAST K 2y d  d 55 A.SÖZEN 4 59
85 3 DILUVIO SK 2y d  e 57 A.KURŞUN 5 56
75 6 KINOWA GIRL K DB SKG SK 2y d  d 55 MÜS.ÇELİK 1 35
70 2 DESRUCTOR K 2y d  e 57 E.ÇANKAYA 7 - DS 33
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
95 1 SIKIDOST KG DB SK 6y k  a 60 M.S.ÇELİK 5 95
100 6 EPARVEN KG SK 6y a k 54 MÜS.ÇELİK 1 100
90 2 TUNÇ SİPERİ KG SK 8y d  a 60 A.KURŞUN 6 - DS 102
85 3 BOĞAZ ÇOCUĞU KG DB 6y a  a 58 E.ÇANKAYA 4 106
80 4 DİNAMİT KG K DB 5y d  a 58 E.ÇİZİK 3 89
75 5 EYYAMI BAHUR KG 5y a  a 56 A.ÇELİK 2 99
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
90 1 EARLY BURNING DB SK 3y d  e 59 M.A.SOLMAZ 1 78
95 2 FROSTER K DB SKG 3y a  e 59 A.ÇELİK 5 - DS 79
100 3 RAİNY SİOL DB SK 3y d  e 59 G.KOCAKAYA 6 - DS 84
75 4 HOOD RIVER SKG SK 3y d  e 58 A.KURŞUN 3 68
85 5 POLAT BOY DB SKG SK 3y d  e 58 MÜS.ÇELİK 4 - DS 66
80 6 SİAN K DB 3y a  e 58 M.S.ÇELİK 2 71
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 BAŞ DAĞYUDAN SK 3y k  e 57 E.ÇANKAYA 4 0
95 6 OĞLUM GÖKHAN KG K 3y a  e 57 MÜS.ÇELİK 3 0
90 1 ALİMENDER KG K 3y a  e 57 A.KURŞUN 8 0
85 7 UÇAN ENES DB SKG SK 3y k  e 57 H.ÇİZİK 2 0
80 5 HARPUT MUHAFIZI KG K 3y d  e 57 A.ÇELİK 1 0
75 4 DENİZ SAVAŞI KG K 3y a  e 57 M.S.ÇELİK 7 0
70 2 ASLAN MEMO DB SKG SK 3y d  e 57 M.G.ARSLAN 5 0
65 8 GÜLBİRAZ KG DB 3y d  d 55 O.BOLAT AP 6 0

Hiç yorum yok: