Sayfalar

Kocaeli - 03.06.2025 - Salı - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 11 YUMURCAK KG SK 3y a  d 56 SALİH ÇELİK AP 2 31
95 3 DEĞERBİLİR KG SK 3y a  d 57 A.YILDIZ 11 0
90 2 BUĞLEMİM KG K DB 3y a  d 57 M.KAYA 1 0
85 6 GÜMÜŞ ÇİZGİM SK 3y k  d 57 M.ÇİÇEK 10 0
80 9 SOYLU KURT KG K 3y a  d 57 F.ARSLAN 8 0
75 1 AYAZ DEFNE KG DB SK 3y k  d 57 K.TOKAÇOĞLU 3 0
70 10 UMUDUN DÜNYASI KG SK 3y k  d 57 N.AVCİ 7 19
65 4 ELİFLİ KG K 3y a  d 57 M.M.BİLGİN 5 0
60 8 OVACIKLI KIZ KG 3y d  d 53 Y.GÖKÇE AP 4 16
55 5 GECE GÜZELİ KG 3y a  d 57 E.AKTUĞ 6 0
50 7 NEVŞAN HATUN DB SKG SK 3y a  d 53 M.ALİ AKGÖBEK AP 9 0
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 TIZONA KG DB SK 3y d  e 54 M.ALİ AKGÖBEK AP 16 - DS 54
95 4 DENGESİZ KG SK 3y d  e 55 M.KAYA 3 70
90 3 KIZIM ELAY KG SK 3y a  d 52 Y.Ş.GÜMÜŞ AP 13 46
85 8 EAGLE KHAN SK 3y d  e 55 A.YILDIZ 4 30
80 5 TILO GIRL 3y d  d 54 O.ÖZTÜRK 1 41
75 9 BLACK VOLVO KG DB SK 3y d  e 53 C.ALTUN AP 12 26
70 1 SİYAH KRAL SKG SK 3y k  e 58 F.ARSLAN 10 33
65 6 MY SON NADİR K 3y d  e 53 F.S.M.SANSAR AP 9 0
60 14 BRAVE ACTION DB SK 3y d  d 50 S.ALTAY AP 8 12
55 12 BY DURUÖZ SK 3y a  e 55 HAK.YILDIZ 2 20
50 11 SON OF DREAMS KG 3y d  e 55 B.M.MIRIK 7 20
45 7 LILY WINTER K 3y d  d 53 O.ATMACA 6 31
40 10 ARIELLE KG DB SK 3y d  e 54 BERK.GÖKÇE AP 15 - DS 22
35 13 NUCLEAR POWER K DB 3y d  e 55 G.ÖZÇELİK 5 13
30 16 DURENDAL KG K 3y k  e 51 EFE KORKMAZ AP 14 - DS 0
25 15 GUSTY KG K 3y a  e 57 İ.KATI 11 0
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 BİRSUYUM KG DB SK 3y a  d 57 M.KAYA 7 26
95 11 ŞENAY HANIM KG DB SK 3y d  d 57 İ.KATI 1 0
90 5 GÜLLÜ BAHÇE SKG SK 3y a  d 53 M.ALİ AKGÖBEK AP 4 28
85 9 PELAGOS KG K DB 3y a  d 54 S.ALTAY AP 6 0
80 7 KARAGELİN KG SK 3y a  d 56 SALİH ÇELİK AP 8 28
75 10 SABA SULTAN KG DB SK 3y a  d 57 F.ARSLAN 5 0
70 1 BAHT AŞAN KG K DB 3y k  d 57 T.YILDIZ 2 0
65 8 KİM TUTAR SENİ KG DB SK 3y a  d 57 B.M.MIRIK 10 13
60 4 EGENİN İNCİSİ KG SK 3y a  d 57 M.G.ARSLAN 11 - DS 0
55 3 BUĞDAY BAŞAĞI KG SK 3y d  d 57 C.PASO 3 0
50 6 GÜLZEMİN KG SK 3y d  d 54 F.S.M.SANSAR AP 9 0
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 OSULLIVAN KG SK 4y d  a 56 U.TEMUR 1 78
95 1 FULL MOONTH KG K DB 4y d  a 60 M.KAYA 11 - DS 89
90 5 KING OF THE NIGHT SK 6y a  a 56 T.YILDIZ 2 80
85 11 FLAWLESS POWER KG SK 5y a  a 56 N.AVCİ 9 - DS 94
80 4 CESİ AFFETMEZ DB 5y a  a 56 E.TUFAN AP 10 - DS 93
75 10 STORMY KG SK 4y d  a 56 HAK.YILDIZ 4 84
70 7 TACHYON KG K 4y d  a 56 M.ÇİÇEK 6 89
65 8 POLPENAZZE DB SKG SK 4y d  a 56 M.M.BİLGİN 8 65
60 2 ASİL UTKU DB SK 5y d  a 58 A.YILDIZ 7 59
55 3 NİSANUR HATIRASI KG DB SK 5y d  a 54 M.ALİ AKGÖBEK AP 5 77
50 9 MY DEAR BROTHER SK 4y k  a 56 E.AKTUĞ 3 63
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 REİS K DB SKG 3y a  e 58 O.ATMACA 13 - DS 40
95 4 ARTAX KG K 3y d  e 59,5 M.KAYA 14 - DS 43
90 5 BY YAĞIZ K DB 3y d  e 59,5 K.TOKAÇOĞLU 11 43
85 2 TOULAYNA KG K 3y d  e 61 N.ŞEN 3 46
80 1 NADUH KG DB SK 3y d  e 58 R.KETME AP 12 46
75 6 GLITTER WINGS 3y d  e 56,5 M.ALİ AKGÖBEK AP 4 43
70 9 CHİKYU KG DB SK 3y d  e 56 M.M.BİLGİN 10 36
65 3 PARİSLİ DB SKG SK 3y d  d 57 Y.GÖKÇE AP 2 44
60 10 BRUNOM K DB 3y d  e 53 E.AKTUĞ 8 30
55 7 RAAVIRA K DB 3y d  d 59,5 T.YILDIZ 7 43
50 11 BAY İLKER DB SK 3y d  e 53 A.ASLAN 6 30
45 12 MY İKARUS KG DB SK 3y a  e 51 Y.Ş.GÜMÜŞ AP 9 26
40 13 HEARTSONG K 3y d  d 50 Ç.TAŞCI AP 5 20
35 14 ŞEVVALTOR SKG SK 3y d  d 50 B.ÇIĞLA AP 1 11
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 ÇAYCI KIZ DB SKG SK 4y a k 53,5 M.M.BİLGİN 4 50
95 3 GÜNÇE KIZ KG DB SK 4y d k 56,5 A.YILDIZ 3 56
90 7 RODE KIZI KG DB SK 4y k k 53,5 O.GÖKÇE 10 50
85 4 YILMAKIZIM DB SKG SK 4y k k 52 M.ALİ AKGÖBEK AP 13 53
80 2 PELİTSIRTI DB SK 4y k k 57 C.ALTUN AP 14 61
75 12 ÖZERNAZ KG K GKR 4y a k 50 C.PASO 2 37
70 1 GAMZELİMCAN KG K 4y k k 59 SALİH ÇELİK AP 11 65
65 10 BENİM DELİ YARİM KG DB SK 4y d k 50 A.ASLAN 8 43
60 9 ASYALI GELİN KG DB 4y a k 50 EFE KORKMAZ AP 7 47
55 13 SOYLU YARİM KG DB SK 4y a k 50 E.KADİRLER AP 5 37
50 8 ARASLI TORUNU DB SKG SK 4y k k 52 F.S.M.SANSAR AP 1 49
45 6 GÜL RENGİN KG DB SK 4y k k 53,5 B.M.MIRIK 9 50
40 14 GÜNERİ KG DB SK 4y a k 50 R.KETME AP 12 37
35 11 ZAFİRE SULTAN SKG SK 4y k k 50 S.ALTAY AP 6 43
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 İŞİN ASLI K DB 9y d k 57,5 BERK.GÖKÇE AP 12 53
95 6 KELPİE DB SK 5y d k 59,5 A.YILDIZ 6 53
90 1 TIROL HOPE KG DB SK 5y d k 63 T.YILDIZ 2 60
85 3 CLOUDED HILL DB SKG SK YP 4y a k 59 K.GÖKÇE AP 10 56
80 7 LOLA SUMMER K 3y a  d 52,5 N.AVCİ 7 53
75 9 KUMSALIM KG DB SK 4y d k 54 O.ÖZTÜRK 4 42
70 8 ROSE OF SOLIDS KG DB SK 4y d k 58 B.M.MIRIK 13 - DS 50
65 11 ÖYKÜMÜN FIRTINASI K DB 3y a  d 50 Ç.TAŞCI AP 9 37
60 4 ATOMIC MONSTER KG K DB 3y d  d 52,5 G.ÖZÇELİK 1 53
55 12 STORMY RIVER KG DB SK 5y d k 50 B.ÇIĞLA AP 5 32
50 10 BÜSİYEM DB SK 3y a  d 50 HAK.YILDIZ 8 39
45 13 AFTERDARK K 4y d k 50 A.ASLAN 11 28
40 2 Mİ PRİNCESA ŞÜKRAN KG DB SK 4y d k 60,5 F.S.M.SANSAR AP 3 59
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 GÜLÜMSE BİRAZ KG SK 3y a  d 54 F.S.M.SANSAR AP 6 34
95 8 URFA CEYLANI KG 3y k  d 57 M.KAYA 7 32
90 2 ALATEŞ KG SK 3y a  d 57 G.ÖZÇELİK 9 33
85 3 AMAN YÜREĞİM KG K 3y k  d 57 M.ÇİÇEK 11 - DS 26
80 1 BOLKADER KG K DB 3y k  d 60 SALİH ÇELİK AP 10 37
75 11 YILDIZ SOY KG DB SK 3y a  d 57 N.ŞEN 5 0
70 4 BERRANUR KG SK 3y d  d 57 A.YILDIZ 8 0
65 9 YAĞMUR KOKUSU KG SK 3y a  d 57 M.M.BİLGİN 1 0
60 10 YETİMABLA KG DB SK 3y k  d 53 M.ALİ AKGÖBEK AP 3 9
55 6 HANÇERİN KIZI KG SK GKR 3y d  d 53 Y.Ş.GÜMÜŞ AP 2 12
50 7 HÜMA YAPRAK KG K 3y a  d 57 A.ASLAN 4 0
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 TUNCER KG K DB 8y a  a 59,5 N.AVCİ 5 101
95 1 MUZATCAN KG K DB 5y k  a 59,5 SALİH ÇELİK AP 3 90
90 6 POWER OF QUATRO KG K DB 5y k  a 56,5 BERK.GÖKÇE AP 7 91
85 9 ULUARAT KG K 6y a k 57,5 A.YILDIZ 12 - DS 90
80 5 OĞLUM ZEKAİ KG SK GKR 5y k  a 56,5 E.BOZDAĞ AP 2 85
75 3 AZERİ DAMAT KG K DB GKR 5y a  a 59,5 M.M.BİLGİN 13 - DS 84
70 8 ALTINDERE KG DB SK 9y k  a 54,5 C.ALTUN AP 1 87
65 4 KILIÇ İBO KG DB GKR 5y k  a 59,5 M.G.ARSLAN 11 93
60 13 EFEER DB SKG SK 7y k  a 55,5 G.ÖZÇELİK 9 66
55 10 BASKINSOY DB SK 5y k  a 55,5 M.ÇİÇEK 6 87
50 2 INVINCIBLE KG K 5y a  a 61,5 F.ARSLAN 10 78
45 12 SAMİAĞA KG K DB 4y k  a 54 A.ASLAN 4 54
40 11 SER ŞÖVALYE KG DB SK 5y a  a 53,5 M.ALİ AKGÖBEK AP 14 - DS 66
35 14 BAY ONUR KG DB SK 6y k  a 51,5 H.YİĞİT ÜNVER AP 8 74

Hiç yorum yok: