Sayfalar

Adana - 23/03/2019 Cumartesi Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu : ŞARTLI 5 &  3 Yaşlı İngilizler & 1500 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3. BARTOLOMEO KG DB SK 3y d  e 55 AHMET ÇELİK 2 51 20 20
190 4. STINGING STROKES DB SKG SK 3y a  e 54 M.ÇİÇEK 1 73 18 16
180 2. BABA CUVEE KG 3y a  e 56 S.BOYRAZ 6 - DS 57 9 19
170 6. HOPEFUL 3y a  d 52 MÜS.ÇELİK 3 73 14 18
165 1. NALIN İSYANI DB SK 3y d  e 56 İ.AKYAVUZ AP 5 - DS 72 11 17
155 5. ALTINBAŞAK KG DB SK 3y a  d 51 M.A.SOLMAZ AP 4 - DS 48 13 18
 
2.Koşu : Maiden/DHÖW &  4 Yaşlı Araplar & 1900 Kum
                 
200 4. MEMOHAN KG K 4y a  a 54 U.SARICA AP 8 22 7 10
190 2. DİREKTÖR KG 4y k  a 55 H.ÇANAKÇI AP 6 28 7 19
180 6. RÜZGARAYAK KG DB 4y a  a 58 E.SİNCAN 1 25 6 16
170 1. DEMAN OĞLU KG K 4y k  a 58 M.BAYDAN 4 24 20 14
160 5. POZANTI KG K BB 4y k  a 58 KEMAL KURT 9 - DS 16 34 5
140 7. SONSAĞNAK KG DB 4y k  a 58 V.DEMİR 2 10 7 15
140 8. TAKILBANA KG 4y k  a 56 İ.AKYAVUZ AP 5 9 9 7
140 9. UÇANSULTAN KG 4y a k 53 İS.DEMİR AP 7 24 7 15
120 3. HIZLIMERİÇ DB SK 4y a  a 56 M.A.SOLMAZ AP 3 17 20 15
 
3.Koşu : Handikap 15 /H1 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1400 Kum
                 
200 9. CRACKER BABY KG DB SK 4y d k 53 M.K.KUMBASAR AP 4 35 6 14
190 2. DOCTOR HOUSE KG DB SK 6y a  a 60,5 M.A.SOLMAZ AP 7 46 7 19
180 1. COCHABAMBA DB 6y a  a 61 D.KAYA AP 13 - DS 49 21 9
165 6. JAMES DB SKG SK 4y d  a 59 F.R.BEBEK 3 43 7 19
155 5. LOST AMIGOS KG DB SK 4y d  a 59,5 A.KAÇMAZ 5 44 18 18
140 3. TATVAN BEYİ DB SK 4y d  a 60 V.DEMİR 9 45 18 11
135 12. DORTMUNT KG DB SK 4y a  a 50 E.SİNCAN 8 18 7 7
130 11. CRAZY BOY KG K GKR 4y d  a 50 S.ERKUŞ 10 - DS 22 7 7
125 4. KRALİÇE HAVVA K 4y d k 59,5 E.YAVUZ 12 - DS 44 7 15
120 7. İSMİHAN KG SK 5y d  a 56 M.KESKİN 6 35 11 12
105 10. MAKSIMONNA K DB 4y d k 50 T.BALİ AP 2 25 62 8
105 13. WIN WELL DB SKG 4y d  a 50 E.TUNÇ 1 16 7 6
100 8. ROTABELLİ SK 5y d  a 53 M.S.ÇELİK AP 11 - DS 35 101 19
 
4.Koşu : ŞARTLI 4/Dişi &  4 ve Yukarı İngilizler & 1900 Kum
                 
200 4. SHERMAN OAKS K DB 6y a k 54 M.K.KUMBASAR AP 4 - DS 76 14 20
190 5. FLYING BIRD SK 6y a k 56 M.ÇİÇEK 7 - DS 91 27 16
185 1. MALONES DB SK 4y d k 58 D.KAYA AP 3 - DS 73 11 20
170 7. UNCHAINED MELODY SK 4y d k 54 B.KILINÇ 2 - DS 70 13 15
160 3. RUMET K 5y d k 53 İS.DEMİR AP 5 - DS 67 11 19
145 2. ARROW KG DB SK 4y d k 58 MÜS.ÇELİK 1 76 27 20
145 6. HERRING ÖG 6y d k 56 A.KAÇMAZ 6 - DS 31 7 13
[(2)ARROW,(5)FLYING BIRD,] eküridir.
5.Koşu : A 3 &  3 Yaşlı İngilizler & 1700 Çim
                 
190 4. İZ BIRAKAN SK 3y d  e 58 E.YAVUZ 6 49 14 17
185 5. LUCID KG 3y d  e 58 M.AKYAVUZ 7 52 20 19
185 1. AKGÜN KG K DB 3y d  e 58 AHMET ÇELİK 4 60 20 20
180 3. BERTHOLD SKG SK SGKR 3y d  e 58 S.KAYA 3 90 32 19
175 2. ALKANDROS KG 3y d  e 58 MÜS.ÇELİK 9 50 14 20
165 6. LUMINESCENCE KG SK 3y a  e 58 HAKAN YILDIZ 12 - DS 43 20 18
165 8. MAGNUS KG 3y d  e 58 M.ÇİÇEK 2 45 14 20
145 9. REX KG 3y d  e 58 D.KAYA AP 11 - DS 39 14 17
145 11. THE BLACK STALLION SKG SK 3y d  e 58 S.BOYRAZ 1 48 20 19
135 10. SIEMPRE GANADOR KG ÖG 3y d  e 58 B.KILINÇ 10 37 13 20
130 7. MADENCİ KG SK 3y d  e 58 GÖKH.GÖKÇE 5 45 34 16
125 12. LADY CEYLİN KG K 3y d  d 56 A.KAÇMAZ 8 62 14 18
 
6.Koşu : KV-8/DHÖ &  4 Yaşlı Araplar & 1300 Çim
                 
195 9. GÖKYÜZÜ KG K 4y a k 56 M.ÇİÇEK 2 90 14 20
185 6. UNZEN KG DB SK ÖG 4y k  a 58 AHMET ÇELİK 7 79 4 20
180 3. FAHRENHEİT KG SK 4y k  a 58 MÜS.ÇELİK 4 67 14 17
170 1. AFRİKAANDER KG SK 4y a  a 58 KEMAL KURT 1 76 18 20
160 8. ZEKİ DAYI KG DB SK 4y a  a 58 A.KAÇMAZ 8 52 14 15
155 4. HARRAS KG K DB 4y a  a 58 B.KILINÇ 6 54 135 17
150 7. YARAMAZ KG DB 4y k  a 58 GÖKH.GÖKÇE 9 49 14 15
140 5. PORSCHE KG 4y a  a 58 M.BAYDAN 5 38 167 19
135 2. BİTURBO KG DB 4y a  a 58 D.KAYA AP 3 34 7 19
 
7.Koşu : Handikap 15/DHÖW /H1 &  5 ve Yukarı Araplar & 1200 Kum
                 
185 11. ÇAKIRALİ KG 6y k  a 52,5 MÜS.ÇELİK 3 41 14 16
185 15. KALAYCIKAYA DB 7y a  a 50 S.ERKUŞ 16 - DS 29 17 16
175 8. GAZINÇ DB SK 5y d  a 57 AHMET ÇELİK 4 50 18 18
170 12. ZEHİR HAFİYE KG SK 5y k  a 51,5 E.TUNÇ 2 39 104 9
170 14. ÖZKARA KG DB 7y a  a 50 A.KAÇMAZ 13 - DS 32 14 20
160 6. BATINHAN KG DB SK 6y d  a 56,5 M.K.KUMBASAR AP 10 53 13 15
155 3. BİLGİNKADİR KG DB 5y k  a 60,5 D.KAYA AP 11 61 13 17
150 1. TUĞBEY KG 6y a  a 61 M.B.ÇAKMAK AP 15 - DS 62 6 8
145 10. ANADOLUKAN 8y a  a 53 U.SARICA AP 6 42 14 18
135 7. ÇAKIRCELEP KG K 9y k k 55 T.BALİ AP 7 52 21 10
120 2. ASİL RÜZGAR KG K DB 5y d k 62,5 M.AKYAVUZ 12 61 6 17
120 4. ÖZREİS KG SK 7y k  a 57,5 R.KARAKAYA AP 1 57 135 17
120 5. AÇIK KIRMIZI KG K 5y a k 58 İ.AKYAVUZ AP 5 54 14 17
120 9. ARAYEKYİ KG SK 5y a k 56 HAKAN YILDIZ 14 - DS 48 146 15
120 13. ÜNSALMIŞ KG 5y d  a 51 E.SİNCAN 8 38 201 10
120 16. TAMER REİS KG DB 6y a  a 50 M.KESKİN 9 23 14 13
 

Hiç yorum yok:

Popüler At Yarışı Aramaları:

At Yarışı Bülteni, Puanlı Altılı Tahminleri, Ganyan Tahminleri, TJK Yarış Analizleri, Günlük Altılı Yorum, İstanbul Puanlı Bülten, İzmir At Yarışı Sonuçları, Ankara Altılı Tahmin, Fanatik At Yarışı, Fotomaç At Yarışı Bülteni, Bilgisayar Puanlı At Yarışı, Yarış Analizleri, Ücretsiz Altılı Bülteni.