Sayfalar

İstanbul - 05/08/2020 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2.) TUNCER KG K 3y a  e 59 G.KOCAKAYA 3 55
95 3.) AŞKARTAY KG 3y k  e 57 A.ÇELİK 5 51
90 1.) ALTINKAPLI KG K 3y k  e 60 T.YILDIZ 1 56
85 5.) ÜNALAN KG BB 3y k  e 57 H.KARATAŞ 2 49
80 4.) OĞLUM BATUHAN KG K 3y k  e 57 U.BARLIK 4 42
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4.) BALDEMAR KG K 4y k  a 56 H.ÇİZİK 5 85
95 3.) AFTER FOREVER SK 5y d  a 56 G.KOCAKAYA 2 90
90 1.) JACK SPARROW KG DB SK 4y d  a 58 A.ÇELİK 3 93
85 2.) MY BILLIONAIRE KG DB 7y d  a 58 H.KARATAŞ 6 - DS 101
80 6.) GRASHOF KG 4y d  a 55 M.KAYA 4 91
75 5.) ENJOY KG SK 4y a  a 54 A.SÖZEN 1 73
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1.) ALOYSHA K DB 6y k k 60 E.ÇANKAYA AP 12 - DS 51
95 4.) PEXUSS KG K 8y a k 58,5 Ö.GÖNÜLTAŞ AP 2 46
90 6.) PRENSES MONTANA KG K 4y d k 56,5 GÖKH.GÖKÇE 8 43
85 2.) HİRA KG 7y k k 62,5 M.KAYA 5 50
80 5.) HANIM HANIM KG DB SK 5y a k 59 T.YILDIZ 4 43
75 3.) ŞEKERSULTAN SKG SK 6y a k 58 E.ŞİMŞEK AP 9 47
70 9.) CAMGÖZ KG K DB GKR 5y d k 55,5 G.KOCAKAYA 11 36
65 12.) MİSS GÖLCÜK KG DB GKR 4y a k 51 O.YILDIZ 6 32
60 11.) BERSUN ATEŞİ 4y k k 51 B.AVERBAK 10 32
55 7.) SİGNORA KG K DB 7y k k 56,5 H.ÇİZİK 1 38
50 10.) TURBONUN GÜLÜ KG K 4y a k 51 M.S.ÇELİK AP 3 34
45 8.) UÇAN NAZ SK 4y a k 53,5 F.YÜKSEL 7 37
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 13.) PASSION RUNNER KG SK ÖG 2y d  d 53 D.KAYA AP 2  
95 12.) BALL OF LOVE KG K DB 2y d  d 55 H.KARATAŞ 7 38
90 10.) WINNER GETS IT ALL KG 2y a  e 57 G.KOCAKAYA 6  
85 9.) RAUL KG K 2y d  e 57 S.BOYRAZ 5  
80 11.) AMİRAL HOLD SKG SK 2y d  d 55 H.ÇİZİK 1  
75 2.) BAY METE KG 2y k  e 57 A.KURŞUN 9  
70 14.) SPEEDY ROCK 2y a  d 55 M.KAYA 12 26
65 7.) KINGS IMPACT K SKG 2y d  e 57 T.YILDIZ 13 - DS  
60 5.) FRAZIER KG K 2y d  e 57 A.SÖZEN 8  
55 6.) HOÇVANLI KG DB SK 2y a  e 57 GÖKH.GÖKÇE 4  
50 1.) AÇIK ARA SKG SK 2y d  e 57 G.YILDIZ 3  
45 8.) POYRAZ YELİ K 2y k  e 55 M.S.ÇELİK AP 11  
40 4.) FINISH HIM KG SK SGKR 2y d  e 57 A.ASLAN 14 - DS  
35 3.) CHARLIE K SKG 2y d  e 53 BERKANT GÖKÇE AP 10  
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1.) CANDARBEYİ KG K 4y a  a 60 H.KARATAŞ 3 79
95 7.) ROMANOLUR KG K 4y a k 53 A.SÖZEN 6 68
90 3.) DUMAN KG SK 4y k  a 58 G.KOCAKAYA 7 77
85 2.) CANSEKLAVİ KG SK 4y a  a 54 O.YILMAZ AP 9 50
80 5.) SPARTAKÜS SK 4y a  a 55 T.YILDIZ 2 62
75 4.) KUBALI K 4y k  a 55 B.AVERBAK 8 41
70 6.) BABA YAVUZ KG DB 4y k  a 54 H.ÇİZİK 4 31
65 13.) İNANCALI KG K DB 4y a  a 54 S.İPEK 1  
60 8.) ELENAZ SKG SK 4y k k 48 M.AKDAĞ AP 12 28
55 10.) SÜRSOYLUM KG K 4y a k 50 BERKANT GÖKÇE AP 13 - DS 15
50 11.) KIRIM KARTALI KG 4y a  a 54 A.ASLAN 10 27
45 9.) ÇAKAR ŞAH KG 4y a  a 53 E.ÇANKAYA AP 5 26
40 12.) DELİBİNNUR KG K 4y a k 52 O.YILDIZ 11 16
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2.) FARİLYALI SKG SK SGKR 6y a  a 61,5 A.ÇELİK 6 - DS 80
95 3.) TREVI FOUNTAIN SKG SK 4y d  a 60,5 N.ŞEN 2 78
90 5.) ALY WINS KG DB SK BB 4y d  a 55,5 H.ÇİZİK 5 - DS 68
85 6.) MEGALADON KG 4y d  a 52 A.SÖZEN 1 61
80 1.) ASLAN ADAM SKG SK 5y d  a 60 E.ŞİMŞEK AP 3 83
75 4.) LASTING MEMORY 4y d  a 59,5 G.KOCAKAYA 4 76
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5.) GÖKÇE HATUN KG SK 4y a k 58 A.ÇELİK 5 79
95 3.) AYNİŞAN SK 4y a k 58 H.KARATAŞ 4 96
90 6.) GURBET ATEŞİ KG K DB 4y a k 58 G.KOCAKAYA 6 89
85 9.) ÖZBURGAZ KG SK 4y a k 58 S.ÖZEN 1 47
80 2.) AYLİZ KG K DB 4y a k 58 A.KURŞUN 7 - DS 67
75 10.) SARİDUZ KG 4y a k 58 T.YILDIZ 10 - DS 41
70 8.) HOŞTAY KG SK 4y a k 58 O.ÖZTÜRK 2 53
65 1.) AYDANKIZ KG 4y k k 58 A.SÖZEN 3 58
60 11.) TUANAHANIM K DB 4y a k 58 H.ÇİZİK 9 - DS 63
55 4.) BİDANEM KG K 4y k k 58 MÜS.ÇELİK 8 - DS 67
50 7.) GÜZEL TUTKU K DB 4y d k 58 S.KAYA 11 - DS 40
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1.) AĞRI KASIRGASI KG DB SK 3y d  e 59,5 ÇETİN TAŞ AP 3 47
95 7.) REGAMOUR 3y d  e 59 G.YILDIZ 9 42
90 4.) SENARA ACERO KG K 3y d  d 59,5 F.YÜKSEL 10 43
85 3.) VIVALDI STORM K 3y d  g 61 G.KOCAKAYA 11 46
80 6.) ETYOPYALI K 3y d  e 59 H.ÇİZİK 16 - DS 42
75 12.) PERSIAN ROSE (IRE) DB 3y d  d 55,5 D.KAYA AP 5 37
70 2.) POLAR STAR DB SKG SK 3y d  e 58 E.ÇANKAYA AP 8 46
65 9.) ELIKA KG SK 3y d  d 57 M.KAYA 18 - DS 38
60 14.) MYSTERY FOCUS KG K 3y a  g 53 M.S.ÇELİK AP 6 32
55 10.) MY DESTINY 3y d  e 57 A.ASLAN 12 38
50 5.) EGYPTUS SKG SK 3y a  e 59 A.SÖZEN 4 42
45 16.) PINKY PIE 3y d  d 51 S.AKBULAT AP 17 - DS 26
40 17.) ZING DB 3y d  d 50 O.YILDIZ 14 - DS 16
35 11.) UNTIMELY SKG SK 3y d  d 53,5 K.GÖKÇE AP 1 37
30 13.) NEVER LOSE K 3y d  d 55 S.İPEK 2 34
25 8.) FATİHİN GÜLÜ KG DB SK 3y a  d 57,5 D.YILDIZ 15 - DS 39
20 15.) FANTASTIC ANGEL KG K 3y a  d 51 M.HAMEDİ 13 - DS 26
15 18.) GOLDEN WINGS KG K 3y d  d 50 H.YOLAÇICI AP 7 11

Popüler At Yarışı Aramaları:

At Yarışı Bülteni, Puanlı Altılı Tahminleri, Ganyan Tahminleri, TJK Yarış Analizleri, Günlük Altılı Yorum, İstanbul Puanlı Bülten, İzmir At Yarışı Sonuçları, Ankara Altılı Tahmin, Fanatik At Yarışı, Fotomaç At Yarışı Bülteni, Bilgisayar Puanlı At Yarışı, Yarış Analizleri, Ücretsiz Altılı Bülteni.